![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
|
学术资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 博士点数(对本科学位点比例)得分 | 硕士点数(对本科学位点比例)得分 | 国家重点学科数(对本科学位点比例)得分 | 国家重点实验室与国家工程(技术)研究中心数(对本科学位点比例)得分 | 国家人文社科重点研究基地数(对本科学位点比例)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↑ 1 | 100.0 | 100.0 | 70.8 | 100.0 | 100.0 | 21.1 |
| 2 | 北京大学 | ↓ 1 | 95.0 | 99.5 | 55.3 | 99.2 | 56.8 | 54.9 |
| 3 | 中国科学技术大学 | ↔ | 84.0 | 100.0 | 91.2 | 62.9 | 90.0 | -- |
| 复旦大学 | ↑ 2 | 84.0 | 99.3 | 76.8 | 72.0 | 36.4 | 49.7 | |
| 5 | 南京大学 | ↓ 1 | 79.0 | 100.0 | 77.2 | 51.2 | 65.0 | 25.2 |
| 6 | 中国人民大学 | ↑ 1 | 71.0 | 81.1 | 59.0 | 50.2 | -- | 90.0 |
| 7 | 上海交通大学 | ↑ 13 | 64.0 | 94.1 | 58.9 | 32.2 | 73.0 | -- |
| 8 | 北京师范大学 | ↑ 1 | 63.0 | 82.7 | 70.5 | 35.6 | 16.3 | 53.7 |
| 9 | 浙江大学 | ↑ 5 | 62.0 | 100.0 | 67.8 | 25.6 | 50.1 | 11.0 |
| 10 | 华中科技大学 | ↑ 24 | 60.0 | 100.0 | 79.5 | 22.0 | 50.9 | -- |
| 11 | 厦门大学 | ↓ 1 | 59.0 | 93.6 | 77.5 | 22.7 | 22.0 | 30.2 |
| 12 | 中山大学 | ↓ 4 | 58.0 | 96.1 | 66.3 | 27.5 | 20.1 | 28.5 |
| 13 | 南开大学 | ↓ 7 | 57.0 | 82.4 | 72.5 | 31.0 | 14.4 | 35.7 |
| 14 | 武汉大学 | ↑ 11 | 55.0 | 91.2 | 63.0 | 22.7 | 22.5 | 27.4 |
| 大连理工大学 | ↓ 1 | 55.0 | 100.0 | 70.2 | 21.2 | 39.4 | -- | |
| 华东师范大学 | ↑ 1 | 55.0 | 95.1 | 69.7 | 12.0 | 11.2 | 41.5 | |
| 17 | 北京中医药大学 | ↑ 30 | 54.0 | 83.3 | 50.0 | 81.6 | -- | -- |
| 天津大学 | ↑ 15 | 54.0 | 90.2 | 74.0 | 31.2 | 30.9 | -- | |
| 19 | 西安交通大学 | ↑ 1 | 52.0 | 76.0 | 66.3 | 32.7 | 41.0 | -- |
| 20 | 首都医科大学 | ↑ 12 | 51.0 | 100.0 | 100.0 | 28.3 | -- | -- |
| 东南大学 | ↓ 4 | 51.0 | 76.2 | 84.4 | 20.1 | 42.0 | -- | |
| 22 | 中国医科大学 | ↑ 5 | 49.0 | 100.0 | 100.0 | 22.3 | -- | -- |
| 四川大学 | ↓ 5 | 49.0 | 90.3 | 69.9 | 15.6 | 19.5 | 14.3 | |
| 天津医科大学 | ↑ 22 | 49.0 | 100.0 | 95.3 | 23.0 | -- | -- | |
| 25 | 吉林大学 | ↑ 14 | 48.0 | 82.3 | 59.9 | 17.9 | 19.1 | 21.8 |
| 26 | 东北大学 | ↑ 12 | 47.0 | 82.7 | 86.7 | 17.5 | 20.9 | -- |
| 北京交通大学 | ↑ 58 | 47.0 | 100.0 | 85.0 | 20.4 | -- | -- | |
| 28 | 北京航空航天大学 | ↑ 16 | 46.0 | 51.0 | 75.0 | 28.1 | 48.0 | -- |
| 中南大学 | ↓ 1 | 46.0 | 68.0 | 81.0 | 27.8 | 23.9 | -- | |
| 中央音乐学院 | ↓ 17 | 46.0 | 16.7 | 8.3 | 40.8 | -- | 100.0 | |
| 31 | 南京医科大学 | ↑ 53 | 43.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | -- |
| 中国政法大学 | ↑ 71 | 43.0 | 52.9 | 66.2 | 14.4 | -- | 49.7 | |
| 33 | 哈尔滨医科大学 | ↑ 11 | 42.0 | 100.0 | 80.0 | 8.2 | -- | -- |
| 中国农业大学 | ↓ 13 | 42.0 | 59.2 | 56.7 | 38.8 | 21.3 | -- | |
| 山东大学 | ↑ 18 | 42.0 | 85.4 | 59.7 | 6.9 | 9.7 | 15.9 | |
| 南方医科大学 | 42.0 | 100.0 | 70.7 | 10.6 | -- | -- | ||
| 37 | 北京科技大学 | ↑ 10 | 41.0 | 60.0 | 68.1 | 21.4 | 29.8 | -- |
| 38 | 中国药科大学 | ↑134 | 39.0 | 85.7 | 51.8 | 26.2 | -- | -- |
| 广州中医药大学 | ↑ 5 | 39.0 | 57.7 | 46.2 | 37.7 | 19.7 | -- | |
| 40 | 华中师范大学 | ↓ 15 | 38.0 | 68.8 | 71.0 | 6.6 | -- | 22.6 |
| 哈尔滨工业大学 | ↑ 25 | 38.0 | 61.4 | 54.2 | 33.4 | 11.6 | -- | |
| 42 | 福建医科大学 | ↑ 23 | 37.0 | 78.6 | 100.0 | -- | -- | -- |
| 华中农业大学 | ↓ 22 | 37.0 | 56.3 | 45.3 | 15.3 | 37.4 | -- | |
| 上海中医药大学 | ↓ 25 | 37.0 | 68.2 | 52.3 | 33.4 | -- | -- | |
| 45 | 西北农林科技大学 | ↓ 11 | 36.0 | 60.2 | 44.5 | 8.3 | 39.1 | -- |
| 46 | 华南理工大学 | ↓ 17 | 35.0 | 56.0 | 66.0 | 11.0 | 22.9 | -- |
| 47 | 东北师范大学 | ↓ 8 | 34.0 | 64.3 | 62.1 | 8.7 | -- | 15.1 |
| 48 | 湖南大学 | ↑ 3 | 33.0 | 58.5 | 72.5 | 4.2 | 17.4 | -- |
| 广西医科大学 | ↑ 54 | 33.0 | 64.3 | 100.0 | -- | -- | -- | |
| 同济大学 | ↑ 6 | 33.0 | 47.6 | 63.7 | 14.9 | 21.9 | -- | |
| 51 | 北京理工大学 | ↓ 15 | 32.0 | 50.8 | 60.0 | 22.4 | 8.5 | -- |
| 南京航空航天大学 | ↑ 38 | 32.0 | 63.4 | 77.4 | 9.0 | -- | -- | |
| 53 | 西北工业大学 | ↑ 1 | 31.0 | 53.8 | 47.6 | 23.1 | 9.7 | -- |
| 黑龙江中医药大学 | ↑ 12 | 31.0 | 66.7 | 43.8 | 20.4 | -- | -- | |
| 南京农业大学 | ↓ 24 | 31.0 | 57.4 | 47.7 | 18.1 | 9.5 | -- | |
| 西南财经大学 | ↑ 22 | 31.0 | 58.6 | 51.7 | 8.4 | -- | 14.6 | |
| 57 | 华东理工大学 | ↓ 38 | 30.0 | 39.8 | 56.0 | 6.8 | 30.8 | -- |
| 中国海洋大学 | ↓ 37 | 30.0 | 33.3 | 49.6 | 9.3 | 31.0 | 6.4 | |
| 59 | 河北医科大学 | ↑106 | 29.0 | 57.1 | 71.4 | 8.7 | -- | -- |
| 上海财经大学 | ↑ 6 | 29.0 | 56.8 | 46.6 | 9.9 | -- | 11.4 | |
| 61 | 河海大学 | ↑ 23 | 28.0 | 41.3 | 67.4 | 8.0 | 16.7 | -- |
| 南京中医药大学 | ↑ 14 | 28.0 | 53.3 | 40.0 | 24.5 | -- | -- | |
| 63 | 西北大学 | ↓ 34 | 27.0 | 55.1 | 51.8 | 5.3 | 3.7 | 6.1 |
| 兰州大学 | ↓ 24 | 27.0 | 36.8 | 61.5 | 9.7 | 6.7 | 11.1 | |
| 南京师范大学 | ↑ 19 | 27.0 | 55.0 | 57.5 | 5.2 | -- | 6.0 | |
| 东北财经大学 | ↓ 2 | 27.0 | 53.1 | 42.2 | 7.7 | -- | 13.2 | |
| 成都中医药大学 | ↑ 31 | 27.0 | 50.0 | 42.2 | 23.0 | -- | -- | |
| 68 | 中南财经政法大学 | ↑ 53 | 25.0 | 45.7 | 45.7 | 7.0 | -- | 12.1 |
| 北京林业大学 | ↓ 7 | 25.0 | 41.7 | 43.5 | 11.7 | 12.2 | -- | |
| 北京语言大学 | ↑ 74 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 8.2 | -- | 28.2 | |
| 71 | 大连医科大学 | ↑ 50 | 24.0 | 33.3 | 100.0 | -- | -- | -- |
| 陕西师范大学 | ↓ 20 | 24.0 | 46.0 | 59.3 | 2.0 | -- | 6.8 | |
| 重庆大学 | ↑ 18 | 24.0 | 40.0 | 60.7 | 6.5 | 6.8 | -- | |
| 山西医科大学 | ↑ 50 | 24.0 | 25.0 | 94.6 | 8.7 | -- | -- | |
| 天津中医药大学 | ↓ 34 | 24.0 | 56.3 | 39.1 | 7.7 | -- | -- | |
| 郑州大学 | ↑101 | 24.0 | 41.9 | 63.4 | 2.8 | 6.0 | -- | |
| 77 | 中国矿业大学 | ↑ 12 | 23.0 | 42.4 | 40.7 | 14.5 | 4.3 | -- |
| 西南交通大学 | ↓ 16 | 23.0 | 39.3 | 47.1 | 10.5 | 7.3 | -- | |
| 山西大学 | ↓ 2 | 23.0 | 36.4 | 51.9 | 3.7 | 7.8 | 6.4 | |
| 西安电子科技大学 | ↑ 25 | 23.0 | 32.9 | 38.4 | 14.9 | 12.5 | -- | |
| 南京理工大学 | ↓ 6 | 23.0 | 35.1 | 48.2 | 10.7 | 9.0 | -- | |
| 82 | 暨南大学 | ↓ 28 | 22.0 | 32.0 | 54.5 | 4.0 | 8.4 | 6.9 |
| 云南大学 | ↓ 11 | 22.0 | 38.5 | 58.1 | 3.8 | -- | 6.5 | |
| 东华大学 | ↓ 43 | 22.0 | 30.9 | 32.4 | 10.4 | 21.8 | -- | |
| 重庆医科大学 | ↑ 20 | 22.0 | 37.5 | 41.4 | 11.5 | 8.0 | -- | |
| 华南师范大学 | ↑ 32 | 22.0 | 44.3 | 50.0 | 6.0 | -- | -- | |
| 87 | 沈阳药科大学 | ↑ 85 | 21.0 | 50.0 | 35.3 | 7.2 | -- | -- |
| 湖南师范大学 | ↑ 15 | 21.0 | 38.7 | 51.8 | 3.4 | -- | 5.9 | |
| 对外经济贸易大学 | ↑ 97 | 21.0 | 28.0 | 39.0 | 9.8 | -- | 16.9 | |
| 中国地质大学 | ↑ 10 | 21.0 | 29.8 | 47.6 | 9.9 | 8.3 | -- | |
| 91 | 首都师范大学 | ↑ 6 | 20.0 | 42.6 | 56.9 | -- | -- | -- |
| 北京工业大学 | ↑ 11 | 20.0 | 42.0 | 46.0 | 5.6 | -- | -- | |
| 苏州大学 | ↓ 16 | 20.0 | 37.5 | 51.0 | 2.6 | -- | 4.4 | |
| 武汉理工大学 | ↑ 23 | 20.0 | 38.5 | 41.7 | 4.7 | 6.6 | -- | |
| 电子科技大学 | ↑ 23 | 20.0 | 35.7 | 33.3 | 17.5 | -- | -- | |
| 中国石油大学 | ↓ 7 | 20.0 | 28.1 | 43.4 | 10.7 | 9.0 | -- | |
| 97 | 山东中医药大学 | ↑ 5 | 19.0 | 37.5 | 32.5 | 12.2 | -- | -- |
| 上海大学 | ↑ 45 | 19.0 | 35.1 | 48.9 | 3.7 | 2.5 | -- | |
| 99 | 福州大学 | ↓ 2 | 18.0 | 32.8 | 42.2 | 2.0 | 8.4 | -- |
| 北京外国语大学 | ↓ 52 | 18.0 | 22.5 | 16.3 | 12.2 | -- | 21.1 | |
| 西南政法大学 | ↑ 73 | 18.0 | 33.3 | 41.7 | 8.2 | -- | -- | |
| 西南大学 | ↓ 2 | 18.0 | 34.0 | 41.0 | 2.5 | -- | 4.4 | |
| 福建师范大学 | ↑ 33 | 18.0 | 34.8 | 51.8 | -- | -- | -- | |
| 104 | 上海外国语大学 | ↓ 22 | 17.0 | 19.6 | 25.0 | 10.6 | -- | 18.4 |
| 辽宁大学 | ↓ 50 | 17.0 | 26.6 | 44.4 | 3.9 | -- | 6.8 | |
| 东北林业大学 | ↓ 50 | 17.0 | 28.1 | 32.9 | 12.9 | -- | -- | |
| 湖南中医药大学 | ↓ 10 | 17.0 | 38.2 | 25.0 | 7.2 | -- | -- | |
| 108 | 中国传媒大学 | ↓ 6 | 16.0 | 25.7 | 27.0 | 6.6 | -- | 11.4 |
| 西北师范大学 | ↑ 6 | 16.0 | 25.5 | 45.1 | -- | -- | 8.3 | |
| 北京化工大学 | ↓ 33 | 16.0 | 29.3 | 30.5 | 6.0 | 6.2 | -- | |
| 哈尔滨工程大学 | ↑ 6 | 16.0 | 25.0 | 46.5 | 7.3 | -- | -- | |
| 北京邮电大学 | ↑ 13 | 16.0 | 17.1 | 26.3 | 12.9 | 13.5 | -- | |
| 湖北中医学院 | ↑ 64 | 16.0 | 46.2 | 21.2 | -- | -- | -- | |
| 南京林业大学 | ↓ 37 | 16.0 | 31.9 | 26.1 | 10.4 | -- | -- | |
| 昆明理工大学 | ↑ 24 | 16.0 | 23.3 | 41.7 | 2.0 | 8.5 | -- | |
| 116 | 安徽医科大学 | ↑ 26 | 15.0 | 17.4 | 68.5 | -- | -- | -- |
| 徐州医学院 | ↑132 | 15.0 | -- | 100.0 | -- | -- | -- | |
| 中央财经大学 | ↓ 41 | 15.0 | 21.6 | 32.4 | 3.3 | -- | 11.4 | |
| 山东农业大学 | ↓ 14 | 15.0 | 35.3 | 25.4 | 4.2 | -- | -- | |
| 福建农林大学 | ↓ 14 | 15.0 | 33.9 | 30.9 | 2.1 | -- | -- | |
| 沈阳农业大学 | ↓ 62 | 15.0 | 28.3 | 33.7 | 5.3 | -- | -- | |
| 122 | 东北农业大学 | ↓ 61 | 14.0 | 24.2 | 24.6 | 5.6 | 7.8 | -- |
| 天津师范大学 | ↑ 80 | 14.0 | 19.6 | 42.9 | -- | -- | 7.5 | |
| 内蒙古农业大学 | ↓ 20 | 14.0 | 30.0 | 32.7 | 2.2 | -- | -- | |
| 河南大学 | ↑ 32 | 14.0 | 11.1 | 60.8 | -- | -- | 5.9 | |
| 西安理工大学 | ↓ 8 | 14.0 | 26.5 | 36.2 | 2.5 | -- | -- | |
| 湖南农业大学 | ↓ 33 | 14.0 | 32.5 | 25.9 | 2.1 | -- | -- | |
| 辽宁医学院 | ↑100 | 14.0 | 5.0 | 80.0 | -- | -- | -- | |
| 129 | 外交学院 | ↓ 64 | 13.0 | 16.7 | 58.3 | -- | -- | -- |
| 长安大学 | ↑ 25 | 13.0 | 28.3 | 30.1 | 3.5 | -- | -- | |
| 内蒙古大学 | ↓ 58 | 13.0 | 16.1 | 36.9 | 4.2 | -- | 7.2 | |
| 华南农业大学 | ↓ 82 | 13.0 | 30.0 | 23.4 | 4.6 | -- | -- | |
| 合肥工业大学 | ↓ 8 | 13.0 | 25.4 | 36.9 | 1.9 | -- | -- | |
| 安徽大学 | ↓ 8 | 13.0 | 12.1 | 45.1 | 3.7 | -- | 6.4 | |
| 西安建筑科技大学 | ↑ 3 | 13.0 | 21.6 | 33.0 | 5.6 | -- | -- | |
| 山东师范大学 | ↑ 25 | 13.0 | 20.6 | 44.9 | -- | -- | -- | |
| 137 | 昆明医学院 | ↑ 47 | 12.0 | 4.2 | 72.9 | -- | -- | -- |
| 上海理工大学 | ↑ 35 | 12.0 | 28.3 | 27.8 | -- | -- | -- | |
| 河北农业大学 | ↑ 17 | 12.0 | 28.8 | 24.6 | -- | -- | -- | |
| 太原理工大学 | ↑ 85 | 12.0 | 20.5 | 32.0 | 4.0 | -- | -- | |
| 燕山大学 | ↑ 5 | 12.0 | 23.3 | 30.4 | 2.0 | -- | -- | |
| 河南农业大学 | ↓ 72 | 12.0 | 15.2 | 28.1 | 2.2 | 9.1 | -- | |
| 沈阳工业大学 | ↑ 5 | 12.0 | 11.6 | 28.5 | 2.8 | 11.9 | -- | |
| 汕头大学 | ↓ 23 | 12.0 | 13.0 | 43.5 | 4.5 | -- | -- | |
| 145 | 西南石油大学 | ↓ 48 | 11.0 | 14.8 | 27.8 | 5.6 | 5.8 | -- |
| 江苏大学 | ↑ 9 | 11.0 | 20.3 | 34.8 | 1.8 | -- | -- | |
| 南京工业大学 | ↓ 24 | 11.0 | 17.5 | 22.9 | 2.0 | 8.5 | -- | |
| 辽宁师范大学 | ↓ 13 | 11.0 | 13.3 | 49.5 | -- | -- | -- | |
| 南昌大学 | ↑ 9 | 11.0 | 10.1 | 49.2 | 2.8 | -- | -- | |
| 大连海事大学 | ↓ 13 | 11.0 | 14.3 | 35.1 | 5.8 | -- | -- | |
| 华南热带农业大学 | ↓ 70 | 11.0 | 10.0 | 20.7 | 3.5 | 14.6 | -- | |
| 哈尔滨师范大学 | ↑ 77 | 11.0 | 11.0 | 50.0 | -- | -- | -- | |
| 上海师范大学 | ↓ 3 | 11.0 | 15.1 | 31.8 | -- | -- | 5.8 | |
| 黑龙江大学 | ↑ 20 | 11.0 | 10.1 | 37.8 | 1.7 | -- | 5.7 | |
| 宁夏医学院 | ↓ 3 | 11.0 | -- | 70.0 | -- | -- | -- | |
| 江南大学 | ↓ 13 | 11.0 | 17.5 | 25.0 | 4.1 | 2.8 | -- | |
| 157 | 四川农业大学 | ↓ 36 | 10.0 | 20.0 | 24.6 | 4.1 | -- | -- |
| 成都理工大学 | ↑ 8 | 10.0 | 17.2 | 21.6 | 4.2 | 4.4 | -- | |
| 河北师范大学 | ↑ 65 | 10.0 | 18.5 | 34.6 | -- | -- | -- | |
| 中央民族大学 | ↓ 73 | 10.0 | 16.2 | 21.1 | 3.4 | -- | 5.9 | |
| 广西大学 | ↑ 15 | 10.0 | 5.7 | 50.9 | 2.8 | -- | -- | |
| 大庆石油学院 | ↓ 3 | 10.0 | 15.1 | 33.1 | 2.8 | -- | -- | |
| 扬州大学 | ↑ 27 | 10.0 | 15.2 | 35.1 | 1.3 | -- | -- | |
| 湖北大学 | ↑ 27 | 10.0 | 8.3 | 48.6 | -- | -- | -- | |
| 新疆医科大学 | ↓ 3 | 10.0 | 8.0 | 48.0 | -- | -- | -- | |
| 166 | 湘潭大学 | ↓ 34 | 9.0 | 12.0 | 40.5 | -- | -- | -- |
| 北京体育大学 | ↑ 18 | 9.0 | 16.7 | 10.4 | 10.2 | -- | -- | |
| 河北工业大学 | ↓ 45 | 9.0 | 14.9 | 24.6 | 4.3 | -- | -- | |
| 甘肃农业大学 | ↓112 | 9.0 | 18.6 | 21.1 | 2.4 | -- | -- | |
| 兰州交通大学 | ↑ 36 | 9.0 | 13.6 | 34.1 | -- | -- | -- | |
| 华东政法学院 | ↑ 82 | 9.0 | 22.7 | 17.0 | -- | -- | -- | |
| 中央戏剧学院 | ↓ 45 | 9.0 | 7.1 | 10.7 | 17.5 | -- | -- | |
| 天津财经大学 | ↑ 18 | 9.0 | 21.2 | 18.2 | -- | -- | -- | |
| 长春中医药大学 | ↓ 1 | 9.0 | 7.7 | 42.3 | -- | -- | -- | |
| 175 | 山东科技大学 | ↓ 21 | 8.0 | 16.0 | 26.4 | -- | -- | -- |
| 中央美术学院 | ↑ 27 | 8.0 | 14.3 | 28.6 | -- | -- | -- | |
| 哈尔滨理工大学 | ↑ 9 | 8.0 | 14.9 | 27.1 | -- | -- | -- | |
| 中北大学 | ↑ 9 | 8.0 | 15.5 | 25.0 | -- | -- | -- | |
| 浙江工业大学 | ↑ 47 | 8.0 | 10.9 | 32.3 | -- | -- | -- | |
| 中国人民公安大学 | ↑163 | 8.0 | 5.6 | 41.7 | -- | -- | -- | |
| 广西师范大学 | ↑ 27 | 8.0 | 3.1 | 45.3 | -- | -- | -- | |
| 华北电力大学 | ↑ 27 | 8.0 | 13.2 | 21.7 | 2.3 | -- | -- | |
| 河北大学 | ↑ 9 | 8.0 | 7.1 | 37.4 | -- | -- | -- | |
| 新疆大学 | ↓ 3 | 8.0 | 8.6 | 27.5 | 3.5 | -- | -- | |
| 长春理工大学 | ↓ 3 | 8.0 | 11.7 | 23.4 | 2.6 | -- | -- | |
| 江西师范大学 | ↑ 47 | 8.0 | 3.8 | 42.8 | -- | -- | -- | |
| 西安科技大学 | ↓ 43 | 8.0 | 9.6 | 27.1 | 2.6 | -- | -- | |
| 188 | 浙江中医药大学 | ↓ 86 | 7.0 | 11.9 | 27.4 | -- | -- | -- |
| 国际关系学院 | ↓ 94 | 7.0 | -- | 22.2 | 13.6 | -- | -- | |
| 广东外语外贸大学 | ↓ 56 | 7.0 | 6.1 | 12.2 | 3.0 | -- | 10.3 | |
| 兰州理工大学 | ↓ 4 | 7.0 | 7.4 | 34.0 | -- | -- | -- | |
| 辽宁中医药大学 | ↓ 46 | 7.0 | 16.0 | 18.0 | -- | -- | -- | |
| 河南师范大学 | ↑ 14 | 7.0 | 4.2 | 39.1 | -- | -- | -- | |
| 华侨大学 | ↓ 46 | 7.0 | 8.5 | 31.1 | -- | -- | -- | |
| 吉林农业大学 | ↑ 60 | 7.0 | 12.7 | 23.0 | -- | -- | -- | |
| 青岛大学 | ↑ 14 | 7.0 | 5.6 | 35.6 | -- | -- | -- | |
| 中南林业科技大学 | ↓ 4 | 7.0 | 11.8 | 19.6 | 2.4 | -- | -- | |
| 安徽师范大学 | ↑ 14 | 7.0 | 6.4 | 32.7 | -- | -- | -- | |
| 天津工业大学 | ↓ 34 | 7.0 | 8.0 | 24.4 | 2.8 | -- | -- | |
| 云南农业大学 | ↑ 34 | 7.0 | 4.4 | 16.1 | -- | 11.4 | -- | |
| 上海水产大学 | ↓ 16 | 7.0 | 9.1 | 19.7 | 3.7 | -- | -- | |
| 首都经济贸易大学 | ↑ 34 | 7.0 | 12.1 | 21.2 | -- | -- | -- | |
| 河南理工大学 | ↑ 34 | 7.0 | 11.3 | 22.6 | -- | -- | -- | |
| 204 | 延边大学 | ↓ 72 | 6.0 | 5.8 | 28.3 | 1.8 | -- | -- |
| 河南中医学院 | ↓ 20 | 6.0 | -- | 41.1 | -- | -- | -- | |
| 上海体育学院 | ↓ 2 | 6.0 | 16.7 | 10.4 | -- | -- | -- | |
| 贵州大学 | ↓ 2 | 6.0 | 4.5 | 32.7 | -- | -- | -- | |
| 蚌埠医学院 | ↑ 86 | 6.0 | -- | 40.6 | -- | -- | -- | |
| 上海音乐学院 | ↓ 83 | 6.0 | 14.3 | 14.3 | -- | -- | -- | |
| 广州医学院 | ↑ 18 | 6.0 | 3.3 | 33.3 | -- | -- | -- | |
| 广西中医学院 | ↑ 44 | 6.0 | 7.1 | 26.2 | -- | -- | -- | |
| 曲阜师范大学 | ↑ 44 | 6.0 | 4.8 | 30.6 | -- | -- | -- | |
| 皖南医学院 | ↑ 18 | 6.0 | -- | 38.9 | -- | -- | -- | |
| 安徽农业大学 | ↓ 20 | 6.0 | 7.8 | 24.1 | -- | -- | -- | |
| 上海海事大学 | ↓ 2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | -- | -- | -- | |
| 贵阳医学院 | ↓ 62 | 6.0 | 2.5 | 33.8 | -- | -- | -- | |
| 武汉科技大学 | ↑ 44 | 6.0 | 6.1 | 26.5 | -- | -- | -- | |
| 潍坊医学院 | ↑ 44 | 6.0 | -- | 37.5 | -- | -- | -- | |
| 山西师范大学 | ↑ 86 | 6.0 | 2.1 | 33.0 | -- | -- | -- | |
| 长沙理工大学 | ↑ 86 | 6.0 | 5.6 | 26.4 | -- | -- | -- | |
| 广东工业大学 | ↑ 44 | 6.0 | 7.3 | 23.2 | -- | -- | -- | |
| 四川师范大学 | ↑ 86 | 6.0 | 2.0 | 32.7 | -- | -- | -- | |
| 223 | 内蒙古工业大学 | ↓ 39 | 5.0 | 4.5 | 27.8 | -- | -- | -- |
| 云南财经大学 | ↑115 | 5.0 | -- | 35.7 | -- | -- | -- | |
| 深圳大学 | ↓ 21 | 5.0 | 2.8 | 30.6 | -- | -- | -- | |
| 广东医学院 | ↑ 67 | 5.0 | 4.5 | 27.3 | -- | -- | -- | |
| 天津科技大学 | ↓ 81 | 5.0 | 9.8 | 17.4 | -- | -- | -- | |
| 中国人民武装警察部队学院 | 5.0 | -- | 35.0 | -- | -- | -- | ||
| 内蒙古师范大学 | ↓ 21 | 5.0 | 0.9 | 33.0 | -- | -- | -- | |
| 云南师范大学 | ↑ 25 | 5.0 | 0.9 | 33.0 | -- | -- | -- | |
| 南华大学 | ↓ 1 | 5.0 | 4.5 | 26.1 | -- | -- | -- | |
| 华北煤炭医学院 | ↑115 | 5.0 | -- | 34.1 | -- | -- | -- | |
| 青岛科技大学 | ↓ 21 | 5.0 | 6.4 | 22.3 | -- | -- | -- | |
| 江西中医学院 | ↓ 1 | 5.0 | -- | 17.9 | -- | 9.1 | -- | |
| 江西农业大学 | ↓ 58 | 5.0 | 4.6 | 24.1 | -- | -- | -- | |
| 温州医学院 | ↑ 67 | 5.0 | 5.0 | 23.3 | -- | -- | -- | |
| 江西财经大学 | ↑ 25 | 5.0 | 5.5 | 22.3 | -- | -- | -- | |
| 石河子大学 | ↓ 39 | 5.0 | 3.3 | 21.3 | -- | 2.8 | -- | |
| 安徽中医学院 | ↑ 25 | 5.0 | -- | 32.1 | -- | -- | -- | |
| 陕西中医学院 | ↓ 51 | 5.0 | -- | 31.3 | -- | -- | -- | |
| 山西农业大学 | ↓ 39 | 5.0 | 8.6 | 15.1 | -- | -- | -- | |
| 甘肃中医学院 | ↓ 1 | 5.0 | -- | 30.8 | -- | -- | -- | |
| 山西财经大学 | ↑ 67 | 5.0 | 4.3 | 22.9 | -- | -- | -- | |
| 泸州医学院 | ↑115 | 5.0 | -- | 30.6 | -- | -- | -- | |
| 浙江师范大学 | ↑ 67 | 5.0 | -- | 30.3 | -- | -- | -- | |
| 湖南工业大学 | ↑172 | 5.0 | 10.9 | 10.3 | -- | -- | -- | |
| 安徽理工大学 | ↑ 25 | 5.0 | 4.8 | 21.4 | -- | -- | -- | |
| 248 | 新疆师范大学 | ↑ 42 | 4.0 | -- | 29.6 | -- | -- | -- |
| 新疆农业大学 | ↓ 76 | 4.0 | 6.0 | 18.5 | -- | -- | -- | |
| 烟台大学 | ↑ 42 | 4.0 | -- | 29.4 | -- | -- | -- | |
| 武汉音乐学院 | ↑ 42 | 4.0 | -- | 29.2 | -- | -- | -- | |
| 辽宁工程技术大学 | ↓ 64 | 4.0 | 7.7 | 14.4 | -- | -- | -- | |
| 陕西科技大学 | ↓ 46 | 4.0 | 4.9 | 19.6 | -- | -- | -- | |
| 海南大学 | ↑ 42 | 4.0 | -- | 28.2 | -- | -- | -- | |
| 遵义医学院 | ↓ 26 | 4.0 | -- | 27.9 | -- | -- | -- | |
| 浙江工商大学 | ↔ | 4.0 | 3.5 | 21.5 | -- | -- | -- | |
| 新乡医学院 | ↑ 90 | 4.0 | -- | 27.8 | -- | -- | -- | |
| 河南科技大学 | ↑ 42 | 4.0 | -- | 27.6 | -- | -- | -- | |
| 南京邮电大学 | ↔ | 4.0 | 7.4 | 13.2 | -- | -- | -- | |
| 辽宁科技大学 | ↔ | 4.0 | 2.9 | 21.4 | -- | -- | -- | |
| 河南工业大学 | ↑ 90 | 4.0 | -- | 26.1 | -- | -- | -- | |
| 中国民航大学 | ↔ | 4.0 | -- | 26.0 | -- | -- | -- | |
| 太原科技大学 | ↓ 26 | 4.0 | 2.6 | 21.1 | -- | -- | -- | |
| 哈尔滨商业大学 | ↑ 90 | 4.0 | 2.6 | 21.2 | -- | -- | -- | |
| 南京信息工程大学 | ↓ 26 | 4.0 | 6.0 | 8.9 | 2.9 | -- | -- | |
| 福建中医学院 | ↓106 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | -- | -- | -- | |
| 内蒙古医学院 | ↓ 46 | 4.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | |
| 东北电力大学 | ↑ 42 | 4.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | |
| 吉林体育学院 | 4.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | ||
| 河南财经学院 | ↑ 42 | 4.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | |
