![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
艺术类院校 学生情况排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 录取新生质量(高考成绩)得分 | 全校学生中研究生的比例得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央音乐学院 | ↑ 1 | 66.0 | 89.6 | 43.4 |
| 2 | 中央美术学院 | ↑ 1 | 60.0 | 84.8 | 36.6 |
| 3 | 上海音乐学院 | ↔ | 57.0 | 80.3 | 34.2 |
| 4 | 中国音乐学院 | ↑ 2 | 54.0 | 87.4 | 21.7 |
| 北京电影学院 | ↑ 1 | 54.0 | 81.7 | 27.2 | |
| 6 | 上海戏剧学院 | ↔ | 51.0 | 83.5 | 20.5 |
| 武汉音乐学院 | ↑ 4 | 51.0 | 83.2 | 19.4 | |
| 8 | 中央戏剧学院 | ↓ 2 | 49.0 | 83.0 | 17.0 |
| 湖北美术学院 | ↓ 2 | 49.0 | 79.5 | 20.3 | |
| 10 | 广州美术学院 | ↔ | 48.0 | 82.7 | 15.2 |
| 四川美术学院 | ↑ 2 | 48.0 | 80.8 | 15.5 | |
| 天津音乐学院 | ↑ 2 | 48.0 | 82.3 | 13.9 | |
| 13 | 南京艺术学院 | ↓ 1 | 47.0 | 82.4 | 13.2 |
| 北京舞蹈学院 | ↑ 6 | 47.0 | 81.0 | 13.4 | |
| 鲁迅美术学院 | ↓ 1 | 47.0 | 80.1 | 14.2 | |
| 16 | 天津美术学院 | ↓ 4 | 46.0 | 78.3 | 14.0 |
| 17 | 沈阳音乐学院 | ↓ 5 | 44.0 | 77.5 | 11.6 |
| 18 | 山东艺术学院 | ↑ 3 | 43.0 | 80.3 | 7.3 |
| 中国戏曲学院 | ↔ | 43.0 | 70.5 | 16.5 | |
| 西安音乐学院 | ↑ 1 | 43.0 | 78.7 | 8.0 | |
| 21 | 广西艺术学院 | ↑ 2 | 42.0 | 78.9 | 6.0 |
| 22 | 吉林艺术学院 | ↑ 1 | 40.0 | 77.3 | 4.2 |
| 星海音乐学院 | 40.0 | 80.8 | 0.8 | ||
| 24 | 山东工艺美术学院 | 38.0 | 78.3 | -- | |
| 中国美术学院 | ↓ 23 | 38.0 | 61.7 | 15.7 | |
| 新疆艺术学院 | 38.0 | 77.7 | -- | ||
| 西安美术学院 | ↓ 3 | 38.0 | 69.5 | 7.6 | |
| 28 | 四川音乐学院 | ↓ 5 | 32.0 | 61.7 | 3.0 |
| 29 | 云南艺术学院 | 31.0 | 61.7 | 1.7 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |