![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
民族类院校 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学 | ↔ | 31.0 | 54.7 | 10.4 | 12.5 | 53.6 | 38.8 | 31.4 |
| 2 | 中南民族大学 | ↔ | 21.0 | -- | 3.2 | 7.4 | 45.7 | 36.9 | 25.3 |
| 3 | 广西民族大学 | ↑ 2 | 19.0 | -- | 3.0 | 2.3 | 41.4 | 35.8 | 23.8 |
| 4 | 西南民族大学 | ↓ 1 | 18.0 | -- | 3.2 | 0.9 | 43.8 | 29.5 | 33.3 |
| 5 | 大连民族学院 | ↑ 5 | 17.0 | -- | -- | 3.8 | 39.4 | 33.7 | 22.1 |
| 6 | 青海民族学院 | ↑ 4 | 16.0 | -- | 2.1 | 0.4 | 39.4 | 30.7 | 24.4 |
| 云南民族大学 | ↓ 3 | 16.0 | -- | 3.7 | 3.8 | 42.4 | 28.5 | 15.4 | |
| 西北民族大学 | ↓ 1 | 16.0 | -- | 2.8 | 1.0 | 41.7 | 29.1 | 21.3 | |
| 9 | 西藏民族学院 | ↓ 2 | 15.0 | -- | 0.7 | 0.2 | 36.2 | 32.8 | 19.5 |
| 西北第二民族学院 | ↓ 1 | 15.0 | -- | 1.0 | 1.2 | 38.6 | 30.0 | 19.3 | |
| 贵州民族学院 | ↑ 1 | 15.0 | -- | 0.6 | 0.8 | 37.2 | 33.5 | 15.0 | |
| 内蒙古民族大学 | 15.0 | -- | 1.8 | 0.2 | 38.9 | 30.1 | 13.4 | ||
| 13 | 湖北民族学院 | ↓ 5 | 14.0 | -- | 0.9 | 1.5 | 37.3 | 28.0 | 16.3 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |