![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
综合类院校 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↔ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 北京大学 | ↔ | 94.0 | 100.0 | 95.2 | 90.0 | 89.3 | 97.6 | 87.7 |
| 3 | 复旦大学 | ↑ 1 | 79.0 | 91.7 | 83.6 | 67.8 | 84.8 | 74.5 | 79.1 |
| 南京大学 | ↔ | 79.0 | 89.9 | 78.6 | 70.2 | 89.3 | 80.8 | 66.5 | |
| 5 | 浙江大学 | ↔ | 78.0 | 91.5 | 61.9 | 90.0 | 74.7 | 65.0 | 90.0 |
| 6 | 上海交通大学 | ↔ | 76.0 | 89.0 | 63.8 | 85.4 | 80.6 | 67.8 | 72.8 |
| 7 | 中国人民大学 | ↑ 1 | 65.0 | 82.2 | 71.1 | 41.5 | 85.8 | 49.6 | 80.8 |
| 8 | 南开大学 | ↓ 1 | 63.0 | 84.4 | 56.7 | 48.8 | 85.4 | 58.0 | 62.0 |
| 中山大学 | ↑ 1 | 63.0 | 81.2 | 58.0 | 49.0 | 78.8 | 51.9 | 79.6 | |
| 10 | 西安交通大学 | ↔ | 62.0 | 82.0 | 51.5 | 53.4 | 85.5 | 54.1 | 62.6 |
| 11 | 武汉大学 | ↓ 1 | 61.0 | 82.5 | 55.1 | 40.1 | 84.1 | 56.1 | 67.8 |
| 12 | 华中科技大学 | ↔ | 60.0 | 78.5 | 59.7 | 43.3 | 82.6 | 48.7 | 67.3 |
| 13 | 厦门大学 | ↔ | 56.0 | 78.0 | 58.6 | 31.4 | 83.9 | 51.0 | 49.6 |
| 四川大学 | ↔ | 56.0 | 75.8 | 49.4 | 31.7 | 76.8 | 46.2 | 77.5 | |
| 15 | 吉林大学 | ↑ 1 | 54.0 | 75.1 | 48.3 | 25.1 | 74.6 | 49.3 | 75.8 |
| 16 | 东南大学 | ↓ 1 | 53.0 | 74.3 | 51.0 | 26.6 | 81.4 | 49.6 | 59.0 |
| 17 | 山东大学 | ↑ 1 | 51.0 | 74.6 | 41.8 | 35.1 | 67.4 | 50.0 | 54.4 |
| 18 | 中南大学 | ↓ 1 | 50.0 | 69.3 | 45.6 | 24.1 | 71.8 | 49.5 | 58.6 |
| 19 | 湖南大学 | ↔ | 43.0 | 65.6 | 33.1 | 19.9 | 70.3 | 45.7 | 42.9 |
| 兰州大学 | ↔ | 43.0 | 70.3 | 27.3 | 30.7 | 67.9 | 36.5 | 43.5 | |
| 21 | 西北大学 | ↓ 2 | 40.0 | 63.2 | 27.4 | 16.8 | 64.9 | 42.2 | 47.0 |
| 22 | 重庆大学 | ↑ 1 | 39.0 | 64.5 | 24.0 | 11.5 | 70.1 | 37.8 | 53.7 |
| 暨南大学 | ↔ | 39.0 | 61.0 | 22.5 | 15.4 | 66.4 | 41.6 | 51.1 | |
| 24 | 山西大学 | ↑ 4 | 37.0 | 53.0 | 22.9 | 14.6 | 59.3 | 34.9 | 63.7 |
| 上海大学 | ↑ 2 | 37.0 | 51.6 | 18.9 | 19.4 | 59.6 | 40.5 | 50.0 | |
| 26 | 郑州大学 | ↑ 5 | 35.0 | 54.9 | 23.7 | 11.6 | 52.7 | 36.7 | 49.7 |
| 27 | 苏州大学 | ↓ 3 | 34.0 | 53.9 | 20.1 | 16.2 | 59.3 | 35.4 | 41.6 |
| 28 | 中南财经政法大学 | ↔ | 33.0 | 52.4 | 25.0 | 10.4 | 64.0 | 35.2 | 29.8 |
| 29 | 安徽大学 | ↓ 1 | 32.0 | 54.5 | 13.1 | 8.5 | 53.5 | 41.7 | 43.0 |
| 云南大学 | ↓ 4 | 32.0 | 54.6 | 22.4 | 9.1 | 55.6 | 35.7 | 29.0 | |
| 31 | 河南大学 | ↑ 2 | 31.0 | 48.5 | 13.9 | 6.1 | 50.5 | 35.6 | 54.9 |
| 32 | 辽宁大学 | ↓ 5 | 30.0 | 50.7 | 17.2 | 6.0 | 56.9 | 35.4 | 35.1 |
| 33 | 汕头大学 | ↓ 2 | 29.0 | 46.4 | 11.5 | 12.9 | 50.0 | 42.0 | 24.7 |
| 34 | 江南大学 | ↑ 2 | 28.0 | 45.3 | 10.6 | 5.9 | 54.3 | 36.8 | 33.9 |
| 35 | 南昌大学 | ↓ 2 | 27.0 | 49.4 | 11.1 | 3.2 | 50.3 | 34.5 | 34.6 |
| 西南大学 | 27.0 | -- | 17.6 | 7.1 | 54.6 | 34.2 | 39.8 | ||
| 内蒙古大学 | ↓ 2 | 27.0 | 46.7 | 13.3 | 4.5 | 56.0 | 31.7 | 27.8 | |
| 38 | 江苏大学 | ↓ 1 | 26.0 | 43.2 | 11.4 | 6.3 | 52.1 | 30.2 | 35.7 |
| 宁波诺丁汉大学 | 26.0 | -- | 2.2 | -- | 61.1 | 47.0 | 46.1 | ||
| 湘潭大学 | ↔ | 26.0 | -- | 9.5 | 12.0 | 54.3 | 34.0 | 38.6 | |
| 41 | 广西大学 | ↓ 2 | 25.0 | -- | 10.1 | 3.4 | 50.8 | 41.3 | 37.5 |
| 42 | 深圳大学 | ↔ | 24.0 | -- | 5.4 | 10.0 | 42.0 | 42.3 | 35.1 |
| 河北大学 | ↔ | 24.0 | -- | 7.6 | 13.5 | 51.6 | 28.9 | 36.4 | |
| 扬州大学 | ↓ 3 | 24.0 | -- | 9.9 | 8.3 | 48.4 | 34.3 | 36.3 | |
| 黑龙江大学 | ↑ 5 | 24.0 | -- | 10.6 | 9.6 | 45.9 | 31.2 | 39.9 | |
| 湖北大学 | ↔ | 24.0 | -- | 9.7 | 8.0 | 49.9 | 36.0 | 29.7 | |
| 47 | 华侨大学 | ↓ 5 | 23.0 | -- | 7.1 | 8.5 | 48.2 | 37.8 | 26.3 |
| 48 | 延边大学 | ↓ 9 | 22.0 | -- | 6.4 | 0.9 | 52.3 | 36.3 | 36.9 |
| 青岛大学 | ↓ 6 | 22.0 | -- | 7.0 | 2.5 | 49.5 | 35.4 | 33.0 | |
| 50 | 浙江工商大学 | ↑ 1 | 21.0 | -- | 4.2 | 4.9 | 45.8 | 31.6 | 38.0 |
| 烟台大学 | ↑ 1 | 21.0 | -- | 4.5 | 6.6 | 43.5 | 33.0 | 31.5 | |
| 宁波大学 | ↑ 1 | 21.0 | -- | 3.1 | 8.5 | 45.1 | 30.9 | 32.0 | |
| 新疆大学 | ↓ 1 | 21.0 | -- | 7.6 | 4.5 | 47.7 | 30.9 | 28.6 | |
| 聊城大学 | ↑ 1 | 21.0 | -- | 2.8 | 12.8 | 42.7 | 26.2 | 33.3 | |
| 55 | 大连大学 | ↓ 4 | 20.0 | -- | 3.1 | 1.9 | 39.1 | 42.1 | 30.6 |
| 三峡大学 | ↑ 4 | 20.0 | -- | 2.3 | 2.2 | 40.6 | 36.5 | 38.4 | |
| 贵州大学 | ↓ 6 | 20.0 | -- | 6.2 | 2.0 | 44.0 | 29.8 | 33.6 | |
| 南华大学 | ↑ 4 | 20.0 | -- | 5.2 | 2.3 | 44.2 | 32.3 | 30.2 | |
| 59 | 北京工商大学 | ↓ 12 | 19.0 | -- | 2.8 | 1.3 | 47.7 | 37.4 | 22.3 |
| 广州大学 | ↔ | 19.0 | -- | 3.0 | 4.2 | 36.0 | 29.6 | 39.0 | |
| 黑河学院 | 19.0 | -- | -- | -- | 38.1 | 41.6 | 30.5 | ||
| 中北大学 | ↑ 6 | 19.0 | -- | 8.1 | 3.8 | 43.8 | 26.7 | 27.0 | |
| 西京学院 | ↑103 | 19.0 | -- | -- | -- | 42.1 | 35.7 | 33.1 | |
| 渤海大学 | ↓ 8 | 19.0 | -- | 2.4 | 2.1 | 39.7 | 39.6 | 21.4 | |
| 温州大学 | ↑ 14 | 19.0 | -- | 1.8 | 9.7 | 39.1 | 26.8 | 28.9 | |
| 66 | 沈阳大学 | ↓ 15 | 18.0 | -- | 0.7 | 0.8 | 36.8 | 38.1 | 30.1 |
| 仰恩大学 | ↑ 21 | 18.0 | -- | -- | -- | 34.6 | 38.7 | 32.5 | |
| 海南大学 | ↓ 1 | 18.0 | -- | 4.3 | 1.6 | 42.5 | 33.0 | 23.3 | |
| 宁夏大学 | ↓ 1 | 18.0 | -- | 3.7 | 2.6 | 42.5 | 32.4 | 21.9 | |
| 济南大学 | ↓ 1 | 18.0 | -- | 2.5 | 5.0 | 42.5 | 28.7 | 23.7 | |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 18.0 | -- | -- | -- | 41.3 | 31.7 | 33.3 | ||
| 长江大学 | ↓ 7 | 18.0 | -- | 2.7 | 1.3 | 39.4 | 31.3 | 28.4 | |
| 73 | 重庆工商大学 | 17.0 | -- | 0.7 | 1.2 | 39.7 | 32.8 | 27.6 | |
| 集美大学 | ↓ 8 | 17.0 | -- | 1.4 | 1.9 | 40.6 | 33.2 | 22.4 | |
| 石河子大学 | ↓ 14 | 17.0 | -- | 4.9 | 0.4 | 40.8 | 30.3 | 22.4 | |
| 江汉大学 | ↓ 22 | 17.0 | -- | -- | 0.9 | 38.4 | 34.4 | 24.4 | |
| 上海杉达学院 | ↑ 38 | 17.0 | -- | -- | -- | 40.3 | 36.5 | 19.7 | |
| 鲁东大学 | 17.0 | -- | 2.4 | 2.4 | 42.3 | 28.0 | 22.6 | ||
| 79 | 三江学院 | ↑ 32 | 16.0 | -- | -- | -- | 40.2 | 39.4 | 14.0 |
| 南通大学 | ↓ 14 | 16.0 | -- | 2.2 | 2.5 | 42.2 | 26.1 | 23.9 | |
| 西华大学 | ↓ 6 | 16.0 | -- | 1.7 | 1.3 | 42.4 | 25.8 | 26.8 | |
| 北华大学 | ↓ 6 | 16.0 | -- | 2.5 | 0.2 | 39.1 | 30.5 | 22.7 | |
| 黑龙江东方学院 | ↑ 40 | 16.0 | -- | -- | -- | 39.8 | 39.6 | 11.3 | |
| 辽东学院 | ↑ 43 | 16.0 | -- | -- | 0.3 | 36.5 | 35.3 | 20.7 | |
| 青海大学 | ↑ 8 | 16.0 | -- | 1.5 | 0.1 | 36.7 | 28.8 | 28.2 | |
| 哈尔滨学院 | ↓ 14 | 16.0 | -- | -- | 0.6 | 38.9 | 37.0 | 13.7 | |
| 齐齐哈尔大学 | ↓ 6 | 16.0 | -- | 2.1 | 0.4 | 39.6 | 29.1 | 21.3 | |
| 五邑大学 | ↓ 20 | 16.0 | -- | 2.5 | 2.3 | 36.2 | 30.9 | 17.0 | |
| 佳木斯大学 | ↓ 6 | 16.0 | -- | 2.3 | 0.0 | 41.1 | 29.0 | 19.1 | |
| 90 | 宝鸡文理学院 | ↑ 3 | 15.0 | -- | -- | 1.5 | 38.1 | 25.7 | 28.0 |
| 山西大同大学 | 15.0 | -- | -- | 0.9 | 39.4 | 25.8 | 27.4 | ||
| 江西蓝天学院 | ↑ 54 | 15.0 | -- | -- | -- | 39.1 | 28.8 | 24.2 | |
| 西安外事学院 | ↑ 82 | 15.0 | -- | -- | -- | 39.1 | 26.6 | 27.6 | |
| 三明学院 | ↑ 32 | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 39.4 | 31.9 | 17.2 | |
| 商洛学院 | 15.0 | -- | -- | 2.2 | 38.4 | 27.9 | 20.0 | ||
| 浙江树人学院 | ↑ 72 | 15.0 | -- | -- | 1.0 | 38.7 | 30.4 | 18.1 | |
| 湘南学院 | ↑ 40 | 15.0 | -- | -- | 1.2 | 39.5 | 26.8 | 22.5 | |
| 河北北方学院 | ↑ 3 | 15.0 | -- | 0.4 | 0.0 | 40.3 | 34.5 | 10.8 | |
| 长春大学 | ↑ 3 | 15.0 | -- | -- | 0.4 | 37.2 | 28.4 | 23.5 | |
| 赤峰学院 | ↑ 54 | 15.0 | -- | -- | 0.4 | 37.8 | 32.3 | 16.6 | |
| 延安大学 | ↓ 3 | 15.0 | -- | 2.3 | 0.4 | 39.2 | 27.2 | 19.5 | |
| 嘉兴学院 | ↑ 3 | 15.0 | -- | -- | 2.1 | 39.1 | 25.5 | 22.8 | |
| 菏泽学院 | ↑ 40 | 15.0 | -- | -- | -- | 40.5 | 31.2 | 15.8 | |
| 黄河科技学院 | ↓ 3 | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 39.1 | 31.7 | 16.2 | |
| 合肥学院 | ↑ 16 | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 38.1 | 33.5 | 13.9 | |
| 吉首大学 | ↓ 17 | 15.0 | -- | 1.7 | 1.9 | 39.0 | 25.2 | 19.7 | |
| 长沙学院 | ↑ 54 | 15.0 | -- | -- | 2.7 | 38.7 | 27.6 | 17.6 | |
| 九江学院 | ↑ 54 | 15.0 | -- | -- | 0.6 | 38.2 | 24.6 | 26.3 | |
| 台州学院 | ↑ 40 | 15.0 | -- | -- | 1.5 | 38.8 | 27.7 | 19.2 | |
| 韶关学院 | ↑ 3 | 15.0 | -- | -- | 2.5 | 33.1 | 27.9 | 22.5 | |
| 龙岩学院 | ↑ 54 | 15.0 | -- | -- | 0.6 | 38.7 | 30.2 | 16.3 | |
| 湖南人文科技学院 | ↑ 32 | 15.0 | -- | -- | 0.7 | 39.8 | 30.8 | 13.8 | |
| 潍坊学院 | ↓ 17 | 15.0 | -- | -- | 2.1 | 40.2 | 27.2 | 16.4 | |
| 德州学院 | ↓ 17 | 15.0 | -- | -- | 0.7 | 40.5 | 27.2 | 18.5 | |
| 湖南文理学院 | ↓ 3 | 15.0 | -- | -- | 1.0 | 38.4 | 28.6 | 17.8 | |
| 凯里学院 | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 38.4 | 32.3 | 13.2 | ||
| 117 | 泰山学院 | ↑ 27 | 14.0 | -- | -- | 1.0 | 39.9 | 26.3 | 18.9 |
| 邵阳学院 | ↑ 2 | 14.0 | -- | -- | 0.4 | 38.1 | 25.7 | 21.8 | |
| 石家庄学院 | ↑ 45 | 14.0 | -- | -- | 1.0 | 39.5 | 26.6 | 17.7 | |
| 丽水学院 | ↓ 6 | 14.0 | -- | -- | 2.4 | 37.6 | 26.7 | 16.7 | |
| 衡水学院 | ↑ 27 | 14.0 | -- | -- | 0.2 | 39.4 | 29.2 | 14.9 | |
| 青岛滨海学院 | ↑ 27 | 14.0 | -- | -- | -- | 38.2 | 26.6 | 20.5 | |
| 安康学院 | 14.0 | -- | -- | 0.1 | 38.1 | 26.8 | 20.0 | ||
| 长治学院 | ↑ 13 | 14.0 | -- | -- | -- | 39.8 | 25.2 | 20.5 | |
| 肇庆学院 | ↓ 24 | 14.0 | -- | -- | 1.8 | 33.4 | 27.7 | 19.0 | |
| 北京联合大学 | ↓ 44 | 14.0 | -- | 0.2 | 0.8 | 35.1 | 25.5 | 21.6 | |
| 西安培华学院 | ↑ 13 | 14.0 | -- | -- | -- | 38.0 | 28.9 | 14.9 | |
| 兰州城市学院 | 14.0 | -- | -- | 0.5 | 37.8 | 25.4 | 19.8 | ||
| 铜仁学院 | 14.0 | -- | -- | 0.2 | 37.9 | 27.9 | 16.1 | ||
| 晋中学院 | ↑ 55 | 14.0 | -- | -- | -- | 39.7 | 28.0 | 14.6 | |
| 成都学院 | ↑ 13 | 14.0 | -- | -- | 0.3 | 39.1 | 26.1 | 17.5 | |
| 怀化学院 | ↑ 5 | 14.0 | -- | -- | 1.5 | 38.5 | 25.4 | 16.5 | |
| 邢台学院 | ↑ 5 | 14.0 | -- | -- | 0.1 | 39.2 | 26.4 | 16.6 | |
| 南京晓庄学院 | ↓ 44 | 14.0 | -- | -- | 0.6 | 39.9 | 24.9 | 17.1 | |
| 浙江万里学院 | ↓ 24 | 14.0 | -- | -- | 1.6 | 36.2 | 24.5 | 19.7 | |
| 重庆三峡学院 | ↓ 24 | 14.0 | -- | -- | 1.2 | 38.1 | 24.6 | 17.7 | |
| 莆田学院 | ↑ 13 | 14.0 | -- | -- | 0.1 | 38.5 | 25.6 | 17.6 | |
| 西昌学院 | ↑ 13 | 14.0 | -- | -- | 0.2 | 38.8 | 24.9 | 18.2 | |
| 中华女子学院 | ↑ 5 | 14.0 | -- | -- | -- | 40.1 | 28.1 | 12.3 | |
| 呼伦贝尔学院 | 14.0 | -- | -- | 1.2 | 36.8 | 27.6 | 13.7 | ||
| 西安欧亚学院 | ↑ 45 | 14.0 | -- | -- | -- | 37.5 | 26.8 | 16.4 | |
| 攀枝花学院 | ↓ 30 | 14.0 | -- | -- | 0.7 | 38.8 | 24.6 | 17.2 | |
| 广东培正学院 | ↑ 45 | 14.0 | -- | -- | -- | 37.3 | 27.0 | 15.8 | |
| 滨州学院 | ↑ 13 | 14.0 | -- | -- | 0.1 | 40.9 | 21.6 | 20.6 | |
| 运城学院 | ↑ 27 | 14.0 | -- | -- | 0.1 | 38.2 | 24.4 | 18.7 | |
| 咸宁学院 | ↓ 52 | 14.0 | -- | -- | 0.8 | 36.9 | 27.2 | 14.2 | |
| 147 | 西藏大学 | ↓ 74 | 13.0 | -- | 0.8 | 0.3 | 35.8 | 21.7 | 23.4 |
| 黄淮学院 | ↑ 15 | 13.0 | -- | -- | -- | 38.7 | 26.0 | 15.5 | |
| 绥化学院 | ↓ 28 | 13.0 | -- | -- | -- | 37.0 | 25.9 | 16.8 | |
| 安徽新华学院 | ↓ 3 | 13.0 | -- | -- | -- | 36.9 | 26.6 | 15.7 | |
| 陇东学院 | ↑ 15 | 13.0 | -- | -- | 1.7 | 37.3 | 25.2 | 14.4 | |
| 重庆文理学院 | ↓ 54 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 38.0 | 25.5 | 15.7 | |
| 邯郸学院 | ↑ 15 | 13.0 | -- | -- | 0.1 | 40.2 | 26.3 | 12.4 | |
| 湖南城市学院 | ↓ 17 | 13.0 | -- | -- | 1.1 | 38.5 | 22.8 | 17.7 | |
| 宜宾学院 | ↓ 54 | 13.0 | -- | -- | 1.4 | 38.7 | 24.4 | 14.4 | |
| 河西学院 | ↓ 36 | 13.0 | -- | -- | 0.5 | 37.4 | 26.1 | 14.2 | |
| 襄樊学院 | ↓ 74 | 13.0 | -- | -- | 1.3 | 37.0 | 24.9 | 14.3 | |
| 孝感学院 | ↓ 54 | 13.0 | -- | -- | 0.5 | 37.1 | 23.8 | 17.2 | |
| 西安文理学院 | ↓ 54 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 38.4 | 24.7 | 14.9 | |
| 嘉应学院 | ↓ 41 | 13.0 | -- | -- | 1.0 | 33.2 | 23.5 | 20.3 | |
| 滁州学院 | ↓ 3 | 13.0 | -- | -- | 0.1 | 38.1 | 23.9 | 16.2 | |
| 安顺学院 | 13.0 | -- | -- | -- | 35.8 | 26.7 | 14.0 | ||
| 四川文理学院 | 13.0 | -- | -- | 0.5 | 35.1 | 26.3 | 14.4 | ||
| 宜春学院 | ↓ 41 | 13.0 | -- | -- | 0.2 | 38.1 | 24.1 | 15.4 | |
| 贵阳学院 | ↓ 3 | 13.0 | -- | -- | 0.2 | 35.7 | 23.6 | 18.7 | |
| 贺州学院 | 13.0 | -- | -- | 0.1 | 35.6 | 25.7 | 15.6 | ||
| 平顶山学院 | ↓ 25 | 13.0 | -- | -- | 0.1 | 39.1 | 23.9 | 14.3 | |
| 井冈山学院 | ↓ 41 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 37.9 | 23.3 | 16.0 | |
| 茂名学院 | ↓ 41 | 13.0 | -- | -- | 0.8 | 33.9 | 24.4 | 17.3 | |
| 闽江学院 | ↓ 3 | 13.0 | -- | -- | 0.2 | 38.2 | 21.6 | 17.5 | |
| 河池学院 | ↑ 25 | 13.0 | -- | -- | -- | 38.2 | 24.0 | 13.8 | |
| 惠州学院 | ↓ 36 | 13.0 | -- | -- | 1.1 | 33.5 | 23.3 | 17.4 | |
| 琼州学院 | 13.0 | -- | -- | 0.4 | 34.0 | 24.8 | 15.6 | ||
| 烟台南山学院 | ↓ 3 | 13.0 | -- | -- | -- | 34.3 | 20.9 | 22.3 | |
| 唐山学院 | ↓ 3 | 13.0 | -- | -- | 0.1 | 40.7 | 24.1 | 10.4 | |
| 皖西学院 | ↓ 54 | 13.0 | -- | -- | 0.7 | 39.0 | 19.8 | 17.7 | |
| 铜陵学院 | ↓ 3 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 38.3 | 21.2 | 16.4 | |
| 许昌学院 | ↓ 25 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 40.0 | 20.5 | 15.8 | |
| 巢湖学院 | ↓ 17 | 13.0 | -- | -- | 0.6 | 38.2 | 22.0 | 14.5 | |
| 黄山学院 | ↓ 17 | 13.0 | -- | -- | 0.5 | 38.2 | 21.7 | 15.2 | |
| 181 | 大理学院 | ↓ 70 | 12.0 | -- | 1.0 | 0.1 | 38.1 | 23.9 | 10.7 |
| 红河学院 | ↓ 51 | 12.0 | -- | -- | 0.7 | 36.9 | 21.0 | 16.6 | |
| 毕节学院 | ↓ 37 | 12.0 | -- | -- | -- | 33.2 | 24.3 | 16.2 | |
| 枣庄学院 | ↓ 51 | 12.0 | -- | -- | 0.1 | 40.4 | 18.4 | 18.0 | |
| 榆林学院 | ↓ 37 | 12.0 | -- | -- | 0.2 | 37.6 | 21.7 | 14.8 | |
| 昌吉学院 | ↓ 70 | 12.0 | -- | -- | 0.2 | 34.8 | 23.4 | 12.2 | |
| 塔里木大学 | ↓ 70 | 12.0 | -- | 0.8 | -- | 35.6 | 21.0 | 13.2 | |
| 宿州学院 | ↓ 19 | 12.0 | -- | -- | 0.4 | 39.0 | 18.6 | 13.4 | |
| 上海建桥学院 | 12.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 24.9 | 12.2 | ||
| 190 | 百色学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 19.8 | 15.4 | |
| 钦州学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 21.6 | 12.1 | ||
| 广东白云学院 | ↓ 18 | 11.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 20.4 | 14.0 | |
| 梧州学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 20.9 | 11.4 | ||
| 194 | 北京城市学院 | ↓ 32 | 10.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 19.0 | 11.0 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |