![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
综合类院校 声誉排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 声誉调查平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | ↔ | 100.0 | 6.7 |
| 清华大学 | ↔ | 100.0 | 6.7 | |
| 3 | 复旦大学 | ↔ | 92.0 | 6.2 |
| 浙江大学 | ↑ 2 | 92.0 | 6.2 | |
| 5 | 南京大学 | ↓ 1 | 90.0 | 6.1 |
| 6 | 上海交通大学 | ↔ | 89.0 | 6.0 |
| 7 | 南开大学 | ↔ | 84.0 | 5.7 |
| 8 | 武汉大学 | ↔ | 82.0 | 5.6 |
| 中国人民大学 | ↑ 2 | 82.0 | 5.5 | |
| 西安交通大学 | ↔ | 82.0 | 5.5 | |
| 11 | 中山大学 | ↔ | 81.0 | 5.5 |
| 12 | 华中科技大学 | ↔ | 78.0 | 5.3 |
| 厦门大学 | ↑ 2 | 78.0 | 5.3 | |
| 14 | 四川大学 | ↓ 1 | 76.0 | 5.1 |
| 15 | 吉林大学 | ↓ 1 | 75.0 | 5.1 |
| 山东大学 | ↑ 2 | 75.0 | 5.0 | |
| 17 | 东南大学 | ↓ 3 | 74.0 | 5.0 |
| 18 | 兰州大学 | ↔ | 70.0 | 4.7 |
| 19 | 中南大学 | ↔ | 69.0 | 4.7 |
| 20 | 湖南大学 | ↑ 1 | 66.0 | 4.4 |
| 21 | 重庆大学 | ↓ 1 | 65.0 | 4.3 |
| 22 | 西北大学 | ↔ | 63.0 | 4.3 |
| 23 | 暨南大学 | ↔ | 61.0 | 4.1 |
| 24 | 郑州大学 | ↑ 3 | 55.0 | 3.7 |
| 云南大学 | ↔ | 55.0 | 3.7 | |
| 26 | 安徽大学 | ↔ | 54.0 | 3.7 |
| 苏州大学 | ↓ 1 | 54.0 | 3.6 | |
| 28 | 山西大学 | ↔ | 53.0 | 3.6 |
| 29 | 中南财经政法大学 | ↓ 1 | 52.0 | 3.5 |
| 上海大学 | ↓ 1 | 52.0 | 3.5 | |
| 31 | 辽宁大学 | ↔ | 51.0 | 3.4 |
| 32 | 南昌大学 | ↔ | 49.0 | 3.3 |
| 河南大学 | ↑ 1 | 49.0 | 3.3 | |
| 34 | 内蒙古大学 | ↔ | 47.0 | 3.1 |
| 35 | 汕头大学 | ↑ 2 | 46.0 | 3.1 |
| 36 | 江南大学 | ↔ | 45.0 | 3.0 |
| 37 | 江苏大学 | ↓ 3 | 43.0 | 2.9 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |