![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
综合类院校 学术资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 博士点数(对本科学位点比例)得分 | 硕士点数(对本科学位点比例)得分 | 国家重点学科数(对本科学位点比例)得分 | 国家重点实验室与国家工程(技术)研究中心数(对本科学位点比例)得分 | 国家人文社科重点研究基地数(对本科学位点比例)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↑ 1 | 100.0 | 100.0 | 70.8 | 100.0 | 100.0 | 21.1 |
| 2 | 北京大学 | ↓ 1 | 95.0 | 99.5 | 55.3 | 99.2 | 56.8 | 54.9 |
| 3 | 复旦大学 | ↑ 1 | 84.0 | 99.3 | 76.8 | 72.0 | 36.4 | 49.7 |
| 4 | 南京大学 | ↓ 1 | 79.0 | 100.0 | 77.2 | 51.2 | 65.0 | 25.2 |
| 5 | 中国人民大学 | ↑ 1 | 71.0 | 81.1 | 59.0 | 50.2 | -- | 90.0 |
| 6 | 上海交通大学 | ↑ 6 | 64.0 | 94.1 | 58.9 | 32.2 | 73.0 | -- |
| 7 | 浙江大学 | ↑ 2 | 62.0 | 100.0 | 67.8 | 25.6 | 50.1 | 11.0 |
| 8 | 华中科技大学 | ↑ 9 | 60.0 | 100.0 | 79.5 | 22.0 | 50.9 | -- |
| 9 | 厦门大学 | ↓ 1 | 59.0 | 93.6 | 77.5 | 22.7 | 22.0 | 30.2 |
| 10 | 中山大学 | ↓ 3 | 58.0 | 96.1 | 66.3 | 27.5 | 20.1 | 28.5 |
| 11 | 南开大学 | ↓ 6 | 57.0 | 82.4 | 72.5 | 31.0 | 14.4 | 35.7 |
| 12 | 武汉大学 | ↑ 2 | 55.0 | 91.2 | 63.0 | 22.7 | 22.5 | 27.4 |
| 13 | 西安交通大学 | ↓ 1 | 52.0 | 76.0 | 66.3 | 32.7 | 41.0 | -- |
| 14 | 东南大学 | ↓ 4 | 51.0 | 76.2 | 84.4 | 20.1 | 42.0 | -- |
| 15 | 四川大学 | ↓ 4 | 49.0 | 90.3 | 69.9 | 15.6 | 19.5 | 14.3 |
| 16 | 吉林大学 | ↑ 2 | 48.0 | 82.3 | 59.9 | 17.9 | 19.1 | 21.8 |
| 17 | 中南大学 | ↓ 2 | 46.0 | 68.0 | 81.0 | 27.8 | 23.9 | -- |
| 18 | 山东大学 | ↑ 2 | 42.0 | 85.4 | 59.7 | 6.9 | 9.7 | 15.9 |
| 19 | 湖南大学 | ↑ 1 | 33.0 | 58.5 | 72.5 | 4.2 | 17.4 | -- |
| 20 | 西北大学 | ↓ 4 | 27.0 | 55.1 | 51.8 | 5.3 | 3.7 | 6.1 |
| 兰州大学 | ↓ 2 | 27.0 | 36.8 | 61.5 | 9.7 | 6.7 | 11.1 | |
| 22 | 中南财经政法大学 | ↑ 8 | 25.0 | 45.7 | 45.7 | 7.0 | -- | 12.1 |
| 23 | 重庆大学 | ↑ 5 | 24.0 | 40.0 | 60.7 | 6.5 | 6.8 | -- |
| 郑州大学 | ↑ 18 | 24.0 | 41.9 | 63.4 | 2.8 | 6.0 | -- | |
| 25 | 山西大学 | ↑ 1 | 23.0 | 36.4 | 51.9 | 3.7 | 7.8 | 6.4 |
| 26 | 暨南大学 | ↓ 4 | 22.0 | 32.0 | 54.5 | 4.0 | 8.4 | 6.9 |
| 云南大学 | ↓ 2 | 22.0 | 38.5 | 58.1 | 3.8 | -- | 6.5 | |
| 28 | 苏州大学 | ↓ 2 | 20.0 | 37.5 | 51.0 | 2.6 | -- | 4.4 |
| 29 | 上海大学 | ↑ 6 | 19.0 | 35.1 | 48.9 | 3.7 | 2.5 | -- |
| 30 | 西南大学 | 18.0 | 34.0 | 41.0 | 2.5 | -- | 4.4 | |
| 31 | 辽宁大学 | ↓ 9 | 17.0 | 26.6 | 44.4 | 3.9 | -- | 6.8 |
| 32 | 河南大学 | ↑ 5 | 14.0 | 11.1 | 60.8 | -- | -- | 5.9 |
| 33 | 内蒙古大学 | ↓ 9 | 13.0 | 16.1 | 36.9 | 4.2 | -- | 7.2 |
| 安徽大学 | ↓ 3 | 13.0 | 12.1 | 45.1 | 3.7 | -- | 6.4 | |
| 35 | 汕头大学 | ↓ 6 | 12.0 | 13.0 | 43.5 | 4.5 | -- | -- |
| 36 | 江苏大学 | ↑ 1 | 11.0 | 20.3 | 34.8 | 1.8 | -- | -- |
| 南昌大学 | ↑ 1 | 11.0 | 10.1 | 49.2 | 2.8 | -- | -- | |
| 黑龙江大学 | ↑ 4 | 11.0 | 10.1 | 37.8 | 1.7 | -- | 5.7 | |
| 江南大学 | ↓ 4 | 11.0 | 17.5 | 25.0 | 4.1 | 2.8 | -- | |
| 40 | 广西大学 | ↑ 1 | 10.0 | 5.7 | 50.9 | 2.8 | -- | -- |
| 扬州大学 | ↑ 4 | 10.0 | 15.2 | 35.1 | 1.3 | -- | -- | |
| 湖北大学 | ↑ 4 | 10.0 | 8.3 | 48.6 | -- | -- | -- | |
| 43 | 湘潭大学 | ↓ 11 | 9.0 | 12.0 | 40.5 | -- | -- | -- |
| 44 | 中北大学 | ↔ | 8.0 | 15.5 | 25.0 | -- | -- | -- |
| 河北大学 | ↔ | 8.0 | 7.1 | 37.4 | -- | -- | -- | |
| 新疆大学 | ↓ 3 | 8.0 | 8.6 | 27.5 | 3.5 | -- | -- | |
| 47 | 华侨大学 | ↓ 12 | 7.0 | 8.5 | 31.1 | -- | -- | -- |
| 青岛大学 | ↑ 3 | 7.0 | 5.6 | 35.6 | -- | -- | -- | |
| 49 | 延边大学 | ↓ 17 | 6.0 | 5.8 | 28.3 | 1.8 | -- | -- |
| 贵州大学 | ↑ 1 | 6.0 | 4.5 | 32.7 | -- | -- | -- | |
| 51 | 深圳大学 | ↓ 1 | 5.0 | 2.8 | 30.6 | -- | -- | -- |
| 南华大学 | ↑ 2 | 5.0 | 4.5 | 26.1 | -- | -- | -- | |
| 石河子大学 | ↓ 7 | 5.0 | 3.3 | 21.3 | -- | 2.8 | -- | |
| 54 | 烟台大学 | ↑ 6 | 4.0 | -- | 29.4 | -- | -- | -- |
| 海南大学 | ↑ 6 | 4.0 | -- | 28.2 | -- | -- | -- | |
| 浙江工商大学 | ↑ 1 | 4.0 | 3.5 | 21.5 | -- | -- | -- | |
| 宁夏大学 | ↓ 1 | 4.0 | 3.1 | 18.5 | -- | -- | -- | |
| 58 | 宁波大学 | ↓ 3 | 3.0 | -- | 20.8 | -- | -- | -- |
| 大连大学 | ↑ 13 | 3.0 | -- | 20.7 | -- | -- | -- | |
| 广州大学 | ↑ 13 | 3.0 | 1.6 | 16.9 | -- | -- | -- | |
| 北京工商大学 | ↓ 3 | 3.0 | -- | 18.5 | -- | -- | -- | |
| 聊城大学 | ↑ 5 | 3.0 | -- | 18.1 | -- | -- | -- | |
| 长江大学 | ↑ 13 | 3.0 | 1.9 | 14.4 | -- | -- | -- | |
| 济南大学 | ↑ 5 | 3.0 | -- | 16.8 | -- | -- | -- | |
| 65 | 北华大学 | ↓ 2 | 2.0 | -- | 16.4 | -- | -- | -- |
| 五邑大学 | ↓ 10 | 2.0 | -- | 16.3 | -- | -- | -- | |
| 鲁东大学 | 2.0 | -- | 16.0 | -- | -- | -- | ||
| 渤海大学 | ↓ 2 | 2.0 | -- | 15.8 | -- | -- | -- | |
| 三峡大学 | ↓ 2 | 2.0 | -- | 15.4 | -- | -- | -- | |
| 佳木斯大学 | ↓ 2 | 2.0 | -- | 15.2 | -- | -- | -- | |
| 延安大学 | ↓ 2 | 2.0 | -- | 14.9 | -- | -- | -- | |
| 南通大学 | ↓ 5 | 2.0 | -- | 14.7 | -- | -- | -- | |
| 宁波诺丁汉大学 | 2.0 | 2.3 | 10.2 | -- | -- | -- | ||
| 齐齐哈尔大学 | ↑ 6 | 2.0 | -- | 13.6 | -- | -- | -- | |
| 温州大学 | ↑ 6 | 2.0 | -- | 11.9 | -- | -- | -- | |
| 吉首大学 | ↑ 6 | 2.0 | -- | 11.3 | -- | -- | -- | |
| 西华大学 | ↓ 2 | 2.0 | -- | 11.0 | -- | -- | -- | |
| 青海大学 | ↓ 10 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | -- | -- | -- | |
| 79 | 集美大学 | ↓ 8 | 1.0 | -- | 9.1 | -- | -- | -- |
| 大理学院 | ↓ 8 | 1.0 | -- | 6.7 | -- | -- | -- | |
| 塔里木大学 | ↓ 8 | 1.0 | -- | 5.2 | -- | -- | -- | |
| 西藏大学 | ↓ 35 | 1.0 | -- | 5.0 | -- | -- | -- | |
| 沈阳大学 | ↓ 8 | 1.0 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | |
| 重庆工商大学 | 1.0 | -- | 4.6 | -- | -- | -- | ||
| 85 | 河北北方学院 | 0.0 | -- | 2.8 | -- | -- | -- | |
| 北京联合大学 | 0.0 | -- | 1.4 | -- | -- | -- |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |