![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
综合类院校 学术成果排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 学术成果(总量)得分 | 学术成果(人均)得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↔ | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 北京大学 | ↔ | 90.0 | 78.6 | 85.1 |
| 浙江大学 | ↑ 2 | 90.0 | 90.0 | 73.6 | |
| 4 | 上海交通大学 | ↑ 2 | 85.0 | 79.0 | 76.3 |
| 5 | 南京大学 | ↓ 2 | 70.0 | 43.8 | 83.8 |
| 6 | 复旦大学 | ↓ 1 | 68.0 | 48.3 | 75.0 |
| 7 | 西安交通大学 | ↑ 2 | 53.0 | 37.2 | 60.0 |
| 8 | 中山大学 | ↔ | 49.0 | 41.2 | 47.9 |
| 南开大学 | ↓ 1 | 49.0 | 28.8 | 60.0 | |
| 10 | 华中科技大学 | ↔ | 43.0 | 38.5 | 40.2 |
| 11 | 中国人民大学 | ↓ 1 | 41.0 | 49.1 | 26.3 |
| 12 | 武汉大学 | ↑ 1 | 40.0 | 38.2 | 34.8 |
| 13 | 山东大学 | ↓ 1 | 35.0 | 34.2 | 29.7 |
| 14 | 四川大学 | ↑ 1 | 32.0 | 31.4 | 26.3 |
| 15 | 厦门大学 | ↓ 1 | 31.0 | 20.8 | 36.4 |
| 兰州大学 | ↑ 2 | 31.0 | 18.0 | 37.9 | |
| 17 | 东南大学 | ↑ 2 | 27.0 | 19.7 | 28.6 |
| 18 | 吉林大学 | ↓ 2 | 25.0 | 30.9 | 14.8 |
| 19 | 中南大学 | ↓ 1 | 24.0 | 19.1 | 24.7 |
| 20 | 湖南大学 | ↑ 3 | 20.0 | 12.2 | 24.0 |
| 21 | 上海大学 | ↑ 4 | 19.0 | 14.7 | 20.6 |
| 22 | 西北大学 | ↓ 2 | 17.0 | 7.6 | 23.0 |
| 23 | 苏州大学 | ↓ 3 | 16.0 | 10.7 | 18.7 |
| 24 | 暨南大学 | ↑ 2 | 15.0 | 10.5 | 17.4 |
| 山西大学 | ↑ 2 | 15.0 | 6.5 | 20.1 | |
| 26 | 河北大学 | ↔ | 14.0 | 6.7 | 17.8 |
| 27 | 汕头大学 | ↓ 4 | 13.0 | 3.1 | 20.3 |
| 聊城大学 | ↑ 7 | 13.0 | 2.9 | 20.4 | |
| 29 | 湘潭大学 | ↑ 2 | 12.0 | 5.0 | 16.9 |
| 郑州大学 | ↑ 1 | 12.0 | 8.0 | 13.1 | |
| 重庆大学 | ↑ 2 | 12.0 | 8.6 | 12.4 | |
| 32 | 中南财经政法大学 | ↓ 1 | 10.0 | 9.0 | 9.8 |
| 深圳大学 | ↑ 2 | 10.0 | 4.3 | 13.8 | |
| 温州大学 | ↑ 2 | 10.0 | 3.8 | 13.8 | |
| 黑龙江大学 | ↑ 12 | 10.0 | 4.2 | 13.3 | |
| 36 | 云南大学 | ↓ 16 | 9.0 | 5.2 | 11.4 |
| 华侨大学 | ↓ 2 | 9.0 | 2.3 | 13.2 | |
| 宁波大学 | ↓ 2 | 9.0 | 4.6 | 10.9 | |
| 39 | 安徽大学 | ↑ 1 | 8.0 | 4.5 | 11.0 |
| 扬州大学 | ↑ 1 | 8.0 | 5.4 | 9.7 | |
| 湖北大学 | ↓ 13 | 8.0 | 2.4 | 12.2 | |
| 42 | 西南大学 | 7.0 | 5.3 | 7.6 | |
| 烟台大学 | ↓ 2 | 7.0 | 1.6 | 10.5 | |
| 44 | 江苏大学 | ↔ | 6.0 | 3.0 | 8.5 |
| 河南大学 | ↔ | 6.0 | 3.6 | 7.5 | |
| 辽宁大学 | ↔ | 6.0 | 2.7 | 8.3 | |
| 江南大学 | ↔ | 6.0 | 2.4 | 8.2 | |
| 48 | 济南大学 | ↑ 3 | 5.0 | 1.7 | 7.4 |
| 浙江工商大学 | ↓ 4 | 5.0 | 3.7 | 5.2 | |
| 内蒙古大学 | ↓ 8 | 5.0 | 1.9 | 6.3 | |
| 51 | 新疆大学 | ↔ | 4.0 | 1.9 | 6.2 |
| 广州大学 | ↓ 17 | 4.0 | 1.9 | 5.7 | |
| 中北大学 | ↑ 8 | 4.0 | 1.1 | 5.8 | |
| 54 | 广西大学 | ↓ 3 | 3.0 | 1.8 | 4.4 |
| 南昌大学 | ↓ 3 | 3.0 | 1.7 | 4.1 | |
| 长沙学院 | 3.0 | 0.8 | 4.1 | ||
| 宁夏大学 | ↑ 5 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | |
| 南通大学 | ↓ 3 | 3.0 | 1.1 | 3.5 | |
| 59 | 青岛大学 | ↔ | 2.0 | 1.2 | 3.3 |
| 韶关学院 | ↔ | 2.0 | 1.1 | 3.4 | |
| 鲁东大学 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | ||
| 丽水学院 | ↓ 8 | 2.0 | 0.6 | 3.8 | |
| 五邑大学 | ↔ | 2.0 | 0.3 | 3.9 | |
| 南华大学 | ↓ 8 | 2.0 | 0.9 | 3.3 | |
| 商洛学院 | 2.0 | 0.1 | 3.9 | ||
| 三峡大学 | ↔ | 2.0 | 0.9 | 3.1 | |
| 嘉兴学院 | ↔ | 2.0 | 0.8 | 3.1 | |
| 潍坊学院 | ↑ 34 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | |
| 渤海大学 | ↔ | 2.0 | 0.8 | 3.0 | |
| 贵州大学 | ↔ | 2.0 | 1.3 | 2.4 | |
| 大连大学 | ↔ | 2.0 | 0.6 | 2.9 | |
| 吉首大学 | ↓ 8 | 2.0 | 0.9 | 2.6 | |
| 集美大学 | ↔ | 2.0 | 0.9 | 2.6 | |
| 肇庆学院 | ↔ | 2.0 | 0.8 | 2.5 | |
| 陇东学院 | ↑ 34 | 2.0 | 0.2 | 2.8 | |
| 浙江万里学院 | ↔ | 2.0 | 0.7 | 2.3 | |
| 海南大学 | ↔ | 2.0 | 0.6 | 2.3 | |
| 怀化学院 | ↔ | 2.0 | 0.4 | 2.4 | |
| 79 | 宝鸡文理学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.4 | 2.2 |
| 台州学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | |
| 宜宾学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | |
| 长江大学 | ↓ 20 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | |
| 襄樊学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | |
| 西华大学 | ↑ 14 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | |
| 北京工商大学 | ↓ 20 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | |
| 重庆三峡学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | |
| 呼伦贝尔学院 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | ||
| 湘南学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | |
| 重庆工商大学 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | ||
| 湖南城市学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | |
| 惠州学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | |
| 浙江树人学院 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | ||
| 泰山学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | |
| 石家庄学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | |
| 湖南文理学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | |
| 嘉应学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | |
| 山西大同大学 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | ||
| 延边大学 | ↓ 20 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | |
| 江汉大学 | ↑ 14 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 北京联合大学 | ↑ 14 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | |
| 茂名学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | |
| 沈阳大学 | ↑ 14 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | |
| 咸宁学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | |
| 红河学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | |
| 德州学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | |
| 湖南人文科技学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | |
| 皖西学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | |
| 攀枝花学院 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | ||
| 巢湖学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |
| 南京晓庄学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | |
| 哈尔滨学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | |
| 龙岩学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | |
| 九江学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | |
| 四川文理学院 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | ||
| 河西学院 | ↑ 14 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | |
| 孝感学院 | ↓ 20 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | |
| 117 | 兰州城市学院 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | |
| 黄山学院 | ↓ 58 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |
| 赤峰学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |
| 齐齐哈尔大学 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |
| 长春大学 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | |
| 延安大学 | ↓ 24 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | |
| 宿州学院 | ↓ 58 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 石河子大学 | ↓ 24 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | |
| 邵阳学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | |
| 琼州学院 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | ||
| 成都学院 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | ||
| 西安文理学院 | ↓ 73 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |
| 西藏大学 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | ||
| 重庆文理学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 许昌学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 铜陵学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 井冈山学院 | ↓ 58 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 辽东学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 宜春学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 西昌学院 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | ||
| 榆林学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 北华大学 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 贵阳学院 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| 铜仁学院 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | ||
| 衡水学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 闽江学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 昌吉学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 邢台学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 凯里学院 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||
| 枣庄学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 邯郸学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 莆田学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 唐山学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 平顶山学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 安康学院 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
| 贺州学院 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
| 大理学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 合肥学院 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
| 运城学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 滁州学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 黄河科技学院 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
| 三明学院 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
| 青海大学 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 滨州学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 佳木斯大学 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 河北北方学院 | ↓ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |