![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
综合类院校 学生情况排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 录取新生质量(高考成绩)得分 | 全校学生中研究生的比例得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↔ | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 南京大学 | ↑ 2 | 89.0 | 95.2 | 83.5 |
| 北京大学 | ↔ | 89.0 | 99.3 | 79.5 | |
| 4 | 中国人民大学 | ↓ 1 | 86.0 | 96.4 | 75.5 |
| 西安交通大学 | ↑ 3 | 86.0 | 92.8 | 78.4 | |
| 6 | 南开大学 | ↔ | 85.0 | 93.6 | 77.5 |
| 复旦大学 | ↓ 1 | 85.0 | 96.1 | 73.9 | |
| 8 | 武汉大学 | ↑ 1 | 84.0 | 91.3 | 77.1 |
| 厦门大学 | ↑ 3 | 84.0 | 91.7 | 76.3 | |
| 10 | 华中科技大学 | ↑ 4 | 83.0 | 91.1 | 74.3 |
| 11 | 东南大学 | ↑ 1 | 81.0 | 92.4 | 70.7 |
| 上海交通大学 | ↓ 2 | 81.0 | 93.3 | 68.4 | |
| 13 | 中山大学 | ↔ | 79.0 | 88.3 | 69.5 |
| 14 | 四川大学 | ↑ 1 | 77.0 | 89.6 | 64.5 |
| 15 | 浙江大学 | ↓ 7 | 75.0 | 94.9 | 55.2 |
| 吉林大学 | ↑ 1 | 75.0 | 89.4 | 60.2 | |
| 17 | 中南大学 | ↔ | 72.0 | 88.2 | 55.9 |
| 18 | 湖南大学 | ↑ 3 | 70.0 | 87.6 | 53.5 |
| 重庆大学 | ↔ | 70.0 | 87.9 | 52.9 | |
| 20 | 兰州大学 | ↑ 1 | 68.0 | 87.3 | 49.1 |
| 21 | 山东大学 | ↓ 2 | 67.0 | 92.3 | 43.2 |
| 22 | 暨南大学 | ↓ 3 | 66.0 | 84.7 | 48.6 |
| 23 | 西北大学 | ↔ | 65.0 | 87.1 | 43.5 |
| 24 | 中南财经政法大学 | ↔ | 64.0 | 87.8 | 41.0 |
| 25 | 宁波诺丁汉大学 | 61.0 | 90.3 | 32.9 | |
| 26 | 上海大学 | ↓ 1 | 60.0 | 86.3 | 33.8 |
| 27 | 苏州大学 | ↓ 1 | 59.0 | 88.2 | 31.2 |
| 山西大学 | ↑ 8 | 59.0 | 83.8 | 35.5 | |
| 29 | 辽宁大学 | ↓ 2 | 57.0 | 83.1 | 31.5 |
| 30 | 内蒙古大学 | ↓ 2 | 56.0 | 85.0 | 28.0 |
| 云南大学 | ↔ | 56.0 | 84.6 | 27.6 | |
| 32 | 西南大学 | 55.0 | 85.7 | 24.4 | |
| 33 | 江南大学 | ↓ 3 | 54.0 | 86.0 | 23.7 |
| 湘潭大学 | ↓ 3 | 54.0 | 85.0 | 24.5 | |
| 35 | 安徽大学 | ↓ 2 | 53.0 | 86.2 | 21.8 |
| 郑州大学 | ↓ 2 | 53.0 | 87.5 | 19.0 | |
| 37 | 延边大学 | ↓ 8 | 52.0 | 78.6 | 26.7 |
| 江苏大学 | ↓ 2 | 52.0 | 85.1 | 20.1 | |
| 河北大学 | ↔ | 52.0 | 86.0 | 18.4 | |
| 40 | 广西大学 | ↑ 4 | 51.0 | 85.8 | 16.9 |
| 河南大学 | ↓ 3 | 51.0 | 86.2 | 16.0 | |
| 42 | 南昌大学 | ↓ 5 | 50.0 | 84.4 | 17.2 |
| 汕头大学 | ↔ | 50.0 | 79.0 | 21.9 | |
| 湖北大学 | ↓ 5 | 50.0 | 83.3 | 17.6 | |
| 45 | 青岛大学 | ↓ 8 | 49.0 | 88.9 | 11.4 |
| 46 | 扬州大学 | ↔ | 48.0 | 84.5 | 13.6 |
| 华侨大学 | ↓ 1 | 48.0 | 84.4 | 13.3 | |
| 新疆大学 | ↔ | 48.0 | 80.8 | 15.7 | |
| 北京工商大学 | ↓ 4 | 48.0 | 80.8 | 15.6 | |
| 50 | 黑龙江大学 | ↑ 6 | 46.0 | 82.6 | 10.5 |
| 浙江工商大学 | ↔ | 46.0 | 85.6 | 7.3 | |
| 52 | 宁波大学 | ↓ 2 | 45.0 | 86.0 | 5.6 |
| 53 | 南华大学 | ↓ 3 | 44.0 | 79.9 | 9.6 |
| 贵州大学 | ↑ 16 | 44.0 | 77.5 | 11.6 | |
| 中北大学 | ↑ 3 | 44.0 | 80.0 | 8.8 | |
| 烟台大学 | ↓ 5 | 44.0 | 85.5 | 2.9 | |
| 57 | 聊城大学 | ↓ 9 | 43.0 | 83.8 | 2.9 |
| 济南大学 | ↓ 7 | 43.0 | 84.1 | 2.3 | |
| 宁夏大学 | ↑ 31 | 43.0 | 77.9 | 8.2 | |
| 60 | 海南大学 | ↑ 9 | 42.0 | 81.0 | 5.2 |
| 西华大学 | ↑ 9 | 42.0 | 81.1 | 4.9 | |
| 鲁东大学 | 42.0 | 83.8 | 2.3 | ||
| 南通大学 | ↓ 2 | 42.0 | 81.7 | 4.0 | |
| 西京学院 | 42.0 | 85.5 | -- | ||
| 深圳大学 | ↑ 3 | 42.0 | 74.1 | 10.9 | |
| 66 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 41.0 | 84.0 | -- | |
| 佳木斯大学 | ↑ 3 | 41.0 | 78.3 | 5.2 | |
| 滨州学院 | 41.0 | 83.1 | -- | ||
| 石河子大学 | ↓ 3 | 41.0 | 74.7 | 8.0 | |
| 唐山学院 | 41.0 | 82.8 | -- | ||
| 集美大学 | ↑ 16 | 41.0 | 82.2 | 0.4 | |
| 三峡大学 | ↓ 8 | 41.0 | 78.3 | 4.2 | |
| 德州学院 | ↓ 16 | 41.0 | 82.5 | -- | |
| 菏泽学院 | 41.0 | 82.4 | -- | ||
| 75 | 枣庄学院 | 40.0 | 82.2 | -- | |
| 河北北方学院 | ↓ 17 | 40.0 | 82.0 | -- | |
| 上海杉达学院 | 40.0 | 82.0 | -- | ||
| 潍坊学院 | ↓ 25 | 40.0 | 81.8 | -- | |
| 邯郸学院 | 40.0 | 81.8 | -- | ||
| 三江学院 | 40.0 | 81.7 | -- | ||
| 中华女子学院 | ↓ 17 | 40.0 | 81.5 | -- | |
| 许昌学院 | 40.0 | 81.4 | -- | ||
| 南京晓庄学院 | ↓ 6 | 40.0 | 81.2 | -- | |
| 泰山学院 | 40.0 | 81.2 | -- | ||
| 长治学院 | 40.0 | 80.9 | -- | ||
| 黑龙江东方学院 | 40.0 | 80.9 | -- | ||
| 湖南人文科技学院 | 40.0 | 80.9 | -- | ||
| 晋中学院 | 40.0 | 80.8 | -- | ||
| 渤海大学 | ↓ 6 | 40.0 | 76.2 | 4.4 | |
| 重庆工商大学 | 40.0 | 80.3 | 0.4 | ||
| 齐齐哈尔大学 | ↑ 7 | 40.0 | 78.1 | 2.4 | |
| 湘南学院 | 40.0 | 80.4 | -- | ||
| 93 | 石家庄学院 | 39.0 | 80.3 | -- | |
| 三明学院 | 39.0 | 80.2 | -- | ||
| 衡水学院 | 39.0 | 80.1 | -- | ||
| 山西大同大学 | 39.0 | 80.1 | -- | ||
| 长江大学 | ↓ 24 | 39.0 | 77.3 | 2.7 | |
| 邢台学院 | 39.0 | 79.8 | -- | ||
| 延安大学 | ↑ 7 | 39.0 | 77.8 | 1.8 | |
| 北华大学 | ↓ 24 | 39.0 | 75.1 | 4.3 | |
| 大连大学 | ↓ 5 | 39.0 | 78.6 | 0.9 | |
| 江西蓝天学院 | 39.0 | 79.5 | -- | ||
| 嘉兴学院 | ↓ 35 | 39.0 | 79.5 | -- | |
| 西安外事学院 | 39.0 | 79.5 | -- | ||
| 黄河科技学院 | ↓ 30 | 39.0 | 79.5 | -- | |
| 平顶山学院 | 39.0 | 79.5 | -- | ||
| 温州大学 | ↓ 30 | 39.0 | 78.8 | 0.6 | |
| 成都学院 | 39.0 | 79.4 | -- | ||
| 吉首大学 | ↓ 30 | 39.0 | 78.8 | 0.5 | |
| 宿州学院 | 39.0 | 79.3 | -- | ||
| 皖西学院 | ↓ 11 | 39.0 | 79.2 | -- | |
| 哈尔滨学院 | ↓ 5 | 39.0 | 79.1 | -- | |
| 西昌学院 | 39.0 | 79.0 | -- | ||
| 攀枝花学院 | ↑ 7 | 39.0 | 78.8 | -- | |
| 台州学院 | 39.0 | 78.8 | -- | ||
| 宜宾学院 | ↓ 5 | 39.0 | 78.8 | -- | |
| 长沙学院 | 39.0 | 78.8 | -- | ||
| 浙江树人学院 | 39.0 | 78.7 | -- | ||
| 黄淮学院 | 39.0 | 78.7 | -- | ||
| 龙岩学院 | 39.0 | 78.6 | -- | ||
| 湖南城市学院 | 39.0 | 78.3 | -- | ||
| 122 | 莆田学院 | 38.0 | 78.2 | -- | |
| 怀化学院 | 38.0 | 78.2 | -- | ||
| 凯里学院 | 38.0 | 78.2 | -- | ||
| 湖南文理学院 | ↓ 53 | 38.0 | 78.2 | -- | |
| 商洛学院 | 38.0 | 78.2 | -- | ||
| 江汉大学 | ↓ 59 | 38.0 | 78.1 | -- | |
| 西安文理学院 | ↓ 16 | 38.0 | 78.0 | -- | |
| 铜陵学院 | 38.0 | 77.9 | -- | ||
| 运城学院 | 38.0 | 77.8 | -- | ||
| 闽江学院 | 38.0 | 77.8 | -- | ||
| 河池学院 | 38.0 | 77.7 | -- | ||
| 九江学院 | 38.0 | 77.7 | -- | ||
| 巢湖学院 | 38.0 | 77.7 | -- | ||
| 青岛滨海学院 | 38.0 | 77.7 | -- | ||
| 黄山学院 | 38.0 | 77.6 | -- | ||
| 安康学院 | 38.0 | 77.6 | -- | ||
| 合肥学院 | ↓ 53 | 38.0 | 77.5 | -- | |
| 重庆三峡学院 | ↓ 40 | 38.0 | 77.5 | -- | |
| 邵阳学院 | 38.0 | 77.5 | -- | ||
| 滁州学院 | 38.0 | 77.5 | -- | ||
| 大理学院 | ↓ 9 | 38.0 | 77.0 | 0.5 | |
| 宜春学院 | ↓ 40 | 38.0 | 77.5 | -- | |
| 黑河学院 | 38.0 | 77.5 | -- | ||
| 宝鸡文理学院 | ↓ 22 | 38.0 | 77.4 | -- | |
| 重庆文理学院 | ↓ 34 | 38.0 | 77.3 | -- | |
| 西安培华学院 | 38.0 | 77.2 | -- | ||
| 井冈山学院 | ↓ 34 | 38.0 | 77.0 | -- | |
| 铜仁学院 | 38.0 | 77.0 | -- | ||
| 兰州城市学院 | 38.0 | 76.8 | -- | ||
| 赤峰学院 | 38.0 | 76.8 | -- | ||
| 丽水学院 | 38.0 | 76.5 | -- | ||
| 榆林学院 | 38.0 | 76.5 | -- | ||
| 154 | 西安欧亚学院 | 37.0 | 76.3 | -- | |
| 河西学院 | ↓ 66 | 37.0 | 76.1 | -- | |
| 广东培正学院 | 37.0 | 76.0 | -- | ||
| 陇东学院 | 37.0 | 75.9 | -- | ||
| 长春大学 | ↓ 54 | 37.0 | 75.6 | -- | |
| 孝感学院 | ↓ 72 | 37.0 | 75.4 | -- | |
| 襄樊学院 | ↓ 85 | 37.0 | 75.3 | -- | |
| 绥化学院 | 37.0 | 75.2 | -- | ||
| 安徽新华学院 | 37.0 | 75.1 | -- | ||
| 咸宁学院 | ↓ 66 | 37.0 | 75.0 | -- | |
| 红河学院 | 37.0 | 75.0 | -- | ||
| 呼伦贝尔学院 | 37.0 | 74.9 | -- | ||
| 沈阳大学 | ↓ 54 | 37.0 | 74.2 | 0.6 | |
| 青海大学 | ↓ 41 | 37.0 | 73.4 | 1.3 | |
| 辽东学院 | 37.0 | 74.3 | -- | ||
| 169 | 五邑大学 | ↓ 81 | 36.0 | 69.7 | 3.9 |
| 浙江万里学院 | ↓ 81 | 36.0 | 73.6 | -- | |
| 广州大学 | ↓ 81 | 36.0 | 71.1 | 1.9 | |
| 西藏大学 | ↓ 54 | 36.0 | 69.1 | 3.7 | |
| 安顺学院 | 36.0 | 72.9 | -- | ||
| 贵阳学院 | 36.0 | 72.5 | -- | ||
| 塔里木大学 | ↓ 53 | 36.0 | 72.0 | 0.4 | |
| 贺州学院 | 36.0 | 72.4 | -- | ||
| 177 | 北京联合大学 | ↓ 89 | 35.0 | 71.3 | -- |
| 四川文理学院 | 35.0 | 71.3 | -- | ||
| 昌吉学院 | ↓ 68 | 35.0 | 70.7 | -- | |
| 仰恩大学 | ↓ 77 | 35.0 | 70.4 | -- | |
| 181 | 烟台南山学院 | 34.0 | 69.7 | -- | |
| 琼州学院 | 34.0 | 69.1 | -- | ||
| 茂名学院 | ↓ 75 | 34.0 | 69.0 | -- | |
| 184 | 惠州学院 | ↓ 75 | 33.0 | 68.1 | -- |
| 肇庆学院 | ↓ 78 | 33.0 | 67.9 | -- | |
| 嘉应学院 | ↓ 75 | 33.0 | 67.4 | -- | |
| 毕节学院 | 33.0 | 67.4 | -- | ||
| 韶关学院 | ↓ 75 | 33.0 | 67.2 | -- | |
| 189 | 北京城市学院 | 30.0 | 61.7 | -- | |
| 上海建桥学院 | 30.0 | 61.7 | -- | ||
| 广东白云学院 | 30.0 | 61.7 | -- | ||
| 百色学院 | 30.0 | 61.7 | -- | ||
| 钦州学院 | 30.0 | 61.7 | -- | ||
| 梧州学院 | 30.0 | 61.7 | -- |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |