![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
综合类院校 教师资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 专任教师中副高以上人员的比例得分 | 两院院士人数得分 | 长江学者特聘教授人数得分 | 师生比(专任教师人数/学生人数)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↔ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 44.9 |
| 2 | 北京大学 | ↔ | 98.0 | 95.3 | 90.0 | 100.0 | 47.7 |
| 3 | 南京大学 | ↔ | 81.0 | 94.4 | 57.7 | 68.1 | 49.1 |
| 4 | 复旦大学 | ↑ 2 | 74.0 | 89.3 | 43.8 | 70.5 | 43.4 |
| 5 | 上海交通大学 | ↑ 2 | 68.0 | 83.1 | 46.2 | 48.6 | 48.3 |
| 6 | 浙江大学 | ↓ 2 | 65.0 | 70.8 | 39.2 | 73.0 | 41.5 |
| 7 | 南开大学 | ↓ 2 | 58.0 | 91.1 | 13.8 | 29.2 | 49.8 |
| 8 | 武汉大学 | ↔ | 56.0 | 82.3 | 25.4 | 26.8 | 44.3 |
| 9 | 西安交通大学 | ↑ 1 | 54.0 | 73.9 | 23.1 | 29.2 | 62.0 |
| 10 | 中山大学 | ↑ 14 | 52.0 | 78.2 | 9.2 | 34.1 | 49.9 |
| 11 | 厦门大学 | ↑ 6 | 51.0 | 78.9 | 20.8 | 17.0 | 44.4 |
| 12 | 山东大学 | ↑ 1 | 50.0 | 80.2 | 9.2 | 24.3 | 45.0 |
| 东南大学 | ↑ 2 | 50.0 | 73.1 | 16.2 | 26.8 | 47.9 | |
| 中国人民大学 | ↓ 1 | 50.0 | 91.5 | -- | 12.2 | 43.4 | |
| 15 | 中南大学 | ↑ 1 | 49.0 | 69.2 | 27.7 | 21.9 | 43.0 |
| 吉林大学 | ↓ 3 | 49.0 | 69.1 | 25.4 | 21.9 | 47.5 | |
| 华中科技大学 | ↓ 6 | 49.0 | 71.1 | 16.2 | 29.2 | 43.0 | |
| 18 | 宁波诺丁汉大学 | 47.0 | 83.3 | -- | -- | 78.2 | |
| 19 | 四川大学 | ↓ 5 | 46.0 | 72.8 | 9.2 | 19.5 | 50.8 |
| 湖南大学 | ↔ | 46.0 | 75.8 | 4.6 | 17.0 | 50.9 | |
| 21 | 深圳大学 | ↑ 27 | 42.0 | 76.8 | 2.3 | -- | 57.4 |
| 西北大学 | ↑ 9 | 42.0 | 74.8 | 4.6 | -- | 58.2 | |
| 大连大学 | ↑ 9 | 42.0 | 77.0 | -- | -- | 60.2 | |
| 汕头大学 | ↓ 1 | 42.0 | 76.6 | -- | 4.9 | 51.6 | |
| 安徽大学 | ↑ 9 | 42.0 | 78.6 | -- | -- | 50.2 | |
| 黑河学院 | 42.0 | 66.0 | -- | -- | 100.0 | ||
| 暨南大学 | ↑ 16 | 42.0 | 75.4 | 2.3 | 2.4 | 51.5 | |
| 28 | 广西大学 | ↑ 2 | 41.0 | 80.8 | -- | -- | 38.3 |
| 上海大学 | ↓ 6 | 41.0 | 65.5 | 11.5 | 7.3 | 48.9 | |
| 30 | 黑龙江东方学院 | ↑ 13 | 40.0 | 70.3 | -- | -- | 65.6 |
| 渤海大学 | ↑ 9 | 40.0 | 72.8 | -- | -- | 54.9 | |
| 32 | 三江学院 | ↓ 5 | 39.0 | 74.8 | -- | -- | 45.8 |
| 仰恩大学 | ↑ 62 | 39.0 | 72.0 | -- | -- | 50.4 | |
| 34 | 沈阳大学 | ↓ 10 | 38.0 | 66.1 | -- | -- | 68.7 |
| 重庆大学 | ↓ 10 | 38.0 | 59.6 | 9.2 | 9.7 | 49.8 | |
| 华侨大学 | ↑ 29 | 38.0 | 69.4 | -- | -- | 53.2 | |
| 37 | 北京工商大学 | ↓ 10 | 37.0 | 71.9 | -- | -- | 39.4 |
| 哈尔滨学院 | ↑ 2 | 37.0 | 70.8 | -- | -- | 40.8 | |
| 江南大学 | ↓ 7 | 37.0 | 61.7 | 2.3 | 4.9 | 59.6 | |
| 郑州大学 | ↑ 13 | 37.0 | 66.5 | 6.9 | -- | 37.5 | |
| 兰州大学 | ↑ 6 | 37.0 | 59.8 | 4.6 | 12.2 | 44.3 | |
| 42 | 三峡大学 | ↑ 44 | 36.0 | 66.7 | -- | -- | 52.5 |
| 上海杉达学院 | ↓ 1 | 36.0 | 67.7 | -- | -- | 48.1 | |
| 延边大学 | ↑ 10 | 36.0 | 63.1 | -- | -- | 65.3 | |
| 湖北大学 | ↑ 16 | 36.0 | 64.2 | -- | -- | 58.3 | |
| 西京学院 | ↑131 | 36.0 | 58.5 | -- | -- | 78.3 | |
| 云南大学 | ↓ 21 | 36.0 | 69.3 | -- | -- | 34.7 | |
| 河南大学 | ↓ 15 | 36.0 | 63.3 | 2.3 | -- | 52.5 | |
| 49 | 辽宁大学 | ↓ 19 | 35.0 | 63.8 | -- | 2.4 | 49.6 |
| 青岛大学 | ↓ 8 | 35.0 | 62.5 | 2.3 | -- | 54.0 | |
| 苏州大学 | ↓ 27 | 35.0 | 63.5 | 4.6 | 2.4 | 39.4 | |
| 辽东学院 | ↑ 37 | 35.0 | 60.0 | -- | -- | 69.4 | |
| 中南财经政法大学 | ↓ 12 | 35.0 | 67.3 | -- | -- | 38.8 | |
| 山西大学 | ↑ 19 | 35.0 | 60.8 | 2.3 | -- | 56.8 | |
| 南昌大学 | ↓ 32 | 35.0 | 59.0 | -- | 2.4 | 60.9 | |
| 56 | 河北北方学院 | ↑ 30 | 34.0 | 67.4 | -- | -- | 32.3 |
| 江汉大学 | ↓ 26 | 34.0 | 59.3 | -- | -- | 64.0 | |
| 扬州大学 | ↓ 13 | 34.0 | 62.9 | 2.3 | -- | 42.5 | |
| 西南大学 | 34.0 | 61.4 | 2.3 | 2.4 | 43.3 | ||
| 湘潭大学 | ↓ 2 | 34.0 | 61.2 | -- | 2.4 | 47.8 | |
| 合肥学院 | ↑ 84 | 34.0 | 58.8 | -- | -- | 58.1 | |
| 62 | 集美大学 | ↓ 12 | 33.0 | 59.1 | -- | -- | 53.7 |
| 烟台大学 | ↑ 6 | 33.0 | 58.1 | 2.3 | -- | 50.8 | |
| 海南大学 | ↑ 24 | 33.0 | 59.7 | -- | -- | 50.1 | |
| 重庆工商大学 | 33.0 | 58.4 | -- | -- | 53.6 | ||
| 66 | 宁夏大学 | ↓ 3 | 32.0 | 57.0 | -- | -- | 55.4 |
| 南华大学 | ↑ 28 | 32.0 | 55.7 | -- | -- | 59.7 | |
| 赤峰学院 | ↑ 66 | 32.0 | 51.1 | -- | -- | 78.1 | |
| 凯里学院 | 32.0 | 60.3 | -- | -- | 41.1 | ||
| 三明学院 | ↑ 28 | 32.0 | 52.6 | -- | -- | 68.6 | |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 32.0 | 55.3 | -- | -- | 56.4 | ||
| 黄河科技学院 | ↑ 14 | 32.0 | 55.2 | -- | -- | 56.5 | |
| 内蒙古大学 | ↓ 12 | 32.0 | 49.9 | 2.3 | 2.4 | 66.8 | |
| 浙江工商大学 | ↑ 61 | 32.0 | 54.0 | -- | -- | 60.4 | |
| 75 | 长江大学 | ↓ 17 | 31.0 | 61.3 | -- | -- | 28.5 |
| 菏泽学院 | ↑ 29 | 31.0 | 55.3 | -- | -- | 51.9 | |
| 黑龙江大学 | ↑ 5 | 31.0 | 55.0 | -- | -- | 52.4 | |
| 新疆大学 | ↑ 11 | 31.0 | 51.7 | -- | -- | 63.7 | |
| 五邑大学 | ↓ 27 | 31.0 | 54.3 | -- | -- | 53.4 | |
| 宁波大学 | ↑ 5 | 31.0 | 52.5 | -- | -- | 60.5 | |
| 湖南人文科技学院 | ↓ 17 | 31.0 | 55.9 | -- | -- | 46.0 | |
| 82 | 北华大学 | ↓ 2 | 30.0 | 53.4 | -- | -- | 53.2 |
| 浙江树人学院 | ↑ 86 | 30.0 | 56.0 | -- | -- | 41.7 | |
| 石河子大学 | ↓ 19 | 30.0 | 52.7 | -- | 2.4 | 49.9 | |
| 江苏大学 | ↓ 19 | 30.0 | 55.6 | -- | -- | 42.2 | |
| 龙岩学院 | ↑ 71 | 30.0 | 51.3 | -- | -- | 59.3 | |
| 贵州大学 | ↓ 28 | 30.0 | 53.7 | -- | -- | 45.7 | |
| 广州大学 | ↑ 12 | 30.0 | 51.7 | 2.3 | -- | 46.7 | |
| 89 | 衡水学院 | ↑ 58 | 29.0 | 46.5 | -- | -- | 69.9 |
| 齐齐哈尔大学 | ↓ 31 | 29.0 | 52.7 | -- | -- | 43.6 | |
| 佳木斯大学 | ↓ 3 | 29.0 | 51.2 | -- | -- | 48.5 | |
| 西安培华学院 | ↑ 15 | 29.0 | 47.6 | -- | -- | 63.0 | |
| 河北大学 | ↑ 5 | 29.0 | 51.3 | 2.3 | -- | 41.8 | |
| 江西蓝天学院 | ↑ 79 | 29.0 | 48.8 | -- | -- | 56.9 | |
| 青海大学 | ↑ 27 | 29.0 | 40.0 | -- | -- | 92.0 | |
| 济南大学 | ↑ 5 | 29.0 | 52.9 | -- | -- | 39.9 | |
| 湖南文理学院 | ↓ 21 | 29.0 | 50.4 | -- | -- | 48.2 | |
| 98 | 长春大学 | ↓ 4 | 28.0 | 46.8 | -- | -- | 61.5 |
| 中华女子学院 | ↑ 77 | 28.0 | 47.7 | -- | -- | 54.8 | |
| 鲁东大学 | 28.0 | 50.7 | -- | -- | 42.5 | ||
| 晋中学院 | ↑ 70 | 28.0 | 49.4 | -- | -- | 47.0 | |
| 铜仁学院 | 28.0 | 38.6 | -- | -- | 89.7 | ||
| 韶关学院 | ↑ 29 | 28.0 | 50.9 | -- | -- | 40.6 | |
| 商洛学院 | 28.0 | 45.0 | -- | -- | 63.9 | ||
| 台州学院 | ↑ 6 | 28.0 | 47.7 | -- | -- | 51.5 | |
| 肇庆学院 | ↑ 6 | 28.0 | 48.7 | -- | -- | 47.3 | |
| 呼伦贝尔学院 | 28.0 | 44.2 | -- | -- | 65.3 | ||
| 长沙学院 | ↑ 34 | 28.0 | 51.6 | -- | -- | 35.2 | |
| 109 | 德州学院 | ↓ 5 | 27.0 | 47.5 | -- | -- | 48.3 |
| 咸宁学院 | ↓ 66 | 27.0 | 47.4 | -- | -- | 48.4 | |
| 延安大学 | ↓ 15 | 27.0 | 51.3 | -- | -- | 32.6 | |
| 潍坊学院 | ↓ 29 | 27.0 | 49.4 | -- | -- | 40.0 | |
| 广东培正学院 | ↑ 44 | 27.0 | 44.7 | -- | -- | 57.3 | |
| 温州大学 | ↑ 31 | 27.0 | 47.8 | -- | -- | 43.4 | |
| 湘南学院 | ↑ 15 | 27.0 | 45.6 | -- | -- | 52.1 | |
| 安康学院 | 27.0 | 43.9 | -- | -- | 58.8 | ||
| 西安欧亚学院 | ↑ 54 | 27.0 | 45.5 | -- | -- | 52.3 | |
| 安顺学院 | 27.0 | 42.8 | -- | -- | 62.7 | ||
| 丽水学院 | ↓ 41 | 27.0 | 45.4 | -- | -- | 51.8 | |
| 中北大学 | ↑ 31 | 27.0 | 45.1 | -- | -- | 53.2 | |
| 西安外事学院 | ↑ 64 | 27.0 | 42.2 | -- | -- | 64.1 | |
| 青岛滨海学院 | ↑ 44 | 27.0 | 35.9 | -- | -- | 89.1 | |
| 石家庄学院 | ↑ 38 | 27.0 | 46.6 | -- | -- | 46.2 | |
| 安徽新华学院 | ↓ 5 | 27.0 | 44.1 | -- | -- | 56.1 | |
| 125 | 邢台学院 | ↓ 57 | 26.0 | 47.2 | -- | -- | 42.0 |
| 四川文理学院 | 26.0 | 46.8 | -- | -- | 43.2 | ||
| 泰山学院 | ↑ 15 | 26.0 | 46.1 | -- | -- | 46.0 | |
| 邯郸学院 | ↑ 22 | 26.0 | 44.0 | -- | -- | 53.8 | |
| 聊城大学 | ↓ 57 | 26.0 | 46.6 | -- | -- | 42.6 | |
| 南通大学 | ↓ 39 | 26.0 | 45.5 | -- | -- | 46.7 | |
| 河西学院 | ↑ 38 | 26.0 | 44.7 | -- | -- | 49.6 | |
| 成都学院 | ↓ 9 | 26.0 | 45.5 | -- | -- | 46.0 | |
| 黄淮学院 | ↑ 35 | 26.0 | 41.5 | -- | -- | 61.1 | |
| 绥化学院 | ↓ 82 | 26.0 | 42.8 | -- | -- | 55.4 | |
| 西华大学 | ↓ 21 | 26.0 | 44.8 | -- | -- | 46.8 | |
| 山西大同大学 | 26.0 | 41.7 | -- | -- | 58.8 | ||
| 邵阳学院 | ↓ 57 | 26.0 | 44.0 | -- | -- | 49.3 | |
| 贺州学院 | 26.0 | 43.3 | -- | -- | 51.4 | ||
| 宝鸡文理学院 | ↑ 7 | 26.0 | 43.1 | -- | -- | 51.9 | |
| 莆田学院 | ↓ 21 | 26.0 | 40.7 | -- | -- | 61.3 | |
| 嘉兴学院 | ↑ 15 | 26.0 | 43.4 | -- | -- | 49.7 | |
| 重庆文理学院 | ↓ 21 | 26.0 | 42.7 | -- | -- | 52.3 | |
| 143 | 北京联合大学 | ↓ 91 | 25.0 | 43.4 | -- | -- | 49.1 |
| 怀化学院 | ↓ 75 | 25.0 | 45.3 | -- | -- | 41.0 | |
| 兰州城市学院 | 25.0 | 38.1 | -- | -- | 69.3 | ||
| 陇东学院 | ↑ 20 | 25.0 | 43.7 | -- | -- | 46.0 | |
| 长治学院 | ↓ 11 | 25.0 | 36.4 | -- | -- | 75.3 | |
| 吉首大学 | ↓ 63 | 25.0 | 46.5 | -- | -- | 34.6 | |
| 上海建桥学院 | 25.0 | 44.9 | -- | -- | 38.5 | ||
| 襄樊学院 | ↓ 85 | 25.0 | 43.4 | -- | -- | 44.6 | |
| 西昌学院 | ↓ 27 | 25.0 | 44.1 | -- | -- | 41.6 | |
| 南京晓庄学院 | ↓ 75 | 25.0 | 43.2 | -- | -- | 45.4 | |
| 琼州学院 | 25.0 | 40.5 | -- | -- | 55.2 | ||
| 西安文理学院 | ↓ 27 | 25.0 | 44.6 | -- | -- | 37.6 | |
| 九江学院 | ↑ 17 | 25.0 | 39.7 | -- | -- | 56.7 | |
| 攀枝花学院 | ↓ 80 | 25.0 | 40.7 | -- | -- | 52.5 | |
| 重庆三峡学院 | ↓ 27 | 25.0 | 40.5 | -- | -- | 53.2 | |
| 158 | 浙江万里学院 | ↓ 26 | 24.0 | 40.2 | -- | -- | 53.2 |
| 运城学院 | ↓ 11 | 24.0 | 38.5 | -- | -- | 59.8 | |
| 宜宾学院 | ↓ 64 | 24.0 | 42.7 | -- | -- | 42.4 | |
| 茂名学院 | ↓ 18 | 24.0 | 41.4 | -- | -- | 47.8 | |
| 毕节学院 | ↓ 31 | 24.0 | 31.6 | -- | -- | 85.7 | |
| 唐山学院 | ↓ 34 | 24.0 | 40.3 | -- | -- | 50.0 | |
| 宜春学院 | ↓ 31 | 24.0 | 43.2 | -- | -- | 38.5 | |
| 河池学院 | ↑ 5 | 24.0 | 40.2 | -- | -- | 49.0 | |
| 平顶山学院 | ↓ 90 | 24.0 | 42.5 | -- | -- | 39.2 | |
| 大理学院 | ↓ 11 | 24.0 | 41.5 | -- | -- | 43.0 | |
| 滁州学院 | ↓ 18 | 24.0 | 37.5 | -- | -- | 58.7 | |
| 孝感学院 | ↓ 31 | 24.0 | 40.2 | -- | -- | 47.8 | |
| 贵阳学院 | ↓ 5 | 24.0 | 40.1 | -- | -- | 46.1 | |
| 171 | 嘉应学院 | ↓ 18 | 23.0 | 39.2 | -- | -- | 48.5 |
| 昌吉学院 | ↓ 11 | 23.0 | 37.9 | -- | -- | 53.2 | |
| 井冈山学院 | ↓ 18 | 23.0 | 39.3 | -- | -- | 47.1 | |
| 惠州学院 | ↓ 18 | 23.0 | 41.4 | -- | -- | 38.2 | |
| 湖南城市学院 | ↓ 67 | 23.0 | 36.8 | -- | -- | 52.1 | |
| 176 | 巢湖学院 | ↓ 60 | 22.0 | 35.8 | -- | -- | 49.0 |
| 榆林学院 | ↓ 44 | 22.0 | 35.0 | -- | -- | 49.9 | |
| 西藏大学 | ↓ 90 | 22.0 | 22.4 | -- | -- | 100.0 | |
| 黄山学院 | ↓ 82 | 22.0 | 34.8 | -- | -- | 50.6 | |
| 滨州学院 | ↓ 72 | 22.0 | 33.0 | -- | -- | 57.4 | |
| 钦州学院 | 22.0 | 36.9 | -- | -- | 41.6 | ||
| 闽江学院 | ↓ 52 | 22.0 | 33.0 | -- | -- | 57.1 | |
| 183 | 铜陵学院 | ↓ 51 | 21.0 | 33.6 | -- | -- | 51.5 |
| 红河学院 | ↓ 79 | 21.0 | 24.6 | -- | -- | 85.7 | |
| 塔里木大学 | ↓ 51 | 21.0 | 33.8 | -- | -- | 48.2 | |
| 梧州学院 | 21.0 | 38.0 | -- | -- | 31.0 | ||
| 烟台南山学院 | ↓ 15 | 21.0 | 28.0 | -- | -- | 70.3 | |
| 许昌学院 | ↓115 | 21.0 | 33.5 | -- | -- | 45.8 | |
| 189 | 广东白云学院 | ↓ 17 | 20.0 | 28.8 | -- | -- | 62.9 |
| 皖西学院 | ↓ 73 | 20.0 | 32.6 | -- | -- | 43.2 | |
| 百色学院 | 20.0 | 31.0 | -- | -- | 48.8 | ||
| 192 | 北京城市学院 | ↓ 29 | 19.0 | 30.0 | -- | -- | 46.6 |
| 宿州学院 | ↓ 45 | 19.0 | 28.3 | -- | -- | 49.8 | |
| 194 | 枣庄学院 | ↓ 78 | 18.0 | 29.5 | -- | -- | 42.8 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |