![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
综合类院校 物资资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 科研经费总量及专任教师和科研机构人员人均科研经费得分 | 图书总量及生均图书量得分 | 校舍建筑面积及生均面积得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↔ | 100.0 | 100.0 | 74.2 | 99.8 |
| 2 | 浙江大学 | ↔ | 90.0 | 83.6 | 98.1 | 45.1 |
| 3 | 北京大学 | ↔ | 88.0 | 69.0 | 100.0 | 64.5 |
| 4 | 中国人民大学 | ↑ 2 | 81.0 | 90.0 | 61.3 | 37.6 |
| 5 | 中山大学 | ↔ | 80.0 | 63.4 | 82.2 | 65.7 |
| 6 | 复旦大学 | ↔ | 79.0 | 70.9 | 81.2 | 49.9 |
| 7 | 四川大学 | ↑ 3 | 78.0 | 40.3 | 93.6 | 93.2 |
| 8 | 吉林大学 | ↑ 1 | 76.0 | 37.9 | 85.6 | 100.0 |
| 9 | 上海交通大学 | ↓ 5 | 73.0 | 72.7 | 58.4 | 47.4 |
| 10 | 武汉大学 | ↔ | 68.0 | 31.4 | 91.1 | 79.9 |
| 11 | 华中科技大学 | ↓ 3 | 67.0 | 42.9 | 60.4 | 86.2 |
| 12 | 南京大学 | ↑ 2 | 66.0 | 47.6 | 84.5 | 49.7 |
| 13 | 山西大学 | ↑ 9 | 64.0 | 53.2 | 59.9 | 53.4 |
| 14 | 西安交通大学 | ↓ 1 | 63.0 | 41.5 | 66.6 | 66.5 |
| 15 | 南开大学 | ↔ | 62.0 | 50.8 | 60.2 | 52.1 |
| 16 | 东南大学 | ↔ | 59.0 | 53.5 | 48.8 | 47.9 |
| 中南大学 | ↓ 4 | 59.0 | 44.6 | 52.0 | 60.9 | |
| 18 | 河南大学 | ↑ 11 | 55.0 | 38.6 | 68.1 | 43.9 |
| 19 | 山东大学 | ↑ 1 | 54.0 | 18.1 | 81.3 | 70.3 |
| 重庆大学 | ↔ | 54.0 | 35.6 | 51.8 | 62.2 | |
| 21 | 暨南大学 | ↓ 4 | 51.0 | 42.7 | 45.0 | 46.0 |
| 22 | 上海大学 | ↓ 5 | 50.0 | 32.0 | 68.3 | 40.1 |
| 郑州大学 | ↑ 2 | 50.0 | 2.1 | 85.0 | 82.5 | |
| 厦门大学 | ↑ 2 | 50.0 | 31.6 | 52.2 | 55.8 | |
| 25 | 西北大学 | ↑ 2 | 47.0 | 29.3 | 59.5 | 44.0 |
| 26 | 宁波诺丁汉大学 | 46.0 | -- | 85.9 | 73.0 | |
| 27 | 兰州大学 | ↑ 7 | 44.0 | 24.2 | 49.0 | 52.6 |
| 28 | 安徽大学 | ↓ 1 | 43.0 | 27.9 | 47.2 | 45.3 |
| 湖南大学 | ↓ 7 | 43.0 | 27.8 | 43.2 | 49.1 | |
| 30 | 苏州大学 | ↓ 8 | 42.0 | 24.2 | 56.8 | 38.4 |
| 31 | 黑龙江大学 | ↔ | 40.0 | 14.9 | 58.0 | 49.9 |
| 西南大学 | 40.0 | 17.3 | 51.4 | 51.2 | ||
| 33 | 广州大学 | ↑ 1 | 39.0 | 12.8 | 52.4 | 56.4 |
| 湘潭大学 | ↓ 2 | 39.0 | 25.3 | 47.9 | 34.7 | |
| 35 | 三峡大学 | ↑ 5 | 38.0 | 18.2 | 40.1 | 56.1 |
| 浙江工商大学 | ↓ 11 | 38.0 | 34.3 | 24.7 | 37.9 | |
| 广西大学 | ↑ 8 | 38.0 | 15.5 | 54.9 | 43.4 | |
| 38 | 延边大学 | ↑ 10 | 37.0 | 20.5 | 53.8 | 32.5 |
| 39 | 河北大学 | ↓ 3 | 36.0 | 16.2 | 57.0 | 36.0 |
| 扬州大学 | ↓ 10 | 36.0 | 9.9 | 60.9 | 44.5 | |
| 江苏大学 | ↓ 6 | 36.0 | 18.1 | 38.7 | 48.3 | |
| 42 | 深圳大学 | ↓ 6 | 35.0 | 27.8 | 34.0 | 31.4 |
| 辽宁大学 | ↑ 6 | 35.0 | 14.0 | 55.4 | 37.6 | |
| 南昌大学 | ↑ 6 | 35.0 | 10.6 | 35.5 | 62.8 | |
| 45 | 江南大学 | ↓ 4 | 34.0 | 21.0 | 34.2 | 40.9 |
| 贵州大学 | ↓ 9 | 34.0 | 6.0 | 50.0 | 54.0 | |
| 47 | 聊城大学 | ↑ 19 | 33.0 | 23.2 | 31.8 | 36.9 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 33.0 | -- | 90.1 | 24.7 | ||
| 西京学院 | ↓ 4 | 33.0 | -- | 45.2 | 68.9 | |
| 青岛大学 | ↓ 11 | 33.0 | 5.7 | 51.9 | 50.7 | |
| 51 | 仰恩大学 | ↑ 7 | 32.0 | -- | 20.1 | 91.9 |
| 宁波大学 | ↓ 3 | 32.0 | 16.7 | 34.5 | 42.4 | |
| 烟台大学 | ↑ 7 | 32.0 | 6.9 | 34.1 | 60.8 | |
| 54 | 大连大学 | ↑ 16 | 31.0 | 26.7 | 22.6 | 29.3 |
| 55 | 黑河学院 | 30.0 | -- | 41.2 | 63.8 | |
| 南华大学 | ↓ 14 | 30.0 | 10.8 | 38.9 | 43.8 | |
| 沈阳大学 | ↑ 1 | 30.0 | 11.0 | 38.4 | 43.5 | |
| 中南财经政法大学 | ↓ 12 | 30.0 | 10.8 | 41.1 | 40.3 | |
| 湖北大学 | ↑ 9 | 30.0 | 10.2 | 43.2 | 39.0 | |
| 60 | 云南大学 | ↓ 17 | 29.0 | 17.8 | 29.0 | 35.6 |
| 温州大学 | ↑ 4 | 29.0 | 17.4 | 30.8 | 33.9 | |
| 新疆大学 | ↓ 17 | 29.0 | 5.6 | 35.9 | 51.8 | |
| 63 | 长江大学 | ↓ 7 | 28.0 | 9.1 | 36.8 | 43.0 |
| 青海大学 | ↑ 7 | 28.0 | 5.3 | 34.6 | 52.0 | |
| 宝鸡文理学院 | ↓ 5 | 28.0 | 1.8 | 57.4 | 35.8 | |
| 内蒙古大学 | ↓ 15 | 28.0 | 8.7 | 38.8 | 39.7 | |
| 西安外事学院 | ↑ 22 | 28.0 | -- | 36.5 | 58.9 | |
| 重庆工商大学 | 28.0 | 17.2 | 29.1 | 31.9 | ||
| 69 | 山西大同大学 | 27.0 | 3.2 | 43.3 | 44.6 | |
| 中北大学 | ↓ 21 | 27.0 | 14.2 | 19.8 | 45.0 | |
| 西华大学 | ↑ 1 | 27.0 | 6.5 | 35.9 | 43.8 | |
| 72 | 华侨大学 | ↓ 14 | 26.0 | 9.9 | 32.4 | 38.5 |
| 九江学院 | ↓ 6 | 26.0 | 0.9 | 38.4 | 50.6 | |
| 74 | 汕头大学 | ↓ 16 | 25.0 | 3.1 | 38.9 | 40.2 |
| 75 | 江汉大学 | ↓ 5 | 24.0 | 4.4 | 40.7 | 34.6 |
| 江西蓝天学院 | ↓ 9 | 24.0 | -- | 37.1 | 46.3 | |
| 南通大学 | ↑ 3 | 24.0 | 8.0 | 34.4 | 32.2 | |
| 济南大学 | ↓ 5 | 24.0 | 4.3 | 29.5 | 43.6 | |
| 79 | 长春大学 | ↑ 86 | 23.0 | 4.6 | 37.8 | 34.0 |
| 西藏大学 | ↓ 9 | 23.0 | 4.8 | 48.3 | 22.8 | |
| 海南大学 | ↓ 9 | 23.0 | 8.8 | 30.2 | 32.5 | |
| 嘉兴学院 | ↑ 6 | 23.0 | 11.8 | 30.5 | 24.7 | |
| 北华大学 | ↓ 9 | 23.0 | 2.0 | 30.7 | 43.7 | |
| 鲁东大学 | 23.0 | 7.1 | 27.2 | 36.5 | ||
| 韶关学院 | ↑ 6 | 23.0 | 5.3 | 29.5 | 37.7 | |
| 湘南学院 | ↑ 43 | 23.0 | 1.5 | 18.7 | 56.0 | |
| 87 | 集美大学 | ↓ 9 | 22.0 | 4.9 | 29.0 | 38.4 |
| 石河子大学 | ↓ 21 | 22.0 | 3.5 | 23.9 | 46.2 | |
| 北京工商大学 | ↑ 25 | 22.0 | 9.4 | 23.1 | 34.9 | |
| 烟台南山学院 | ↓ 39 | 22.0 | -- | 35.9 | 40.9 | |
| 宁夏大学 | ↑ 8 | 22.0 | 5.1 | 28.6 | 36.9 | |
| 邵阳学院 | ↓ 9 | 22.0 | 3.3 | 35.6 | 32.9 | |
| 北京联合大学 | ↑ 8 | 22.0 | 9.2 | 27.5 | 28.6 | |
| 94 | 渤海大学 | ↓ 9 | 21.0 | 5.5 | 33.8 | 29.2 |
| 齐齐哈尔大学 | ↓ 16 | 21.0 | 0.4 | 35.5 | 37.2 | |
| 辽东学院 | ↑ 1 | 21.0 | 3.7 | 26.5 | 37.7 | |
| 滨州学院 | ↓ 9 | 21.0 | 4.3 | 20.8 | 41.6 | |
| 长治学院 | ↓ 36 | 21.0 | 1.5 | 31.8 | 36.0 | |
| 99 | 青岛滨海学院 | ↓ 21 | 20.0 | -- | 30.7 | 40.0 |
| 嘉应学院 | ↓ 14 | 20.0 | 2.3 | 30.9 | 34.6 | |
| 商洛学院 | 20.0 | 1.3 | 37.0 | 29.3 | ||
| 安康学院 | 20.0 | 0.8 | 34.7 | 32.6 | ||
| 兰州城市学院 | 20.0 | 2.2 | 26.1 | 37.7 | ||
| 上海杉达学院 | ↑ 23 | 20.0 | -- | 41.1 | 27.0 | |
| 吉首大学 | ↓ 14 | 20.0 | 9.6 | 25.0 | 24.0 | |
| 浙江万里学院 | ↓ 21 | 20.0 | 6.1 | 26.5 | 29.3 | |
| 延安大学 | ↑ 6 | 20.0 | 3.2 | 21.2 | 39.8 | |
| 108 | 台州学院 | ↓ 3 | 19.0 | 3.3 | 34.0 | 25.8 |
| 佳木斯大学 | ↓ 13 | 19.0 | 0.5 | 38.5 | 26.4 | |
| 肇庆学院 | ↓ 3 | 19.0 | 5.3 | 26.0 | 29.0 | |
| 泰山学院 | ↓ 23 | 19.0 | 2.2 | 21.7 | 39.1 | |
| 贵阳学院 | ↓ 23 | 19.0 | 2.4 | 24.3 | 35.5 | |
| 运城学院 | ↓ 3 | 19.0 | 3.9 | 26.4 | 30.3 | |
| 114 | 德州学院 | ↓ 29 | 18.0 | 2.9 | 21.9 | 35.9 |
| 西昌学院 | ↑ 8 | 18.0 | 2.8 | 31.7 | 25.5 | |
| 浙江树人学院 | ↑ 8 | 18.0 | 7.8 | 19.1 | 27.5 | |
| 枣庄学院 | ↓ 2 | 18.0 | 1.3 | 31.8 | 27.8 | |
| 湖南文理学院 | ↑ 8 | 18.0 | 0.1 | 26.3 | 35.0 | |
| 湖南城市学院 | ↓ 2 | 18.0 | 5.7 | 27.5 | 22.4 | |
| 皖西学院 | ↓ 2 | 18.0 | 2.9 | 24.9 | 30.4 | |
| 石家庄学院 | ↑ 41 | 18.0 | 0.5 | 25.0 | 35.1 | |
| 重庆三峡学院 | ↓ 2 | 18.0 | 4.1 | 25.7 | 27.1 | |
| 长沙学院 | ↑ 24 | 18.0 | 5.9 | 23.0 | 26.0 | |
| 莆田学院 | ↓ 19 | 18.0 | 1.8 | 26.7 | 30.6 | |
| 闽江学院 | ↑ 8 | 18.0 | 3.3 | 24.3 | 29.7 | |
| 成都学院 | ↑ 8 | 18.0 | 2.9 | 22.5 | 32.1 | |
| 127 | 惠州学院 | ↓ 15 | 17.0 | 5.9 | 23.5 | 24.5 |
| 茂名学院 | ↓ 15 | 17.0 | 6.2 | 23.3 | 23.9 | |
| 攀枝花学院 | ↑ 28 | 17.0 | 1.1 | 25.6 | 31.7 | |
| 孝感学院 | ↑ 11 | 17.0 | 2.0 | 23.6 | 31.7 | |
| 三明学院 | ↓ 32 | 17.0 | 0.6 | 28.4 | 29.6 | |
| 南京晓庄学院 | ↓ 22 | 17.0 | 0.8 | 27.9 | 29.7 | |
| 五邑大学 | ↓ 32 | 17.0 | 4.7 | 17.9 | 31.3 | |
| 绥化学院 | ↑ 11 | 17.0 | 2.3 | 25.7 | 27.9 | |
| 丽水学院 | ↓ 79 | 17.0 | 4.5 | 23.4 | 25.4 | |
| 赤峰学院 | ↑ 28 | 17.0 | 1.5 | 30.2 | 24.3 | |
| 红河学院 | ↓ 32 | 17.0 | 1.7 | 23.4 | 30.6 | |
| 邢台学院 | ↓ 22 | 17.0 | 0.7 | 19.9 | 35.8 | |
| 139 | 怀化学院 | ↓ 1 | 16.0 | 5.7 | 19.1 | 26.5 |
| 西安欧亚学院 | ↓ 1 | 16.0 | -- | 18.7 | 38.0 | |
| 铜陵学院 | ↓ 17 | 16.0 | 2.1 | 20.7 | 31.8 | |
| 潍坊学院 | ↓ 17 | 16.0 | 1.5 | 24.5 | 29.1 | |
| 龙岩学院 | ↓ 61 | 16.0 | 1.4 | 21.1 | 32.1 | |
| 毕节学院 | ↓ 17 | 16.0 | 0.3 | 26.9 | 28.6 | |
| 滁州学院 | ↓ 27 | 16.0 | 1.1 | 22.3 | 31.6 | |
| 黄河科技学院 | ↓ 17 | 16.0 | 2.2 | 24.5 | 26.8 | |
| 铜仁学院 | 16.0 | -- | 25.6 | 30.1 | ||
| 井冈山学院 | ↓ 17 | 16.0 | 1.9 | 24.5 | 26.9 | |
| 广东培正学院 | ↓ 1 | 16.0 | -- | 20.3 | 34.4 | |
| 许昌学院 | ↓ 1 | 16.0 | 2.1 | 22.1 | 28.1 | |
| 菏泽学院 | ↓ 44 | 16.0 | 0.2 | 19.8 | 34.1 | |
| 安徽新华学院 | ↑ 26 | 16.0 | -- | 15.9 | 38.4 | |
| 重庆文理学院 | ↓ 1 | 16.0 | 0.8 | 23.3 | 29.4 | |
| 贺州学院 | 16.0 | 0.9 | 26.2 | 26.0 | ||
| 琼州学院 | 16.0 | 1.2 | 28.2 | 23.3 | ||
| 黄淮学院 | ↑ 16 | 16.0 | 0.8 | 29.8 | 22.1 | |
| 157 | 宜春学院 | ↓ 19 | 15.0 | 0.6 | 21.9 | 30.0 |
| 百色学院 | 15.0 | 0.5 | 28.1 | 23.9 | ||
| 黄山学院 | ↓ 52 | 15.0 | 1.4 | 21.6 | 28.0 | |
| 衡水学院 | ↓ 45 | 15.0 | 0.2 | 25.4 | 25.7 | |
| 西安培华学院 | ↓ 35 | 15.0 | -- | 21.0 | 30.4 | |
| 西安文理学院 | ↓ 19 | 15.0 | 0.6 | 23.9 | 26.4 | |
| 榆林学院 | ↓ 19 | 15.0 | 0.2 | 23.9 | 26.7 | |
| 晋中学院 | ↑ 14 | 15.0 | 0.2 | 23.0 | 26.9 | |
| 巢湖学院 | ↓ 45 | 15.0 | 0.9 | 22.2 | 26.2 | |
| 166 | 四川文理学院 | 14.0 | 3.9 | 22.9 | 19.0 | |
| 宜宾学院 | ↓ 11 | 14.0 | 3.0 | 19.2 | 24.4 | |
| 陇东学院 | ↓ 11 | 14.0 | 1.6 | 18.7 | 27.7 | |
| 襄樊学院 | ↓ 44 | 14.0 | 0.5 | 19.4 | 29.0 | |
| 平顶山学院 | ↓ 28 | 14.0 | 0.4 | 24.1 | 24.4 | |
| 咸宁学院 | ↓ 11 | 14.0 | 1.2 | 19.3 | 27.5 | |
| 河西学院 | ↓ 28 | 14.0 | 0.9 | 21.3 | 26.0 | |
| 安顺学院 | 14.0 | 0.5 | 22.6 | 24.7 | ||
| 三江学院 | ↓ 11 | 14.0 | -- | 17.9 | 30.4 | |
| 广东白云学院 | ↓ 44 | 14.0 | -- | 13.8 | 34.4 | |
| 合肥学院 | ↓ 1 | 14.0 | 1.2 | 16.8 | 28.7 | |
| 河池学院 | ↓ 1 | 14.0 | 3.9 | 21.6 | 18.3 | |
| 湖南人文科技学院 | ↓ 28 | 14.0 | 1.0 | 22.1 | 23.5 | |
| 呼伦贝尔学院 | 14.0 | 0.1 | 21.5 | 25.6 | ||
| 哈尔滨学院 | ↓ 44 | 14.0 | 1.3 | 22.3 | 22.3 | |
| 181 | 宿州学院 | ↓ 16 | 13.0 | 0.7 | 19.5 | 25.4 |
| 塔里木大学 | ↓ 10 | 13.0 | 1.6 | 17.1 | 25.3 | |
| 凯里学院 | 13.0 | 0.1 | 25.4 | 20.0 | ||
| 184 | 邯郸学院 | ↓ 46 | 12.0 | 1.5 | 20.7 | 19.0 |
| 中华女子学院 | ↓ 9 | 12.0 | -- | 18.3 | 24.0 | |
| 上海建桥学院 | 12.0 | -- | 17.1 | 25.2 | ||
| 昌吉学院 | ↓ 46 | 12.0 | 0.6 | 12.9 | 27.9 | |
| 钦州学院 | 12.0 | 1.2 | 21.0 | 18.4 | ||
| 189 | 梧州学院 | 11.0 | -- | 19.3 | 20.1 | |
| 黑龙江东方学院 | ↓ 34 | 11.0 | -- | 19.2 | 19.8 | |
| 北京城市学院 | ↓ 24 | 11.0 | -- | 22.6 | 15.5 | |
| 河北北方学院 | ↓ 18 | 11.0 | 0.3 | 18.5 | 18.2 | |
| 大理学院 | ↓ 51 | 11.0 | 0.8 | 13.5 | 21.7 | |
| 194 | 唐山学院 | ↓ 23 | 10.0 | 1.0 | 16.4 | 17.4 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |