![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
理工类院校 学术资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 博士点数(对本科学位点比例)得分 | 硕士点数(对本科学位点比例)得分 | 国家重点学科数(对本科学位点比例)得分 | 国家重点实验室与国家工程(技术)研究中心数(对本科学位点比例)得分 | 国家人文社科重点研究基地数(对本科学位点比例)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | ↔ | 84.0 | 100.0 | 91.2 | 62.9 | 90.0 | -- |
| 2 | 大连理工大学 | ↔ | 55.0 | 100.0 | 70.2 | 21.2 | 39.4 | -- |
| 3 | 天津大学 | ↑ 3 | 54.0 | 90.2 | 74.0 | 31.2 | 30.9 | -- |
| 4 | 东北大学 | ↑ 4 | 47.0 | 82.7 | 86.7 | 17.5 | 20.9 | -- |
| 北京交通大学 | ↑ 14 | 47.0 | 100.0 | 85.0 | 20.4 | -- | -- | |
| 6 | 北京航空航天大学 | ↑ 4 | 46.0 | 51.0 | 75.0 | 28.1 | 48.0 | -- |
| 7 | 北京科技大学 | ↑ 4 | 41.0 | 60.0 | 68.1 | 21.4 | 29.8 | -- |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | ↑ 7 | 38.0 | 61.4 | 54.2 | 33.4 | 11.6 | -- |
| 9 | 华南理工大学 | ↓ 4 | 35.0 | 56.0 | 66.0 | 11.0 | 22.9 | -- |
| 10 | 同济大学 | ↑ 2 | 33.0 | 47.6 | 63.7 | 14.9 | 21.9 | -- |
| 11 | 北京理工大学 | ↓ 4 | 32.0 | 50.8 | 60.0 | 22.4 | 8.5 | -- |
| 南京航空航天大学 | ↑ 10 | 32.0 | 63.4 | 77.4 | 9.0 | -- | -- | |
| 13 | 西北工业大学 | ↓ 1 | 31.0 | 53.8 | 47.6 | 23.1 | 9.7 | -- |
| 14 | 华东理工大学 | ↓ 11 | 30.0 | 39.8 | 56.0 | 6.8 | 30.8 | -- |
| 中国海洋大学 | ↓ 10 | 30.0 | 33.3 | 49.6 | 9.3 | 31.0 | 6.4 | |
| 16 | 河海大学 | ↑ 2 | 28.0 | 41.3 | 67.4 | 8.0 | 16.7 | -- |
| 17 | 中国矿业大学 | ↑ 4 | 23.0 | 42.4 | 40.7 | 14.5 | 4.3 | -- |
| 西南交通大学 | ↓ 3 | 23.0 | 39.3 | 47.1 | 10.5 | 7.3 | -- | |
| 西安电子科技大学 | ↑ 9 | 23.0 | 32.9 | 38.4 | 14.9 | 12.5 | -- | |
| 南京理工大学 | ↓ 1 | 23.0 | 35.1 | 48.2 | 10.7 | 9.0 | -- | |
| 21 | 东华大学 | ↓ 12 | 22.0 | 30.9 | 32.4 | 10.4 | 21.8 | -- |
| 22 | 中国地质大学 | ↑ 1 | 21.0 | 29.8 | 47.6 | 9.9 | 8.3 | -- |
| 23 | 北京工业大学 | ↑ 3 | 20.0 | 42.0 | 46.0 | 5.6 | -- | -- |
| 武汉理工大学 | ↑ 5 | 20.0 | 38.5 | 41.7 | 4.7 | 6.6 | -- | |
| 电子科技大学 | ↑ 5 | 20.0 | 35.7 | 33.3 | 17.5 | -- | -- | |
| 中国石油大学 | ↓ 5 | 20.0 | 28.1 | 43.4 | 10.7 | 9.0 | -- | |
| 27 | 福州大学 | ↓ 4 | 18.0 | 32.8 | 42.2 | 2.0 | 8.4 | -- |
| 28 | 北京化工大学 | ↓ 11 | 16.0 | 29.3 | 30.5 | 6.0 | 6.2 | -- |
| 哈尔滨工程大学 | ↔ | 16.0 | 25.0 | 46.5 | 7.3 | -- | -- | |
| 北京邮电大学 | ↑ 4 | 16.0 | 17.1 | 26.3 | 12.9 | 13.5 | -- | |
| 昆明理工大学 | ↑ 8 | 16.0 | 23.3 | 41.7 | 2.0 | 8.5 | -- | |
| 32 | 西安理工大学 | ↓ 4 | 14.0 | 26.5 | 36.2 | 2.5 | -- | -- |
| 33 | 长安大学 | ↑ 10 | 13.0 | 28.3 | 30.1 | 3.5 | -- | -- |
| 合肥工业大学 | ↓ 1 | 13.0 | 25.4 | 36.9 | 1.9 | -- | -- | |
| 西安建筑科技大学 | ↑ 3 | 13.0 | 21.6 | 33.0 | 5.6 | -- | -- | |
| 36 | 上海理工大学 | ↑ 12 | 12.0 | 28.3 | 27.8 | -- | -- | -- |
| 太原理工大学 | ↑ 25 | 12.0 | 20.5 | 32.0 | 4.0 | -- | -- | |
| 燕山大学 | ↑ 4 | 12.0 | 23.3 | 30.4 | 2.0 | -- | -- | |
| 沈阳工业大学 | ↑ 4 | 12.0 | 11.6 | 28.5 | 2.8 | 11.9 | -- | |
| 40 | 西南石油大学 | ↓ 17 | 11.0 | 14.8 | 27.8 | 5.6 | 5.8 | -- |
| 南京工业大学 | ↓ 8 | 11.0 | 17.5 | 22.9 | 2.0 | 8.5 | -- | |
| 大连海事大学 | ↓ 4 | 11.0 | 14.3 | 35.1 | 5.8 | -- | -- | |
| 43 | 成都理工大学 | ↑ 4 | 10.0 | 17.2 | 21.6 | 4.2 | 4.4 | -- |
| 大庆石油学院 | ↔ | 10.0 | 15.1 | 33.1 | 2.8 | -- | -- | |
| 45 | 河北工业大学 | ↓ 13 | 9.0 | 14.9 | 24.6 | 4.3 | -- | -- |
| 兰州交通大学 | ↑ 9 | 9.0 | 13.6 | 34.1 | -- | -- | -- | |
| 47 | 山东科技大学 | ↓ 4 | 8.0 | 16.0 | 26.4 | -- | -- | -- |
| 哈尔滨理工大学 | ↑ 3 | 8.0 | 14.9 | 27.1 | -- | -- | -- | |
| 浙江工业大学 | ↑ 14 | 8.0 | 10.9 | 32.3 | -- | -- | -- | |
| 华北电力大学 | ↑ 7 | 8.0 | 13.2 | 21.7 | 2.3 | -- | -- | |
| 长春理工大学 | ↑ 1 | 8.0 | 11.7 | 23.4 | 2.6 | -- | -- | |
| 西安科技大学 | ↓ 11 | 8.0 | 9.6 | 27.1 | 2.6 | -- | -- | |
| 53 | 兰州理工大学 | ↓ 3 | 7.0 | 7.4 | 34.0 | -- | -- | -- |
| 天津工业大学 | ↓ 10 | 7.0 | 8.0 | 24.4 | 2.8 | -- | -- | |
| 河南理工大学 | ↑ 8 | 7.0 | 11.3 | 22.6 | -- | -- | -- | |
| 56 | 上海海事大学 | ↓ 2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | -- | -- | -- |
| 武汉科技大学 | ↑ 14 | 6.0 | 6.1 | 26.5 | -- | -- | -- | |
| 长沙理工大学 | ↑ 31 | 6.0 | 5.6 | 26.4 | -- | -- | -- | |
| 广东工业大学 | ↑ 14 | 6.0 | 7.3 | 23.2 | -- | -- | -- | |
| 60 | 内蒙古工业大学 | ↓ 10 | 5.0 | 4.5 | 27.8 | -- | -- | -- |
| 天津科技大学 | ↓ 20 | 5.0 | 9.8 | 17.4 | -- | -- | -- | |
| 青岛科技大学 | ↓ 6 | 5.0 | 6.4 | 22.3 | -- | -- | -- | |
| 湖南工业大学 | ↑ 59 | 5.0 | 10.9 | 10.3 | -- | -- | -- | |
| 安徽理工大学 | ↑ 10 | 5.0 | 4.8 | 21.4 | -- | -- | -- | |
| 65 | 辽宁工程技术大学 | ↓ 15 | 4.0 | 7.7 | 14.4 | -- | -- | -- |
| 陕西科技大学 | ↓ 11 | 4.0 | 4.9 | 19.6 | -- | -- | -- | |
| 河南科技大学 | ↑ 22 | 4.0 | -- | 27.6 | -- | -- | -- | |
| 南京邮电大学 | ↑ 5 | 4.0 | 7.4 | 13.2 | -- | -- | -- | |
| 辽宁科技大学 | ↑ 5 | 4.0 | 2.9 | 21.4 | -- | -- | -- | |
| 河南工业大学 | ↑ 43 | 4.0 | -- | 26.1 | -- | -- | -- | |
| 中国民航大学 | ↑ 5 | 4.0 | -- | 26.0 | -- | -- | -- | |
| 太原科技大学 | ↓ 4 | 4.0 | 2.6 | 21.1 | -- | -- | -- | |
| 南京信息工程大学 | ↓ 4 | 4.0 | 6.0 | 8.9 | 2.9 | -- | -- | |
| 东北电力大学 | ↑ 22 | 4.0 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | |
| 沈阳建筑大学 | ↓ 4 | 4.0 | 1.5 | 22.1 | -- | -- | -- | |
| 华东交通大学 | ↑ 22 | 4.0 | -- | 23.5 | -- | -- | -- | |
| 77 | 重庆交通大学 | ↑ 10 | 3.0 | 3.6 | 16.1 | -- | -- | -- |
| 北方工业大学 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 22.0 | -- | -- | -- | |
| 桂林电子科技大学 | ↓ 7 | 3.0 | -- | 21.8 | -- | -- | -- | |
| 北京建筑工程学院 | ↓ 7 | 3.0 | -- | 21.3 | -- | -- | -- | |
| 浙江理工大学 | ↓ 16 | 3.0 | 2.2 | 16.7 | -- | -- | -- | |
| 大连轻工业学院 | ↓ 7 | 3.0 | -- | 20.6 | -- | -- | -- | |
| 天津理工大学 | ↓ 7 | 3.0 | -- | 20.3 | -- | -- | -- | |
| 江苏科技大学 | ↑ 10 | 3.0 | 1.3 | 17.8 | -- | -- | -- | |
| 郑州轻工业学院 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 19.7 | -- | -- | -- | |
| 南昌航空工业学院 | ↓ 7 | 3.0 | -- | 19.6 | -- | -- | -- | |
| 湖北工业大学 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 19.2 | -- | -- | -- | |
| 青岛理工大学 | ↑ 10 | 3.0 | 1.9 | 15.6 | -- | -- | -- | |
| 石家庄铁道学院 | ↑ 31 | 3.0 | -- | 18.9 | -- | -- | -- | |
| 山东建筑大学 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 18.5 | -- | -- | -- | |
| 桂林工学院 | ↓ 7 | 3.0 | -- | 18.2 | -- | -- | -- | |
| 杭州电子科技大学 | ↓ 16 | 3.0 | -- | 18.0 | -- | -- | -- | |
| 江西理工大学 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 17.7 | -- | -- | -- | |
| 沈阳理工大学 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 17.5 | -- | -- | -- | |
| 大连交通大学 | ↓ 7 | 3.0 | 2.6 | 12.5 | -- | -- | -- | |
| 华北水利水电学院 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 17.1 | -- | -- | -- | |
| 西安工程大学 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 16.9 | -- | -- | -- | |
| 湖南科技大学 | ↑ 31 | 3.0 | -- | 16.8 | -- | -- | -- | |
| 河北科技大学 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 16.5 | -- | -- | -- | |
| 安徽工业大学 | ↑ 10 | 3.0 | -- | 16.5 | -- | -- | -- | |
| 101 | 山东理工大学 | ↑ 7 | 2.0 | -- | 16.3 | -- | -- | -- |
| 辽宁石油化工大学 | ↓ 47 | 2.0 | -- | 16.3 | -- | -- | -- | |
| 西安工业大学 | ↓ 31 | 2.0 | -- | 16.1 | -- | -- | -- | |
| 西安石油大学 | ↓ 14 | 2.0 | -- | 15.6 | -- | -- | -- | |
| 东华理工学院 | ↓ 14 | 2.0 | -- | 15.3 | -- | -- | -- | |
| 北京服装学院 | ↓ 31 | 2.0 | -- | 15.3 | -- | -- | -- | |
| 景德镇陶瓷学院 | ↑ 7 | 2.0 | -- | 15.1 | -- | -- | -- | |
| 武汉工程大学 | ↓ 14 | 2.0 | -- | 15.1 | -- | -- | -- | |
| 河北理工大学 | ↓ 31 | 2.0 | -- | 14.9 | -- | -- | -- | |
| 沈阳化工学院 | ↓ 40 | 2.0 | -- | 14.7 | -- | -- | -- | |
| 安徽工程科技学院 | ↑ 18 | 2.0 | -- | 14.6 | -- | -- | -- | |
| 重庆邮电大学 | ↓ 14 | 2.0 | -- | 14.3 | -- | -- | -- | |
| 西南科技大学 | ↑ 7 | 2.0 | -- | 14.2 | -- | -- | -- | |
| 武汉工业学院 | ↑ 18 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | -- | -- | -- | |
| 北京信息科技大学 | ↑ 7 | 2.0 | -- | 12.8 | -- | -- | -- | |
| 辽宁工学院 | ↓ 47 | 2.0 | -- | 12.8 | -- | -- | -- | |
| 山东轻工业学院 | ↑ 7 | 2.0 | -- | 12.5 | -- | -- | -- | |
| 长春工业大学 | ↓ 31 | 2.0 | -- | 12.2 | -- | -- | -- | |
| 中原工学院 | ↑ 18 | 2.0 | -- | 11.6 | -- | -- | -- | |
| 武汉科技学院 | ↑ 18 | 2.0 | -- | 11.4 | -- | -- | -- | |
| 吉林建筑工程学院 | ↑ 18 | 2.0 | -- | 11.1 | -- | -- | -- | |
| 黑龙江科技学院 | ↑ 18 | 2.0 | -- | 11.1 | -- | -- | -- | |
| 重庆工学院 | ↑ 18 | 2.0 | -- | 11.1 | -- | -- | -- | |
| 沈阳航空工业学院 | ↑ 18 | 2.0 | -- | 10.5 | -- | -- | -- | |
| 江苏工业学院 | ↑ 18 | 2.0 | -- | 10.1 | -- | -- | -- | |
| 河北工程大学 | ↑ 18 | 2.0 | -- | 9.9 | -- | -- | -- | |
| 127 | 天津城市建设学院 | ↓ 19 | 1.0 | -- | 9.7 | -- | -- | -- |
| 中国计量学院 | ↓ 8 | 1.0 | -- | 9.0 | -- | -- | -- | |
| 北京印刷学院 | ↓ 8 | 1.0 | -- | 8.8 | -- | -- | -- | |
| 内蒙古科技大学 | ↓ 19 | 1.0 | -- | 8.4 | -- | -- | -- | |
| 西安邮电学院 | ↓ 8 | 1.0 | -- | 8.1 | -- | -- | -- | |
| 广东海洋大学 | 1.0 | -- | 6.4 | -- | -- | -- | ||
| 苏州科技学院 | 1.0 | -- | 5.8 | -- | -- | -- | ||
| 成都信息工程学院 | ↓ 8 | 1.0 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | |
| 中国民用航空飞行学院 | 1.0 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | ||
| 上海电力学院 | 1.0 | -- | 3.9 | -- | -- | -- | ||
| 安徽建筑工业学院 | 1.0 | -- | 3.7 | -- | -- | -- | ||
| 广西工学院 | 1.0 | -- | 3.5 | -- | -- | -- | ||
| 139 | 河南科技学院 | 0.0 | -- | 3.3 | -- | -- | -- | |
| 四川理工学院 | ↓ 20 | 0.0 | -- | 1.9 | -- | -- | -- | |
| 陕西理工学院 | 0.0 | -- | 1.9 | -- | -- | -- | ||
| 上海工程技术大学 | 0.0 | -- | 1.8 | -- | -- | -- | ||
| 上海应用技术学院 | 0.0 | -- | 0.8 | -- | -- | -- |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |