![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
语言类院校 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京外国语大学 | ↔ | 32.0 | 67.4 | 18.1 | 3.0 | 63.7 | 38.3 | 22.5 |
| 2 | 上海外国语大学 | ↔ | 29.0 | 60.1 | 17.4 | 1.3 | 58.5 | 29.2 | 26.6 |
| 3 | 中国传媒大学 | ↔ | 25.0 | -- | 16.3 | 5.9 | 63.9 | 32.6 | 24.8 |
| 北京语言大学 | ↔ | 25.0 | -- | 24.6 | 2.2 | 47.9 | 25.7 | 41.2 | |
| 5 | 广东外语外贸大学 | ↔ | 21.0 | -- | 7.3 | 3.7 | 48.2 | 31.9 | 32.7 |
| 6 | 西安外国语大学 | ↔ | 19.0 | -- | 2.7 | 0.3 | 46.6 | 33.5 | 32.3 |
| 7 | 四川外语学院 | ↑ 1 | 18.0 | -- | 3.6 | 1.5 | 51.6 | 29.1 | 24.4 |
| 8 | 北京第二外国语学院 | ↓ 2 | 17.0 | -- | 2.7 | 0.8 | 47.4 | 25.1 | 30.2 |
| 9 | 天津外国语学院 | ↓ 1 | 16.0 | -- | 2.3 | 0.4 | 45.5 | 28.9 | 21.0 |
| 10 | 浙江传媒学院 | ↑ 1 | 15.0 | -- | -- | 0.8 | 39.6 | 26.5 | 24.7 |
| 大连外国语学院 | ↔ | 15.0 | -- | 2.1 | 0.3 | 44.8 | 28.2 | 12.1 | |
| 12 | 吉林华桥外国语学院 | ↓ 1 | 12.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 21.5 | 17.2 |
| 13 | 西安翻译学院 | ↔ | 11.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 16.9 | 24.2 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |