![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
财经类院校 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | ↔ | 41.0 | 59.3 | 28.9 | 16.2 | 69.9 | 36.1 | 62.9 |
| 2 | 西南财经大学 | ↑ 1 | 36.0 | 54.0 | 30.6 | 9.3 | 67.3 | 32.0 | 45.2 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | ↑ 1 | 35.0 | 57.7 | 21.2 | 11.3 | 65.2 | 41.8 | 30.0 |
| 4 | 东北财经大学 | ↓ 2 | 34.0 | 53.1 | 27.1 | 9.6 | 67.1 | 36.8 | 31.7 |
| 5 | 中央财经大学 | ↔ | 31.0 | 59.2 | 15.1 | 5.1 | 66.5 | 36.6 | 23.1 |
| 6 | 天津财经大学 | ↔ | 22.0 | -- | 8.7 | 4.0 | 50.4 | 35.0 | 30.9 |
| 首都经济贸易大学 | ↔ | 22.0 | -- | 6.6 | 4.7 | 50.8 | 36.5 | 28.3 | |
| 8 | 南京财经大学 | ↔ | 21.0 | -- | 2.4 | 5.8 | 42.6 | 36.9 | 32.7 |
| 山西财经大学 | ↑ 1 | 21.0 | -- | 4.7 | 5.5 | 45.2 | 29.8 | 35.4 | |
| 10 | 江西财经大学 | ↓ 1 | 18.0 | -- | 4.9 | 5.8 | 47.8 | 26.4 | 21.0 |
| 浙江财经学院 | ↑ 5 | 18.0 | -- | 1.6 | 4.2 | 42.4 | 38.8 | 14.4 | |
| 哈尔滨商业大学 | ↑ 1 | 18.0 | -- | 3.9 | 0.6 | 43.3 | 31.9 | 26.7 | |
| 云南财经大学 | ↑ 5 | 18.0 | -- | 5.4 | 1.0 | 39.9 | 32.6 | 25.4 | |
| 山东财政学院 | ↑ 1 | 18.0 | -- | 2.4 | 1.2 | 43.8 | 36.5 | 19.0 | |
| 河北经贸大学 | ↑ 5 | 18.0 | -- | 2.4 | 1.1 | 42.3 | 33.2 | 25.5 | |
| 天津商学院 | ↑ 9 | 18.0 | -- | 2.5 | 3.8 | 41.5 | 28.0 | 27.7 | |
| 17 | 安徽财经大学 | ↑ 2 | 17.0 | -- | 2.9 | 2.1 | 43.0 | 30.3 | 23.1 |
| 湖北经济学院 | ↑ 17 | 17.0 | -- | -- | 2.8 | 38.8 | 31.0 | 29.7 | |
| 长春税务学院 | ↑ 9 | 17.0 | -- | 2.4 | 2.2 | 41.8 | 37.5 | 13.2 | |
| 广东商学院 | ↑ 2 | 17.0 | -- | 0.9 | 2.6 | 37.2 | 34.8 | 22.7 | |
| 山东经济学院 | ↓ 6 | 17.0 | -- | 2.1 | 0.9 | 45.1 | 26.4 | 25.2 | |
| 22 | 北京物资学院 | ↓ 11 | 16.0 | -- | 0.9 | 1.6 | 40.8 | 28.0 | 26.9 |
| 山东工商学院 | ↓ 3 | 16.0 | -- | -- | 1.0 | 40.2 | 28.2 | 28.3 | |
| 内蒙古财经学院 | ↓ 3 | 16.0 | -- | 0.7 | 0.8 | 37.6 | 30.2 | 26.8 | |
| 25 | 西安财经学院 | ↑ 1 | 15.0 | -- | 0.8 | 0.9 | 39.2 | 26.1 | 26.2 |
| 南京审计学院 | ↑ 1 | 15.0 | -- | -- | 3.6 | 41.8 | 23.5 | 24.1 | |
| 辽宁对外经贸学院 | ↑ 10 | 15.0 | -- | -- | -- | 39.0 | 30.3 | 20.9 | |
| 石家庄经济学院 | 15.0 | -- | 0.9 | 1.3 | 39.7 | 28.4 | 17.2 | ||
| 河南财经学院 | ↓ 10 | 15.0 | -- | 3.8 | 0.9 | 43.4 | 23.9 | 16.7 | |
| 湖南商学院 | ↑ 6 | 15.0 | -- | -- | 1.8 | 39.8 | 25.5 | 20.5 | |
| 31 | 郑州航空工业管理学院 | 14.0 | -- | -- | 1.0 | 38.8 | 24.4 | 23.3 | |
| 上海金融学院 | ↓ 5 | 14.0 | -- | -- | 1.0 | 40.3 | 24.5 | 20.7 | |
| 兰州商学院 | ↔ | 14.0 | -- | 1.3 | 0.9 | 38.9 | 25.6 | 16.7 | |
| 上海对外贸易学院 | ↓ 12 | 14.0 | -- | 1.4 | 0.5 | 50.5 | 19.1 | 14.3 | |
| 新疆财经学院 | ↓ 12 | 14.0 | -- | 2.1 | 0.3 | 38.2 | 26.6 | 12.7 | |
| 贵州财经学院 | ↔ | 14.0 | -- | 2.5 | 0.7 | 37.8 | 23.9 | 15.6 | |
| 广东金融学院 | ↑ 4 | 14.0 | -- | -- | 1.3 | 35.0 | 29.0 | 13.1 | |
| 上海立信会计学院 | ↑ 4 | 14.0 | -- | -- | 0.6 | 40.0 | 22.6 | 19.1 | |
| 39 | 上海商学院 | ↓ 4 | 13.0 | -- | -- | -- | 39.1 | 24.6 | 11.3 |
| 广西财经学院 | ↑ 1 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 38.9 | 22.4 | 14.3 | |
| 41 | 湖南涉外经济学院 | ↓ 6 | 12.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 21.4 | 19.0 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |