![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
财经类院校 学生情况排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 录取新生质量(高考成绩)得分 | 全校学生中研究生的比例得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | ↔ | 70.0 | 92.3 | 48.4 |
| 2 | 西南财经大学 | ↑ 1 | 67.0 | 87.5 | 47.6 |
| 东北财经大学 | ↔ | 67.0 | 87.8 | 47.1 | |
| 中央财经大学 | ↑ 2 | 67.0 | 92.5 | 41.3 | |
| 5 | 对外经济贸易大学 | ↔ | 65.0 | 93.5 | 37.8 |
| 6 | 首都经济贸易大学 | ↑ 2 | 51.0 | 83.5 | 19.1 |
| 7 | 上海对外贸易学院 | ↓ 1 | 50.0 | 87.4 | 14.7 |
| 天津财经大学 | ↔ | 50.0 | 84.3 | 17.6 | |
| 9 | 江西财经大学 | ↔ | 48.0 | 85.2 | 11.6 |
| 10 | 山西财经大学 | ↑ 2 | 45.0 | 83.3 | 8.3 |
| 山东经济学院 | ↔ | 45.0 | 86.4 | 5.1 | |
| 12 | 山东财政学院 | ↓ 1 | 44.0 | 85.1 | 3.8 |
| 13 | 河南财经学院 | ↓ 1 | 43.0 | 84.8 | 3.4 |
| 哈尔滨商业大学 | ↑ 5 | 43.0 | 80.3 | 7.4 | |
| 安徽财经大学 | ↓ 1 | 43.0 | 81.7 | 5.5 | |
| 南京财经大学 | ↑ 10 | 43.0 | 85.2 | 1.3 | |
| 17 | 浙江财经学院 | ↑ 1 | 42.0 | 84.3 | 1.9 |
| 河北经贸大学 | ↓ 1 | 42.0 | 83.7 | 2.3 | |
| 长春税务学院 | ↑ 1 | 42.0 | 81.7 | 3.2 | |
| 南京审计学院 | ↓ 1 | 42.0 | 84.9 | -- | |
| 天津商学院 | ↑ 1 | 42.0 | 80.3 | 4.0 | |
| 22 | 北京物资学院 | ↓ 10 | 41.0 | 76.5 | 6.2 |
| 23 | 上海金融学院 | 40.0 | 81.9 | -- | |
| 山东工商学院 | ↓ 5 | 40.0 | 81.7 | -- | |
| 上海立信会计学院 | 40.0 | 81.3 | -- | ||
| 云南财经大学 | ↑ 6 | 40.0 | 77.8 | 3.3 | |
| 湖南商学院 | ↔ | 40.0 | 80.9 | -- | |
| 石家庄经济学院 | 40.0 | 80.4 | 0.5 | ||
| 29 | 西安财经学院 | ↔ | 39.0 | 79.8 | -- |
| 上海商学院 | 39.0 | 79.5 | -- | ||
| 辽宁对外经贸学院 | 39.0 | 79.3 | -- | ||
| 广西财经学院 | 39.0 | 79.1 | -- | ||
| 兰州商学院 | ↓ 3 | 39.0 | 77.8 | 1.2 | |
| 湖北经济学院 | 39.0 | 78.9 | -- | ||
| 郑州航空工业管理学院 | 39.0 | 78.9 | -- | ||
| 36 | 新疆财经学院 | ↓ 10 | 38.0 | 71.6 | 5.9 |
| 贵州财经学院 | ↓ 4 | 38.0 | 75.7 | 1.0 | |
| 内蒙古财经学院 | ↓ 13 | 38.0 | 76.5 | -- | |
| 39 | 广东商学院 | ↓ 8 | 37.0 | 74.3 | 1.3 |
| 40 | 广东金融学院 | 35.0 | 71.1 | -- | |
| 41 | 湖南涉外经济学院 | 30.0 | 61.7 | -- |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |