![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
财经类院校 教师资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 专任教师中副高以上人员的比例得分 | 两院院士人数得分 | 长江学者特聘教授人数得分 | 师生比(专任教师人数/学生人数)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对外经济贸易大学 | ↔ | 42.0 | 84.2 | -- | -- | 28.7 |
| 2 | 浙江财经学院 | ↑ 11 | 39.0 | 60.6 | -- | -- | 96.6 |
| 3 | 长春税务学院 | ↑ 19 | 37.0 | 73.4 | -- | -- | 34.2 |
| 南京财经大学 | ↔ | 37.0 | 69.5 | -- | -- | 44.8 | |
| 东北财经大学 | ↑ 3 | 37.0 | 71.3 | -- | -- | 37.1 | |
| 中央财经大学 | ↔ | 37.0 | 66.1 | -- | 2.4 | 51.3 | |
| 首都经济贸易大学 | ↓ 2 | 37.0 | 71.1 | -- | -- | 35.3 | |
| 山东财政学院 | ↔ | 37.0 | 72.1 | -- | -- | 31.2 | |
| 9 | 上海财经大学 | ↓ 1 | 36.0 | 69.8 | -- | 2.4 | 31.9 |
| 10 | 天津财经大学 | ↑ 3 | 35.0 | 64.6 | -- | -- | 47.7 |
| 广东商学院 | ↑ 10 | 35.0 | 66.7 | -- | -- | 37.4 | |
| 12 | 河北经贸大学 | ↑ 7 | 33.0 | 61.5 | -- | -- | 44.0 |
| 云南财经大学 | ↑ 19 | 33.0 | 61.0 | -- | -- | 41.2 | |
| 14 | 西南财经大学 | ↓ 5 | 32.0 | 61.7 | -- | -- | 33.2 |
| 哈尔滨商业大学 | ↓ 8 | 32.0 | 56.5 | -- | -- | 53.2 | |
| 16 | 湖北经济学院 | ↑ 6 | 31.0 | 60.6 | -- | -- | 28.8 |
| 17 | 安徽财经大学 | ↑ 14 | 30.0 | 54.2 | -- | -- | 48.3 |
| 辽宁对外经贸学院 | ↑ 23 | 30.0 | 47.7 | -- | -- | 74.4 | |
| 内蒙古财经学院 | ↓ 6 | 30.0 | 54.0 | -- | -- | 48.2 | |
| 山西财经大学 | ↓ 6 | 30.0 | 55.1 | -- | -- | 40.6 | |
| 21 | 广东金融学院 | ↑ 16 | 29.0 | 51.6 | -- | -- | 46.7 |
| 22 | 石家庄经济学院 | 28.0 | 49.3 | -- | -- | 51.5 | |
| 山东工商学院 | ↑ 3 | 28.0 | 44.9 | -- | -- | 67.7 | |
| 北京物资学院 | ↓ 5 | 28.0 | 51.3 | -- | -- | 40.1 | |
| 天津商学院 | ↑ 3 | 28.0 | 51.2 | -- | -- | 40.0 | |
| 26 | 新疆财经学院 | ↓ 17 | 27.0 | 48.6 | -- | -- | 38.1 |
| 27 | 山东经济学院 | ↓ 10 | 26.0 | 47.9 | -- | -- | 39.5 |
| 江西财经大学 | ↓ 14 | 26.0 | 47.5 | -- | -- | 41.0 | |
| 西安财经学院 | ↓ 6 | 26.0 | 46.5 | -- | -- | 42.0 | |
| 兰州商学院 | ↔ | 26.0 | 45.8 | -- | -- | 40.5 | |
| 31 | 湖南商学院 | ↔ | 25.0 | 45.5 | -- | -- | 40.8 |
| 上海商学院 | ↑ 3 | 25.0 | 43.2 | -- | -- | 42.8 | |
| 上海金融学院 | ↑ 3 | 25.0 | 40.6 | -- | -- | 52.3 | |
| 34 | 郑州航空工业管理学院 | 24.0 | 40.5 | -- | -- | 51.0 | |
| 河南财经学院 | ↓ 21 | 24.0 | 42.4 | -- | -- | 39.5 | |
| 贵州财经学院 | ↓ 12 | 24.0 | 43.2 | -- | -- | 36.2 | |
| 37 | 南京审计学院 | ↓ 10 | 23.0 | 40.4 | -- | -- | 43.6 |
| 上海立信会计学院 | ↔ | 23.0 | 39.8 | -- | -- | 38.2 | |
| 39 | 广西财经学院 | ↔ | 22.0 | 41.0 | -- | -- | 32.5 |
| 40 | 湖南涉外经济学院 | ↓ 6 | 21.0 | 30.3 | -- | -- | 66.0 |
| 41 | 上海对外贸易学院 | ↓ 12 | 19.0 | 31.5 | -- | -- | 40.8 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |