![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 分类排名: 综合类 | 理工 | 农林 | 医药 | 师范 | 语言 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | 民族 | ||
|
财经类院校 物资资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 科研经费总量及专任教师和科研机构人员人均科研经费得分 | 图书总量及生均图书量得分 | 校舍建筑面积及生均面积得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | ↔ | 63.0 | 85.6 | 22.0 | 23.8 |
| 2 | 西南财经大学 | ↑ 2 | 45.0 | 39.8 | 31.8 | 44.5 |
| 3 | 山西财经大学 | ↑ 5 | 35.0 | 25.2 | 37.3 | 34.5 |
| 4 | 南京财经大学 | ↑ 2 | 33.0 | 17.3 | 36.3 | 41.8 |
| 5 | 东北财经大学 | ↓ 1 | 32.0 | 23.4 | 30.4 | 32.1 |
| 6 | 天津财经大学 | ↓ 4 | 31.0 | 18.8 | 37.6 | 31.4 |
| 7 | 对外经济贸易大学 | ↑ 8 | 30.0 | 32.4 | 18.8 | 20.0 |
| 湖北经济学院 | ↑ 11 | 30.0 | 22.1 | 20.5 | 37.7 | |
| 9 | 首都经济贸易大学 | ↑ 9 | 28.0 | 20.5 | 30.8 | 26.0 |
| 山东工商学院 | ↓ 3 | 28.0 | 22.6 | 21.7 | 30.8 | |
| 天津商学院 | ↑ 16 | 28.0 | 9.0 | 45.3 | 32.1 | |
| 12 | 北京物资学院 | ↑ 2 | 27.0 | 26.3 | 17.1 | 22.9 |
| 内蒙古财经学院 | ↑ 24 | 27.0 | 17.2 | 30.7 | 27.3 | |
| 哈尔滨商业大学 | ↔ | 27.0 | 3.4 | 49.0 | 36.2 | |
| 15 | 西安财经学院 | ↑ 3 | 26.0 | 13.6 | 30.1 | 33.0 |
| 16 | 河北经贸大学 | ↓ 1 | 25.0 | 10.9 | 36.9 | 29.1 |
| 云南财经大学 | ↓ 14 | 25.0 | 8.4 | 34.6 | 36.4 | |
| 山东经济学院 | ↑ 2 | 25.0 | 12.5 | 30.6 | 31.4 | |
| 19 | 南京审计学院 | ↑ 6 | 24.0 | 16.8 | 22.1 | 27.3 |
| 20 | 郑州航空工业管理学院 | 23.0 | 7.3 | 29.7 | 36.0 | |
| 安徽财经大学 | ↓ 2 | 23.0 | 6.3 | 37.6 | 29.7 | |
| 中央财经大学 | ↓ 12 | 23.0 | 20.5 | 19.5 | 19.2 | |
| 广东商学院 | ↓ 12 | 23.0 | 12.9 | 30.1 | 22.3 | |
| 24 | 江西财经大学 | ↓ 9 | 21.0 | 5.0 | 29.4 | 32.9 |
| 辽宁对外经贸学院 | ↑ 1 | 21.0 | 2.8 | 35.2 | 31.4 | |
| 上海金融学院 | ↓ 12 | 21.0 | 11.6 | 31.0 | 17.1 | |
| 27 | 湖南商学院 | ↑ 5 | 20.0 | 15.8 | 19.5 | 19.4 |
| 28 | 上海立信会计学院 | ↑ 4 | 19.0 | 11.3 | 24.9 | 18.3 |
| 湖南涉外经济学院 | ↓ 3 | 19.0 | -- | 25.8 | 39.9 | |
| 山东财政学院 | ↓ 3 | 19.0 | 9.6 | 22.0 | 24.3 | |
| 31 | 石家庄经济学院 | 17.0 | 7.5 | 24.9 | 19.4 | |
| 兰州商学院 | ↑ 5 | 17.0 | 5.9 | 18.7 | 27.0 | |
| 河南财经学院 | ↑ 1 | 17.0 | 2.9 | 27.4 | 24.3 | |
| 34 | 贵州财经学院 | ↑ 2 | 16.0 | 5.4 | 17.0 | 25.9 |
| 35 | 浙江财经学院 | ↓ 12 | 14.0 | 7.7 | 16.4 | 17.8 |
| 上海对外贸易学院 | ↓ 5 | 14.0 | 6.6 | 19.0 | 17.1 | |
| 广西财经学院 | ↓ 3 | 14.0 | 2.2 | 20.4 | 24.6 | |
| 38 | 长春税务学院 | ↑ 1 | 13.0 | 5.8 | 19.9 | 14.0 |
| 广东金融学院 | ↓ 15 | 13.0 | 1.4 | 19.9 | 22.3 | |
| 新疆财经学院 | ↑ 2 | 13.0 | 2.9 | 14.7 | 23.2 | |
| 41 | 上海商学院 | ↓ 11 | 11.0 | -- | 20.1 | 18.8 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |