![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
浙江 学生情况排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 录取新生质量(高考成绩)得分 | 全校学生中研究生的比例得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | ↔ | 75.0 | 94.9 | 55.2 |
| 2 | 宁波诺丁汉大学 | 61.0 | 90.3 | 32.9 | |
| 3 | 温州医学院 | ↑ 2 | 52.0 | 85.5 | 19.5 |
| 浙江中医药大学 | ↓ 1 | 52.0 | 82.5 | 22.3 | |
| 5 | 浙江师范大学 | ↔ | 50.0 | 85.7 | 16.4 |
| 6 | 浙江工业大学 | ↓ 3 | 49.0 | 86.6 | 12.3 |
| 7 | 杭州电子科技大学 | ↓ 3 | 47.0 | 84.2 | 10.0 |
| 8 | 浙江工商大学 | ↓ 3 | 46.0 | 85.6 | 7.3 |
| 9 | 宁波大学 | ↓ 4 | 45.0 | 86.0 | 5.6 |
| 10 | 浙江理工大学 | ↓ 1 | 44.0 | 83.5 | 6.3 |
| 11 | 浙江财经学院 | ↔ | 42.0 | 84.3 | 1.9 |
| 杭州师范学院 | ↓ 2 | 42.0 | 82.2 | 3.2 | |
| 浙江林学院 | ↑ 2 | 42.0 | 83.4 | 1.3 | |
| 14 | 中国计量学院 | ↓ 1 | 41.0 | 82.7 | 0.8 |
| 15 | 浙江科技学院 | ↑ 3 | 40.0 | 80.5 | -- |
| 浙江传媒学院 | 40.0 | 80.5 | -- | ||
| 17 | 湖州师范学院 | ↑ 1 | 39.0 | 80.0 | -- |
| 嘉兴学院 | ↓ 6 | 39.0 | 79.5 | -- | |
| 温州大学 | ↓ 4 | 39.0 | 78.8 | 0.6 | |
| 浙江海洋学院 | ↓ 4 | 39.0 | 79.5 | -- | |
| 绍兴文理学院 | ↓ 4 | 39.0 | 79.4 | -- | |
| 宁波工程学院 | 39.0 | 79.1 | -- | ||
| 台州学院 | 39.0 | 78.8 | -- | ||
| 浙江树人学院 | 39.0 | 78.7 | -- | ||
| 25 | 中国美术学院 | ↓ 7 | 38.0 | 61.7 | 15.7 |
| 丽水学院 | 38.0 | 76.5 | -- | ||
| 27 | 浙江万里学院 | ↓ 6 | 36.0 | 73.6 | -- |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |