![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
湖北 物资资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 科研经费总量及专任教师和科研机构人员人均科研经费得分 | 图书总量及生均图书量得分 | 校舍建筑面积及生均面积得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉大学 | ↑ 1 | 68.0 | 31.4 | 91.1 | 79.9 |
| 2 | 华中科技大学 | ↓ 1 | 67.0 | 42.9 | 60.4 | 86.2 |
| 3 | 华中师范大学 | ↔ | 58.0 | 51.2 | 52.9 | 44.2 |
| 4 | 武汉理工大学 | ↔ | 52.0 | 31.1 | 54.5 | 61.7 |
| 5 | 中国地质大学 | ↔ | 45.0 | 34.5 | 36.3 | 49.4 |
| 6 | 三峡大学 | ↔ | 38.0 | 18.2 | 40.1 | 56.1 |
| 7 | 华中农业大学 | ↔ | 35.0 | 30.7 | 21.9 | 37.2 |
| 8 | 中南财经政法大学 | ↔ | 30.0 | 10.8 | 41.1 | 40.3 |
| 湖北大学 | ↑ 3 | 30.0 | 10.2 | 43.2 | 39.0 | |
| 湖北经济学院 | ↑ 8 | 30.0 | 22.1 | 20.5 | 37.7 | |
| 11 | 武汉科技大学 | ↓ 2 | 29.0 | 11.2 | 44.9 | 31.4 |
| 12 | 长江大学 | ↓ 2 | 28.0 | 9.1 | 36.8 | 43.0 |
| 13 | 中南民族大学 | ↓ 2 | 25.0 | 10.9 | 33.8 | 31.7 |
| 湖北师范学院 | ↑ 1 | 25.0 | 15.6 | 25.9 | 29.5 | |
| 武汉科技学院 | ↔ | 25.0 | 8.5 | 33.6 | 34.7 | |
| 16 | 江汉大学 | ↓ 2 | 24.0 | 4.4 | 40.7 | 34.6 |
| 武汉音乐学院 | ↔ | 24.0 | 5.5 | 28.6 | 42.9 | |
| 18 | 武汉工程大学 | ↔ | 22.0 | 9.8 | 23.3 | 34.4 |
| 19 | 湖北美术学院 | ↑ 10 | 20.0 | 9.9 | 19.0 | 30.9 |
| 20 | 湖北警官学院 | ↓ 1 | 19.0 | 3.2 | 21.9 | 37.4 |
| 武汉体育学院 | ↑ 5 | 19.0 | 6.1 | 16.1 | 37.2 | |
| 22 | 黄冈师范学院 | ↑ 3 | 18.0 | 2.2 | 27.8 | 31.6 |
| 23 | 黄石理工学院 | ↑ 6 | 17.0 | 0.4 | 18.5 | 40.4 |
| 孝感学院 | ↑ 2 | 17.0 | 2.0 | 23.6 | 31.7 | |
| 湖北工业大学 | ↓ 3 | 17.0 | 4.5 | 14.8 | 35.0 | |
| 武汉工业学院 | ↓ 3 | 17.0 | 5.4 | 17.8 | 29.6 | |
| 武汉生物工程学院 | ↓ 1 | 17.0 | -- | 16.7 | 40.9 | |
| 28 | 湖北民族学院 | ↓ 6 | 16.0 | 3.3 | 20.5 | 29.1 |
| 29 | 襄樊学院 | ↓ 7 | 14.0 | 0.5 | 19.4 | 29.0 |
| 湖北汽车工业学院 | ↓ 4 | 14.0 | 5.7 | 14.8 | 23.2 | |
| 咸宁学院 | ↔ | 14.0 | 1.2 | 19.3 | 27.5 | |
| 郧阳医学院 | ↑ 3 | 14.0 | 0.9 | 18.1 | 29.0 | |
| 33 | 湖北中医学院 | ↔ | 11.0 | 2.1 | 14.6 | 20.0 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |