![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
广东 学生情况排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 录取新生质量(高考成绩)得分 | 全校学生中研究生的比例得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学 | ↔ | 79.0 | 88.3 | 69.5 |
| 2 | 华南理工大学 | ↔ | 75.0 | 85.6 | 65.0 |
| 3 | 南方医科大学 | 68.0 | 83.5 | 52.9 | |
| 4 | 暨南大学 | ↓ 1 | 66.0 | 84.7 | 48.6 |
| 5 | 广州中医药大学 | ↓ 1 | 58.0 | 78.1 | 38.4 |
| 6 | 华南农业大学 | ↓ 1 | 52.0 | 77.6 | 26.3 |
| 7 | 汕头大学 | ↔ | 50.0 | 79.0 | 21.9 |
| 8 | 华南师范大学 | ↔ | 49.0 | 79.0 | 20.6 |
| 9 | 广州美术学院 | ↑ 19 | 48.0 | 82.7 | 15.2 |
| 广东外语外贸大学 | ↓ 3 | 48.0 | 81.3 | 16.2 | |
| 11 | 深圳大学 | ↑ 1 | 42.0 | 74.1 | 10.9 |
| 广州体育学院 | ↑ 18 | 42.0 | 71.6 | 12.8 | |
| 13 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 41.0 | 84.0 | -- | |
| 14 | 星海音乐学院 | 40.0 | 80.8 | 0.8 | |
| 广东工业大学 | ↓ 4 | 40.0 | 72.9 | 8.4 | |
| 16 | 广州医学院 | ↓ 7 | 39.0 | 71.5 | 8.1 |
| 17 | 广东医学院 | ↓ 7 | 38.0 | 69.7 | 8.2 |
| 18 | 广东培正学院 | 37.0 | 76.0 | -- | |
| 广东商学院 | ↓ 2 | 37.0 | 74.3 | 1.3 | |
| 20 | 五邑大学 | ↓ 7 | 36.0 | 69.7 | 3.9 |
| 广州大学 | ↓ 7 | 36.0 | 71.1 | 1.9 | |
| 22 | 广东海洋大学 | ↓ 9 | 35.0 | 69.4 | 2.5 |
| 广东金融学院 | 35.0 | 71.1 | -- | ||
| 广东药学院 | ↓ 6 | 35.0 | 69.2 | 1.3 | |
| 东莞理工学院 | 35.0 | 70.5 | -- | ||
| 26 | 广东警官学院 | 34.0 | 69.9 | -- | |
| 广东技术师范学院 | ↓ 10 | 34.0 | 69.5 | -- | |
| 茂名学院 | ↓ 6 | 34.0 | 69.0 | -- | |
| 仲恺农业技术学院 | ↓ 6 | 34.0 | 68.7 | -- | |
| 佛山科学技术学院 | ↓ 6 | 34.0 | 68.5 | -- | |
| 湛江师范学院 | ↓ 10 | 34.0 | 68.5 | -- | |
| 32 | 惠州学院 | ↓ 7 | 33.0 | 68.1 | -- |
| 肇庆学院 | ↓ 12 | 33.0 | 67.9 | -- | |
| 韩山师范学院 | ↓ 12 | 33.0 | 67.5 | -- | |
| 嘉应学院 | ↓ 7 | 33.0 | 67.4 | -- | |
| 韶关学院 | ↓ 7 | 33.0 | 67.2 | -- | |
| 37 | 广东白云学院 | 30.0 | 61.7 | -- |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |