![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
北京 声誉排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 声誉调查平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | ↔ | 100.0 | 6.7 |
| 清华大学 | ↔ | 100.0 | 6.7 | |
| 3 | 中国人民大学 | ↔ | 82.0 | 5.5 |
| 北京师范大学 | ↑ 1 | 82.0 | 5.5 | |
| 5 | 北京航空航天大学 | ↔ | 78.0 | 5.2 |
| 6 | 北京理工大学 | ↔ | 70.0 | 4.7 |
| 中国农业大学 | ↔ | 70.0 | 4.7 | |
| 8 | 北京外国语大学 | ↔ | 67.0 | 4.5 |
| 9 | 中央音乐学院 | ↓ 1 | 66.0 | 4.5 |
| 北京科技大学 | ↓ 1 | 66.0 | 4.5 | |
| 11 | 北京邮电大学 | ↔ | 65.0 | 4.4 |
| 12 | 中国政法大学 | ↑ 1 | 62.0 | 4.2 |
| 13 | 北京交通大学 | ↑ 1 | 59.0 | 4.0 |
| 中央财经大学 | 59.0 | 4.0 | ||
| 15 | 中国石油大学 | ↑ 4 | 58.0 | 3.9 |
| 首都医科大学 | ↓ 3 | 58.0 | 3.9 | |
| 对外经济贸易大学 | ↔ | 58.0 | 3.9 | |
| 18 | 外交学院 | ↓ 2 | 57.0 | 3.9 |
| 北京工业大学 | ↑ 2 | 57.0 | 3.8 | |
| 20 | 北京林业大学 | ↔ | 55.0 | 3.7 |
| 中央民族大学 | ↓ 2 | 55.0 | 3.7 | |
| 22 | 国际关系学院 | ↓ 5 | 54.0 | 3.7 |
| 北京化工大学 | ↔ | 54.0 | 3.6 | |
| 24 | 北京中医药大学 | ↓ 1 | 50.0 | 3.4 |
| 25 | 首都师范大学 | ↓ 1 | 49.0 | 3.3 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |