![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
北京 学术成果排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 学术成果(总量)得分 | 学术成果(人均)得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↔ | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 北京大学 | ↔ | 90.0 | 78.6 | 85.1 |
| 3 | 北京师范大学 | ↔ | 60.0 | 45.0 | 64.9 |
| 4 | 北京航空航天大学 | ↑ 2 | 43.0 | 23.2 | 55.2 |
| 5 | 中国人民大学 | ↓ 1 | 41.0 | 49.1 | 26.3 |
| 6 | 北京科技大学 | ↓ 2 | 38.0 | 14.5 | 54.8 |
| 7 | 北京理工大学 | ↑ 1 | 36.0 | 21.4 | 43.7 |
| 8 | 北京化工大学 | ↓ 1 | 27.0 | 8.1 | 41.2 |
| 9 | 北京工业大学 | ↔ | 24.0 | 7.9 | 35.1 |
| 10 | 北京交通大学 | ↔ | 22.0 | 10.0 | 29.3 |
| 11 | 中国石油大学 | ↑ 1 | 20.0 | 9.5 | 27.1 |
| 12 | 中国农业大学 | ↔ | 17.0 | 9.7 | 21.2 |
| 北京邮电大学 | ↑ 3 | 17.0 | 4.7 | 25.5 | |
| 14 | 北京体育大学 | ↑ 8 | 13.0 | 6.3 | 18.1 |
| 首都师范大学 | ↓ 3 | 13.0 | 6.3 | 17.1 | |
| 中央民族大学 | ↑ 1 | 13.0 | 8.5 | 14.3 | |
| 17 | 对外经济贸易大学 | ↑ 9 | 11.0 | 8.7 | 11.8 |
| 18 | 华北电力大学 | ↑ 8 | 9.0 | 3.2 | 13.1 |
| 外交学院 | ↔ | 9.0 | 3.8 | 12.3 | |
| 20 | 中国政法大学 | ↓ 2 | 8.0 | 7.6 | 7.5 |
| 21 | 中国传媒大学 | ↓ 9 | 6.0 | 4.3 | 6.4 |
| 22 | 中央财经大学 | ↓ 4 | 5.0 | 3.9 | 5.2 |
| 中国青年政治学院 | ↔ | 5.0 | 2.2 | 6.6 | |
| 首都经济贸易大学 | ↑ 4 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | |
| 25 | 中央音乐学院 | ↑ 1 | 4.0 | 1.4 | 6.2 |
| 北京电影学院 | ↓ 3 | 4.0 | 1.7 | 5.1 | |
| 27 | 中国音乐学院 | ↓ 1 | 3.0 | 1.2 | 4.9 |
| 北京林业大学 | ↓ 9 | 3.0 | 0.9 | 5.1 | |
| 北京外国语大学 | ↓ 1 | 3.0 | 1.8 | 3.6 | |
| 首都医科大学 | ↓ 10 | 3.0 | 2.0 | 3.3 | |
| 31 | 北京语言大学 | ↓ 9 | 2.0 | 1.7 | 2.3 |
| 北京石油化工学院 | ↑ 1 | 2.0 | 0.3 | 3.7 | |
| 北京服装学院 | ↑ 11 | 2.0 | 0.2 | 3.4 | |
| 北京中医药大学 | ↑ 11 | 2.0 | 0.4 | 2.5 | |
| 北京物资学院 | ↑ 1 | 2.0 | 0.6 | 2.3 | |
| 首都体育学院 | ↑ 1 | 2.0 | 0.5 | 2.4 | |
| 北京信息科技大学 | ↑ 11 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | |
| 38 | 北方工业大学 | ↓ 6 | 1.0 | 0.2 | 2.1 |
| 北京工商大学 | ↓ 6 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | |
| 北京电子科技学院 | ↑ 4 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | |
| 北京印刷学院 | ↑ 4 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | |
| 中央戏剧学院 | ↓ 6 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | |
| 北京建筑工程学院 | ↓ 6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | |
| 北京联合大学 | ↑ 4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | |
| 北京第二外国语学院 | ↓ 6 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 中国人民公安大学 | ↓ 6 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | |
| 中央美术学院 | ↑ 4 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | |
| 48 | 国际关系学院 | ↓ 16 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
| 北京农学院 | ↓ 6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |