![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
北京 学生情况排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 录取新生质量(高考成绩)得分 | 全校学生中研究生的比例得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↔ | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 北京大学 | ↔ | 89.0 | 99.3 | 79.5 |
| 3 | 北京航空航天大学 | ↑ 2 | 87.0 | 91.1 | 82.1 |
| 4 | 中国人民大学 | ↓ 1 | 86.0 | 96.4 | 75.5 |
| 5 | 北京师范大学 | ↑ 1 | 83.0 | 95.3 | 70.6 |
| 6 | 北京理工大学 | ↓ 2 | 79.0 | 90.9 | 67.7 |
| 7 | 北京科技大学 | ↔ | 77.0 | 89.1 | 64.5 |
| 8 | 北京邮电大学 | ↔ | 73.0 | 92.4 | 55.3 |
| 9 | 外交学院 | ↔ | 72.0 | 97.2 | 47.4 |
| 10 | 北京交通大学 | ↑ 1 | 71.0 | 89.9 | 53.5 |
| 11 | 中国农业大学 | ↑ 1 | 69.0 | 88.3 | 49.8 |
| 12 | 中国政法大学 | ↔ | 68.0 | 92.7 | 45.0 |
| 13 | 中央财经大学 | ↑ 2 | 67.0 | 92.5 | 41.3 |
| 14 | 中央音乐学院 | ↑ 31 | 66.0 | 89.6 | 43.4 |
| 15 | 对外经济贸易大学 | ↑ 2 | 65.0 | 93.5 | 37.8 |
| 16 | 北京化工大学 | ↓ 1 | 64.0 | 87.0 | 42.2 |
| 中国传媒大学 | ↑ 5 | 64.0 | 89.0 | 39.7 | |
| 北京外国语大学 | ↓ 2 | 64.0 | 94.9 | 33.5 | |
| 首都医科大学 | ↑ 2 | 64.0 | 88.9 | 39.1 | |
| 20 | 北京工业大学 | ↓ 2 | 62.0 | 83.0 | 40.9 |
| 21 | 中国石油大学 | ↓ 11 | 61.0 | 87.5 | 35.4 |
| 22 | 中央美术学院 | ↑ 24 | 60.0 | 84.8 | 36.6 |
| 北京中医药大学 | ↓ 2 | 60.0 | 87.0 | 33.3 | |
| 24 | 北京体育大学 | ↓ 2 | 57.0 | 86.4 | 27.8 |
| 华北电力大学 | ↓ 2 | 57.0 | 87.3 | 26.9 | |
| 26 | 北京林业大学 | ↓ 4 | 56.0 | 86.2 | 26.1 |
| 27 | 中国音乐学院 | ↑ 21 | 54.0 | 87.4 | 21.7 |
| 北京电影学院 | ↑ 20 | 54.0 | 81.7 | 27.2 | |
| 首都师范大学 | ↔ | 54.0 | 82.0 | 26.1 | |
| 中央民族大学 | ↓ 1 | 54.0 | 87.4 | 20.8 | |
| 国际关系学院 | ↓ 2 | 54.0 | 91.4 | 16.9 | |
| 32 | 首都经济贸易大学 | ↓ 3 | 51.0 | 83.5 | 19.1 |
| 33 | 中国人民公安大学 | ↔ | 50.0 | 83.4 | 17.9 |
| 34 | 中央戏剧学院 | ↑ 14 | 49.0 | 83.0 | 17.0 |
| 35 | 北京语言大学 | ↓ 7 | 48.0 | 90.1 | 7.0 |
| 北京工商大学 | ↓ 5 | 48.0 | 80.8 | 15.6 | |
| 37 | 北京第二外国语学院 | ↓ 7 | 47.0 | 86.9 | 9.1 |
| 北京舞蹈学院 | ↑ 15 | 47.0 | 81.0 | 13.4 | |
| 39 | 中国青年政治学院 | ↓ 6 | 45.0 | 91.4 | 1.1 |
| 首都体育学院 | ↑ 11 | 45.0 | 76.6 | 14.7 | |
| 41 | 北京服装学院 | ↓ 5 | 43.0 | 74.1 | 13.4 |
| 中国戏曲学院 | ↑ 9 | 43.0 | 70.5 | 16.5 | |
| 43 | 北方工业大学 | ↓ 8 | 42.0 | 76.8 | 7.8 |
| 44 | 北京警察学院 | 41.0 | 83.1 | -- | |
| 北京信息科技大学 | ↓ 12 | 41.0 | 76.7 | 6.1 | |
| 北京物资学院 | ↓ 7 | 41.0 | 76.5 | 6.2 | |
| 47 | 北京电子科技学院 | ↓ 8 | 40.0 | 82.3 | -- |
| 北京建筑工程学院 | ↓ 8 | 40.0 | 72.7 | 9.1 | |
| 中华女子学院 | ↓ 8 | 40.0 | 81.5 | -- | |
| 中国劳动关系学院 | 40.0 | 80.8 | -- | ||
| 51 | 北京印刷学院 | ↓ 13 | 39.0 | 76.5 | 2.3 |
| 52 | 北京石油化工学院 | ↓ 10 | 37.0 | 75.0 | -- |
| 53 | 北京农学院 | ↓ 10 | 36.0 | 71.2 | 1.5 |
| 54 | 北京联合大学 | ↓ 11 | 35.0 | 71.3 | -- |
| 55 | 北京城市学院 | 30.0 | 61.7 | -- |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |