![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
北京 物资资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 科研经费总量及专任教师和科研机构人员人均科研经费得分 | 图书总量及生均图书量得分 | 校舍建筑面积及生均面积得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | ↔ | 100.0 | 100.0 | 74.2 | 99.8 |
| 2 | 北京大学 | ↔ | 88.0 | 69.0 | 100.0 | 64.5 |
| 3 | 中国人民大学 | ↑ 1 | 81.0 | 90.0 | 61.3 | 37.6 |
| 4 | 北京理工大学 | ↑ 3 | 70.0 | 88.9 | 25.3 | 37.6 |
| 5 | 北京科技大学 | ↔ | 65.0 | 79.6 | 23.1 | 41.4 |
| 北京航空航天大学 | ↓ 2 | 65.0 | 78.9 | 26.5 | 39.3 | |
| 7 | 中国农业大学 | ↑ 3 | 55.0 | 43.7 | 48.8 | 54.1 |
| 8 | 北京师范大学 | ↓ 2 | 52.0 | 46.6 | 60.3 | 25.5 |
| 9 | 中国石油大学 | ↓ 1 | 49.0 | 42.0 | 31.7 | 53.8 |
| 10 | 北京工业大学 | ↓ 1 | 44.0 | 47.1 | 23.2 | 36.0 |
| 11 | 中央音乐学院 | ↑ 1 | 42.0 | 15.7 | 69.0 | 44.3 |
| 12 | 北京语言大学 | ↑ 7 | 41.0 | 52.2 | 18.6 | 19.0 |
| 13 | 首都师范大学 | ↔ | 39.0 | 21.4 | 52.9 | 40.2 |
| 北京邮电大学 | ↑ 2 | 39.0 | 40.6 | 22.0 | 31.6 | |
| 15 | 北京化工大学 | ↓ 1 | 38.0 | 29.2 | 32.1 | 40.6 |
| 16 | 中国音乐学院 | ↓ 6 | 35.0 | 25.7 | 25.0 | 45.5 |
| 17 | 北京警察学院 | 33.0 | -- | 55.8 | 56.6 | |
| 18 | 中国政法大学 | ↑ 9 | 32.0 | 32.7 | 25.2 | 19.4 |
| 19 | 中央民族大学 | ↔ | 31.0 | 24.3 | 32.5 | 27.1 |
| 北京舞蹈学院 | ↑ 10 | 31.0 | 14.3 | 24.1 | 53.5 | |
| 21 | 北京第二外国语学院 | ↑ 8 | 30.0 | 30.9 | 20.8 | 21.5 |
| 对外经济贸易大学 | ↑ 13 | 30.0 | 32.4 | 18.8 | 20.0 | |
| 北京体育大学 | ↓ 6 | 30.0 | 28.8 | 16.4 | 28.2 | |
| 外交学院 | ↔ | 30.0 | 22.8 | 30.0 | 26.5 | |
| 25 | 北京交通大学 | ↓ 10 | 29.0 | 23.6 | 23.1 | 31.3 |
| 26 | 首都经济贸易大学 | ↑ 10 | 28.0 | 20.5 | 30.8 | 26.0 |
| 中央戏剧学院 | ↓ 5 | 28.0 | 23.5 | 37.7 | 11.1 | |
| 北京林业大学 | ↑ 3 | 28.0 | 13.4 | 27.8 | 40.4 | |
| 29 | 中国劳动关系学院 | ↓ 5 | 27.0 | -- | 48.4 | 45.7 |
| 北京物资学院 | ↑ 4 | 27.0 | 26.3 | 17.1 | 22.9 | |
| 31 | 中国传媒大学 | ↓ 6 | 25.0 | 14.8 | 26.6 | 29.2 |
| 32 | 中国青年政治学院 | ↑ 4 | 24.0 | 20.5 | 22.9 | 18.9 |
| 33 | 中央财经大学 | ↓ 8 | 23.0 | 20.5 | 19.5 | 19.2 |
| 华北电力大学 | ↓ 4 | 23.0 | 12.3 | 22.9 | 31.5 | |
| 35 | 北京外国语大学 | ↓ 8 | 22.0 | 5.1 | 30.8 | 36.5 |
| 北京工商大学 | ↑ 5 | 22.0 | 9.4 | 23.1 | 34.9 | |
| 北京联合大学 | ↑ 3 | 22.0 | 9.2 | 27.5 | 28.6 | |
| 38 | 中国人民公安大学 | ↑ 8 | 21.0 | 8.4 | 22.7 | 34.1 |
| 中央美术学院 | ↓ 23 | 21.0 | 6.5 | 23.7 | 35.8 | |
| 40 | 北京电影学院 | ↓ 6 | 20.0 | 18.8 | 16.0 | 15.2 |
| 41 | 首都体育学院 | ↓ 18 | 19.0 | 9.9 | 13.8 | 30.3 |
| 42 | 北京石油化工学院 | ↓ 1 | 17.0 | 8.0 | 18.2 | 25.9 |
| 北方工业大学 | ↑ 4 | 17.0 | 4.5 | 27.0 | 23.6 | |
| 北京信息科技大学 | ↑ 9 | 17.0 | 9.3 | 17.1 | 23.0 | |
| 国际关系学院 | ↓ 3 | 17.0 | 2.0 | 22.2 | 32.1 | |
| 首都医科大学 | ↑ 1 | 17.0 | 4.7 | 27.5 | 21.4 | |
| 北京印刷学院 | ↑ 9 | 17.0 | 8.1 | 23.0 | 18.6 | |
| 48 | 北京电子科技学院 | ↓ 7 | 16.0 | 6.6 | 21.2 | 22.6 |
| 49 | 中国戏曲学院 | ↓ 6 | 14.0 | 0.8 | 10.7 | 35.8 |
| 北京农学院 | ↓ 6 | 14.0 | 6.9 | 13.5 | 20.6 | |
| 北京中医药大学 | ↓ 3 | 14.0 | 5.9 | 15.2 | 20.6 | |
| 北京服装学院 | ↓ 3 | 14.0 | 5.2 | 14.8 | 21.7 | |
| 53 | 中华女子学院 | ↑ 2 | 12.0 | -- | 18.3 | 24.0 |
| 北京建筑工程学院 | ↓ 7 | 12.0 | 2.5 | 17.6 | 17.7 | |
| 55 | 北京城市学院 | ↓ 4 | 11.0 | -- | 22.6 | 15.5 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |