![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
海南 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大学 | ↑ 1 | 18.0 | -- | 4.3 | 1.6 | 42.5 | 33.0 | 23.3 |
| 华南热带农业大学 | ↔ | 18.0 | -- | 10.8 | 0.2 | 44.0 | 27.2 | 20.4 | |
| 3 | 海南师范学院 | ↑ 1 | 17.0 | -- | 1.7 | 1.2 | 38.4 | 35.3 | 24.4 |
| 4 | 海南医学院 | ↓ 1 | 14.0 | -- | -- | -- | 36.9 | 27.3 | 15.7 |
| 5 | 琼州学院 | 13.0 | -- | -- | 0.4 | 34.0 | 24.8 | 15.6 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |