![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
重庆 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | ↔ | 39.0 | 64.5 | 24.0 | 11.5 | 70.1 | 37.8 | 53.7 |
| 2 | 重庆医科大学 | ↔ | 27.0 | 50.1 | 22.2 | 2.4 | 56.6 | 32.0 | 16.5 |
| 西南大学 | ↑ 1 | 27.0 | -- | 17.6 | 7.1 | 54.6 | 34.2 | 39.8 | |
| 4 | 西南政法大学 | ↑ 1 | 26.0 | -- | 18.0 | 4.9 | 61.9 | 29.3 | 35.1 |
| 5 | 重庆邮电大学 | ↑ 1 | 21.0 | -- | 2.2 | 3.7 | 49.5 | 39.4 | 29.8 |
| 6 | 重庆师范大学 | ↔ | 19.0 | -- | 3.3 | 0.9 | 43.3 | 37.2 | 22.6 |
| 7 | 四川外语学院 | ↓ 1 | 18.0 | -- | 3.6 | 1.5 | 51.6 | 29.1 | 24.4 |
| 重庆交通大学 | ↓ 1 | 18.0 | -- | 3.4 | 0.7 | 44.0 | 32.6 | 27.6 | |
| 四川美术学院 | ↑ 8 | 18.0 | -- | 2.0 | 0.1 | 47.6 | 34.4 | 19.3 | |
| 10 | 重庆工商大学 | ↔ | 17.0 | -- | 0.7 | 1.2 | 39.7 | 32.8 | 27.6 |
| 11 | 重庆工学院 | ↓ 1 | 16.0 | -- | 1.7 | 1.9 | 39.1 | 29.8 | 23.0 |
| 12 | 重庆三峡学院 | ↔ | 14.0 | -- | -- | 1.2 | 38.1 | 24.6 | 17.7 |
| 13 | 重庆科技学院 | ↑ 3 | 13.0 | -- | -- | 0.1 | 38.2 | 26.2 | 15.1 |
| 重庆文理学院 | ↓ 1 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 38.0 | 25.5 | 15.7 | |
| 长江师范学院 | ↓ 1 | 13.0 | -- | -- | 0.8 | 37.8 | 25.0 | 14.9 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |