![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
四川 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | ↔ | 56.0 | 75.8 | 49.4 | 31.7 | 76.8 | 46.2 | 77.5 |
| 2 | 电子科技大学 | ↑ 1 | 38.0 | 63.5 | 20.1 | 22.0 | 76.8 | 32.6 | 35.0 |
| 3 | 西南交通大学 | ↓ 1 | 36.0 | 62.9 | 23.1 | 9.6 | 66.3 | 40.5 | 38.5 |
| 西南财经大学 | ↑ 1 | 36.0 | 54.0 | 30.6 | 9.3 | 67.3 | 32.0 | 45.2 | |
| 5 | 西南石油大学 | ↔ | 27.0 | 46.4 | 11.5 | 4.8 | 51.2 | 33.2 | 31.5 |
| 6 | 成都理工大学 | ↔ | 23.0 | -- | 10.5 | 9.6 | 48.7 | 26.7 | 36.9 |
| 成都中医药大学 | ↑ 1 | 23.0 | -- | 27.0 | 0.2 | 53.5 | 31.2 | 14.3 | |
| 8 | 四川师范大学 | ↔ | 21.0 | -- | 5.5 | 5.9 | 44.8 | 26.5 | 38.8 |
| 9 | 四川农业大学 | ↑ 1 | 20.0 | -- | 10.5 | 0.6 | 51.9 | 29.7 | 25.0 |
| 10 | 西华师范大学 | ↑ 3 | 19.0 | -- | 2.7 | 2.1 | 45.5 | 31.4 | 31.0 |
| 11 | 西南民族大学 | ↔ | 18.0 | -- | 3.2 | 0.9 | 43.8 | 29.5 | 33.3 |
| 西南科技大学 | ↔ | 18.0 | -- | 2.1 | 1.6 | 43.4 | 29.9 | 28.5 | |
| 13 | 西华大学 | ↑ 1 | 16.0 | -- | 1.7 | 1.3 | 42.4 | 25.8 | 26.8 |
| 中国民用航空飞行学院 | ↓ 5 | 16.0 | -- | 0.7 | 0.1 | 37.4 | 25.3 | 35.4 | |
| 四川警察学院 | 16.0 | -- | -- | 0.1 | 39.7 | 29.4 | 26.6 | ||
| 泸州医学院 | ↑ 3 | 16.0 | -- | 4.6 | 1.4 | 43.6 | 24.9 | 17.0 | |
| 17 | 成都体育学院 | ↓ 1 | 15.0 | -- | 2.0 | 2.6 | 42.0 | 24.2 | 18.0 |
| 川北医学院 | ↓ 1 | 15.0 | -- | 0.7 | 0.3 | 38.9 | 31.9 | 15.0 | |
| 19 | 内江师范学院 | ↓ 5 | 14.0 | -- | -- | 0.7 | 38.8 | 29.2 | 14.6 |
| 成都信息工程学院 | ↑ 4 | 14.0 | -- | 0.7 | 0.8 | 39.8 | 28.3 | 12.7 | |
| 四川理工学院 | ↑ 1 | 14.0 | -- | 0.3 | 0.2 | 39.0 | 25.1 | 18.9 | |
| 成都学院 | ↑ 5 | 14.0 | -- | -- | 0.3 | 39.1 | 26.1 | 17.5 | |
| 西昌学院 | ↑ 5 | 14.0 | -- | -- | 0.2 | 38.8 | 24.9 | 18.2 | |
| 攀枝花学院 | ↓ 3 | 14.0 | -- | -- | 0.7 | 38.8 | 24.6 | 17.2 | |
| 25 | 绵阳师范学院 | ↑ 2 | 13.0 | -- | -- | 0.2 | 38.8 | 27.5 | 12.7 |
| 宜宾学院 | ↓ 5 | 13.0 | -- | -- | 1.4 | 38.7 | 24.4 | 14.4 | |
| 四川文理学院 | 13.0 | -- | -- | 0.5 | 35.1 | 26.3 | 14.4 | ||
| 乐山师范学院 | ↓ 5 | 13.0 | -- | -- | 1.4 | 38.9 | 20.6 | 14.5 | |
| 29 | 四川音乐学院 | ↓ 5 | 11.0 | -- | 0.4 | 0.2 | 31.8 | 17.4 | 14.2 |
| 30 | 成都医学院 | 10.0 | -- | 2.8 | -- | 39.3 | 11.0 | 8.8 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |