![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
四川 学术资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 博士点数(对本科学位点比例)得分 | 硕士点数(对本科学位点比例)得分 | 国家重点学科数(对本科学位点比例)得分 | 国家重点实验室与国家工程(技术)研究中心数(对本科学位点比例)得分 | 国家人文社科重点研究基地数(对本科学位点比例)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | ↔ | 49.0 | 90.3 | 69.9 | 15.6 | 19.5 | 14.3 |
| 2 | 西南财经大学 | ↑ 1 | 31.0 | 58.6 | 51.7 | 8.4 | -- | 14.6 |
| 3 | 成都中医药大学 | ↑ 1 | 27.0 | 50.0 | 42.2 | 23.0 | -- | -- |
| 4 | 西南交通大学 | ↓ 2 | 23.0 | 39.3 | 47.1 | 10.5 | 7.3 | -- |
| 5 | 电子科技大学 | ↑ 1 | 20.0 | 35.7 | 33.3 | 17.5 | -- | -- |
| 6 | 西南石油大学 | ↓ 1 | 11.0 | 14.8 | 27.8 | 5.6 | 5.8 | -- |
| 7 | 四川农业大学 | ↔ | 10.0 | 20.0 | 24.6 | 4.1 | -- | -- |
| 成都理工大学 | ↑ 1 | 10.0 | 17.2 | 21.6 | 4.2 | 4.4 | -- | |
| 9 | 四川师范大学 | ↑ 1 | 6.0 | 2.0 | 32.7 | -- | -- | -- |
| 10 | 泸州医学院 | ↑ 2 | 5.0 | -- | 30.6 | -- | -- | -- |
| 11 | 西南民族大学 | ↓ 2 | 3.0 | 1.8 | 18.0 | -- | -- | -- |
| 成都医学院 | 3.0 | -- | 18.8 | -- | -- | -- | ||
| 西华师范大学 | ↓ 1 | 3.0 | -- | 17.7 | -- | -- | -- | |
| 14 | 西南科技大学 | ↓ 2 | 2.0 | -- | 14.2 | -- | -- | -- |
| 成都体育学院 | ↓ 2 | 2.0 | -- | 13.5 | -- | -- | -- | |
| 西华大学 | ↓ 2 | 2.0 | -- | 11.0 | -- | -- | -- | |
| 17 | 成都信息工程学院 | ↓ 1 | 1.0 | -- | 4.8 | -- | -- | -- |
| 川北医学院 | 1.0 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | ||
| 中国民用航空飞行学院 | 1.0 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | ||
| 20 | 四川音乐学院 | ↓ 4 | 0.0 | -- | 2.6 | -- | -- | -- |
| 四川理工学院 | ↓ 4 | 0.0 | -- | 1.9 | -- | -- | -- |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |