![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
贵州 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳医学院 | ↑ 1 | 21.0 | -- | 5.8 | 0.3 | 48.6 | 44.2 | 20.0 |
| 2 | 贵州大学 | ↓ 1 | 20.0 | -- | 6.2 | 2.0 | 44.0 | 29.8 | 33.6 |
| 3 | 贵阳中医学院 | ↔ | 19.0 | -- | 3.8 | 0.4 | 41.6 | 42.5 | 16.1 |
| 4 | 遵义医学院 | ↓ 1 | 18.0 | -- | 4.2 | 0.3 | 44.3 | 37.6 | 15.4 |
| 5 | 贵州民族学院 | ↑ 1 | 15.0 | -- | 0.6 | 0.8 | 37.2 | 33.5 | 15.0 |
| 贵州师范大学 | ↔ | 15.0 | -- | 3.1 | 0.8 | 39.3 | 22.9 | 23.8 | |
| 凯里学院 | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 38.4 | 32.3 | 13.2 | ||
| 8 | 铜仁学院 | 14.0 | -- | -- | 0.2 | 37.9 | 27.9 | 16.1 | |
| 贵州财经学院 | ↓ 2 | 14.0 | -- | 2.5 | 0.7 | 37.8 | 23.9 | 15.6 | |
| 10 | 安顺学院 | 13.0 | -- | -- | -- | 35.8 | 26.7 | 14.0 | |
| 贵阳学院 | ↔ | 13.0 | -- | -- | 0.2 | 35.7 | 23.6 | 18.7 | |
| 黔南民族师范学院 | ↓ 2 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 37.4 | 23.3 | 14.0 | |
| 13 | 毕节学院 | ↓ 3 | 12.0 | -- | -- | -- | 33.2 | 24.3 | 16.2 |
| 遵义师范学院 | ↓ 4 | 12.0 | -- | -- | 0.2 | 37.2 | 20.1 | 12.7 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |