![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
贵州 学生情况排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 录取新生质量(高考成绩)得分 | 全校学生中研究生的比例得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳医学院 | ↔ | 49.0 | 74.6 | 23.5 |
| 2 | 遵义医学院 | ↑ 1 | 44.0 | 74.0 | 15.5 |
| 贵州大学 | ↔ | 44.0 | 77.5 | 11.6 | |
| 4 | 贵阳中医学院 | ↔ | 42.0 | 76.5 | 7.7 |
| 5 | 贵州师范大学 | ↔ | 39.0 | 74.9 | 4.9 |
| 6 | 凯里学院 | 38.0 | 78.2 | -- | |
| 铜仁学院 | 38.0 | 77.0 | -- | ||
| 贵州财经学院 | ↔ | 38.0 | 75.7 | 1.0 | |
| 9 | 黔南民族师范学院 | ↓ 1 | 37.0 | 76.2 | -- |
| 贵州民族学院 | ↓ 3 | 37.0 | 75.7 | -- | |
| 遵义师范学院 | ↓ 1 | 37.0 | 75.6 | -- | |
| 12 | 安顺学院 | 36.0 | 72.9 | -- | |
| 贵阳学院 | 36.0 | 72.5 | -- | ||
| 14 | 毕节学院 | 33.0 | 67.4 | -- |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |