![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
陕西 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大学 | ↔ | 62.0 | 82.0 | 51.5 | 53.4 | 85.5 | 54.1 | 62.6 |
| 2 | 西北工业大学 | ↔ | 50.0 | 70.0 | 31.4 | 32.7 | 77.2 | 46.6 | 66.8 |
| 3 | 西北大学 | ↔ | 40.0 | 63.2 | 27.4 | 16.8 | 64.9 | 42.2 | 47.0 |
| 4 | 西安电子科技大学 | ↔ | 39.0 | 59.2 | 22.6 | 28.9 | 71.7 | 35.1 | 32.5 |
| 5 | 陕西师范大学 | ↑ 1 | 34.0 | 50.7 | 24.2 | 11.5 | 60.2 | 38.4 | 36.4 |
| 西北农林科技大学 | ↓ 1 | 34.0 | 52.8 | 36.3 | 1.7 | 59.2 | 32.8 | 40.4 | |
| 7 | 西安理工大学 | ↔ | 25.0 | -- | 13.6 | 7.1 | 58.9 | 30.4 | 31.8 |
| 8 | 西安建筑科技大学 | ↓ 1 | 24.0 | -- | 12.6 | 1.5 | 57.2 | 33.7 | 36.9 |
| 9 | 西北政法大学 | ↑ 2 | 22.0 | -- | 3.8 | 2.3 | 50.1 | 39.7 | 35.8 |
| 长安大学 | ↓ 2 | 22.0 | -- | 13.4 | 1.1 | 54.2 | 33.0 | 28.4 | |
| 11 | 西安外国语大学 | ↑ 1 | 19.0 | -- | 2.7 | 0.3 | 46.6 | 33.5 | 32.3 |
| 西京学院 | ↑ 20 | 19.0 | -- | -- | -- | 42.1 | 35.7 | 33.1 | |
| 西安工程大学 | ↑ 6 | 19.0 | -- | 2.6 | 0.3 | 42.9 | 38.0 | 23.7 | |
| 14 | 西安科技大学 | ↓ 2 | 18.0 | -- | 7.5 | 1.6 | 49.5 | 27.8 | 20.8 |
| 陕西科技大学 | ↓ 2 | 18.0 | -- | 4.3 | 2.2 | 46.6 | 31.0 | 20.3 | |
| 陕西中医学院 | ↓ 4 | 18.0 | -- | 4.7 | 0.0 | 47.3 | 32.7 | 19.0 | |
| 17 | 西安工业大学 | ↓ 2 | 17.0 | -- | 2.4 | 0.7 | 42.6 | 34.3 | 21.4 |
| 西安石油大学 | ↓ 1 | 17.0 | -- | 2.4 | 1.5 | 42.4 | 31.2 | 23.5 | |
| 19 | 西安音乐学院 | ↑ 7 | 16.0 | -- | 0.8 | 0.8 | 42.8 | 27.7 | 22.3 |
| 20 | 西安财经学院 | ↓ 3 | 15.0 | -- | 0.8 | 0.9 | 39.2 | 26.1 | 26.2 |
| 宝鸡文理学院 | ↔ | 15.0 | -- | -- | 1.5 | 38.1 | 25.7 | 28.0 | |
| 西安外事学院 | ↑ 13 | 15.0 | -- | -- | -- | 39.1 | 26.6 | 27.6 | |
| 商洛学院 | 15.0 | -- | -- | 2.2 | 38.4 | 27.9 | 20.0 | ||
| 延安大学 | ↓ 3 | 15.0 | -- | 2.3 | 0.4 | 39.2 | 27.2 | 19.5 | |
| 渭南师范学院 | ↔ | 15.0 | -- | -- | 0.4 | 37.4 | 25.8 | 25.9 | |
| 西安体育学院 | ↑ 6 | 15.0 | -- | 1.9 | 0.5 | 42.6 | 26.5 | 14.1 | |
| 27 | 西安邮电学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | 1.2 | 0.5 | 41.0 | 27.0 | 14.7 |
| 安康学院 | 14.0 | -- | -- | 0.1 | 38.1 | 26.8 | 20.0 | ||
| 西安美术学院 | ↑ 1 | 14.0 | -- | 3.6 | 0.1 | 38.0 | 25.7 | 14.4 | |
| 陕西理工学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | 0.3 | 1.0 | 37.7 | 23.9 | 21.0 | |
| 西安培华学院 | ↑ 2 | 14.0 | -- | -- | -- | 38.0 | 28.9 | 14.9 | |
| 西安欧亚学院 | ↑ 4 | 14.0 | -- | -- | -- | 37.5 | 26.8 | 16.4 | |
| 33 | 西安文理学院 | ↓ 13 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 38.4 | 24.7 | 14.9 |
| 34 | 榆林学院 | ↓ 4 | 12.0 | -- | -- | 0.2 | 37.6 | 21.7 | 14.8 |
| 咸阳师范学院 | ↓ 9 | 12.0 | -- | -- | 0.3 | 37.5 | 20.3 | 13.4 | |
| 36 | 西安翻译学院 | ↓ 3 | 11.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 16.9 | 24.2 |
| 西安医学院 | 11.0 | -- | -- | 0.4 | 30.3 | 21.5 | 14.3 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |