![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
甘肃 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州大学 | ↔ | 43.0 | 70.3 | 27.3 | 30.7 | 67.9 | 36.5 | 43.5 |
| 2 | 西北师范大学 | ↑ 1 | 25.0 | -- | 16.2 | 10.7 | 51.2 | 32.9 | 28.8 |
| 3 | 甘肃农业大学 | ↓ 1 | 19.0 | -- | 9.1 | 0.6 | 50.8 | 29.3 | 17.9 |
| 4 | 兰州理工大学 | ↔ | 18.0 | -- | 7.2 | 5.1 | 45.6 | 25.1 | 22.7 |
| 5 | 兰州交通大学 | ↑ 1 | 17.0 | -- | 9.0 | 3.8 | 44.0 | 22.8 | 20.4 |
| 6 | 西北民族大学 | ↓ 2 | 16.0 | -- | 2.8 | 1.0 | 41.7 | 29.1 | 21.3 |
| 7 | 甘肃中医学院 | ↔ | 15.0 | -- | 4.7 | 0.1 | 41.9 | 26.9 | 10.7 |
| 8 | 甘肃政法学院 | ↓ 1 | 14.0 | -- | 0.9 | 2.1 | 38.0 | 22.4 | 21.9 |
| 兰州商学院 | ↑ 1 | 14.0 | -- | 1.3 | 0.9 | 38.9 | 25.6 | 16.7 | |
| 兰州城市学院 | 14.0 | -- | -- | 0.5 | 37.8 | 25.4 | 19.8 | ||
| 天水师范学院 | ↑ 1 | 14.0 | -- | -- | 1.9 | 37.7 | 25.4 | 14.4 | |
| 12 | 陇东学院 | ↔ | 13.0 | -- | -- | 1.7 | 37.3 | 25.2 | 14.4 |
| 河西学院 | ↓ 1 | 13.0 | -- | -- | 0.5 | 37.4 | 26.1 | 14.2 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |