![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
宁夏 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏医学院 | ↔ | 18.0 | -- | 10.6 | 0.2 | 42.4 | 36.7 | 11.9 |
| 宁夏大学 | ↑ 1 | 18.0 | -- | 3.7 | 2.6 | 42.5 | 32.4 | 21.9 | |
| 3 | 西北第二民族学院 | ↔ | 15.0 | -- | 1.0 | 1.2 | 38.6 | 30.0 | 19.3 |
| 宁夏理工学院 | ↑ 1 | 15.0 | -- | -- | -- | 38.9 | 35.1 | 12.1 | |
| 5 | 宁夏师范学院 | 14.0 | -- | -- | 0.4 | 37.1 | 28.9 | 12.3 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |