![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
新疆 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆大学 | ↔ | 21.0 | -- | 7.6 | 4.5 | 47.7 | 30.9 | 28.6 |
| 2 | 新疆医科大学 | ↔ | 17.0 | -- | 9.5 | 0.2 | 47.3 | 28.8 | 12.1 |
| 石河子大学 | ↑ 1 | 17.0 | -- | 4.9 | 0.4 | 40.8 | 30.3 | 22.4 | |
| 4 | 新疆师范大学 | ↔ | 16.0 | -- | 4.5 | 1.1 | 42.3 | 30.3 | 15.7 |
| 新疆农业大学 | ↔ | 16.0 | -- | 4.5 | 0.1 | 41.2 | 31.8 | 15.4 | |
| 6 | 新疆艺术学院 | ↑ 5 | 14.0 | -- | -- | -- | 38.2 | 25.8 | 21.9 |
| 新疆财经学院 | ↓ 2 | 14.0 | -- | 2.1 | 0.3 | 38.2 | 26.6 | 12.7 | |
| 8 | 喀什师范学院 | ↓ 1 | 13.0 | -- | 0.7 | 0.1 | 34.3 | 25.1 | 15.1 |
| 9 | 伊犁师范学院 | ↓ 1 | 12.0 | -- | 0.4 | 0.1 | 35.0 | 23.8 | 14.2 |
| 昌吉学院 | ↓ 1 | 12.0 | -- | -- | 0.2 | 34.8 | 23.4 | 12.2 | |
| 塔里木大学 | ↓ 1 | 12.0 | -- | 0.8 | -- | 35.6 | 21.0 | 13.2 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |