![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
辽宁 教师资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 专任教师中副高以上人员的比例得分 | 两院院士人数得分 | 长江学者特聘教授人数得分 | 师生比(专任教师人数/学生人数)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | ↔ | 49.0 | 75.2 | 20.8 | 21.9 | 34.8 |
| 2 | 大连轻工业学院 | ↑ 4 | 47.0 | 85.5 | -- | -- | 66.0 |
| 3 | 东北大学 | ↓ 1 | 43.0 | 63.0 | 13.8 | 17.0 | 52.6 |
| 4 | 大连大学 | ↑ 5 | 42.0 | 77.0 | -- | -- | 60.2 |
| 大连海事大学 | ↑ 2 | 42.0 | 79.2 | -- | -- | 46.8 | |
| 6 | 沈阳医学院 | ↑ 30 | 41.0 | 67.1 | -- | -- | 94.0 |
| 沈阳化工学院 | ↑ 25 | 41.0 | 67.6 | -- | -- | 86.0 | |
| 8 | 渤海大学 | ↑ 5 | 40.0 | 72.8 | -- | -- | 54.9 |
| 9 | 辽宁师范大学 | ↓ 4 | 39.0 | 74.5 | -- | -- | 44.4 |
| 大连医科大学 | ↓ 5 | 39.0 | 73.0 | -- | -- | 48.0 | |
| 11 | 沈阳大学 | ↓ 5 | 38.0 | 66.1 | -- | -- | 68.7 |
| 中国医科大学 | ↑ 27 | 38.0 | 66.7 | 2.3 | -- | 59.2 | |
| 鲁迅美术学院 | ↓ 8 | 38.0 | 66.4 | -- | -- | 66.0 | |
| 14 | 东北财经大学 | ↑ 3 | 37.0 | 71.3 | -- | -- | 37.1 |
| 辽宁科技学院 | ↑ 3 | 37.0 | 63.6 | -- | -- | 65.3 | |
| 16 | 大连交通大学 | ↔ | 36.0 | 68.1 | -- | -- | 44.3 |
| 鞍山师范学院 | ↑ 8 | 36.0 | 62.4 | -- | -- | 67.3 | |
| 中国刑事警察学院 | ↑ 15 | 36.0 | 72.5 | -- | -- | 24.9 | |
| 辽宁医学院 | ↑ 10 | 36.0 | 64.2 | -- | -- | 56.3 | |
| 辽宁工学院 | ↑ 1 | 36.0 | 60.2 | -- | -- | 70.5 | |
| 21 | 辽宁大学 | ↓ 12 | 35.0 | 63.8 | -- | 2.4 | 49.6 |
| 辽东学院 | ↑ 13 | 35.0 | 60.0 | -- | -- | 69.4 | |
| 沈阳建筑大学 | ↔ | 35.0 | 61.9 | -- | -- | 60.2 | |
| 辽宁中医药大学 | ↑ 8 | 35.0 | 62.1 | -- | -- | 58.9 | |
| 沈阳工业大学 | ↓ 10 | 35.0 | 60.7 | 2.3 | -- | 56.1 | |
| 26 | 沈阳师范大学 | ↑ 9 | 34.0 | 61.4 | -- | -- | 52.4 |
| 大连民族学院 | ↑ 12 | 34.0 | 60.0 | -- | -- | 54.8 | |
| 28 | 沈阳工程学院 | ↓ 8 | 33.0 | 63.5 | -- | -- | 38.3 |
| 29 | 辽宁科技大学 | ↓ 14 | 32.0 | 57.0 | -- | -- | 56.2 |
| 30 | 沈阳农业大学 | ↓ 8 | 31.0 | 55.7 | -- | -- | 48.7 |
| 大连水产学院 | ↓ 19 | 31.0 | 55.1 | -- | -- | 49.2 | |
| 辽宁石油化工大学 | ↓ 17 | 31.0 | 54.7 | -- | -- | 49.8 | |
| 沈阳药科大学 | ↓ 6 | 31.0 | 55.4 | 2.3 | -- | 39.6 | |
| 34 | 沈阳体育学院 | ↓ 8 | 30.0 | 55.4 | -- | -- | 44.7 |
| 辽宁对外经贸学院 | ↑ 6 | 30.0 | 47.7 | -- | -- | 74.4 | |
| 辽宁工程技术大学 | ↓ 12 | 30.0 | 50.6 | -- | -- | 61.6 | |
| 37 | 沈阳理工大学 | ↓ 6 | 28.0 | 49.8 | -- | -- | 49.7 |
| 大连外国语学院 | ↓ 1 | 28.0 | 49.1 | -- | -- | 50.1 | |
| 沈阳音乐学院 | ↓ 11 | 28.0 | 36.5 | -- | -- | 100.0 | |
| 40 | 沈阳航空工业学院 | ↓ 11 | 26.0 | 40.5 | -- | -- | 68.1 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |