![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
吉林 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林大学 | ↔ | 54.0 | 75.1 | 48.3 | 25.1 | 74.6 | 49.3 | 75.8 |
| 2 | 东北师范大学 | ↔ | 40.0 | 60.1 | 34.0 | 15.7 | 69.0 | 41.8 | 39.1 |
| 3 | 延边大学 | ↔ | 22.0 | -- | 6.4 | 0.9 | 52.3 | 36.3 | 36.9 |
| 东北电力大学 | ↑ 2 | 22.0 | -- | 3.8 | 1.2 | 47.8 | 42.2 | 29.9 | |
| 5 | 长春中医药大学 | ↑ 2 | 19.0 | -- | 8.6 | 0.5 | 43.4 | 38.3 | 13.7 |
| 6 | 长春理工大学 | ↓ 1 | 18.0 | -- | 7.6 | 2.6 | 50.6 | 26.5 | 20.3 |
| 吉林体育学院 | ↑ 12 | 18.0 | -- | 3.8 | 0.5 | 40.6 | 40.1 | 15.5 | |
| 8 | 长春工业大学 | ↓ 4 | 17.0 | -- | 1.9 | 0.8 | 44.5 | 33.7 | 20.5 |
| 长春税务学院 | ↑ 3 | 17.0 | -- | 2.4 | 2.2 | 41.8 | 37.5 | 13.2 | |
| 10 | 吉林农业大学 | ↑ 1 | 16.0 | -- | 7.0 | 0.1 | 42.1 | 25.9 | 20.7 |
| 吉林师范大学 | ↑ 4 | 16.0 | -- | 3.6 | 0.3 | 43.1 | 23.6 | 28.4 | |
| 北华大学 | ↓ 2 | 16.0 | -- | 2.5 | 0.2 | 39.1 | 30.5 | 22.7 | |
| 长春工程学院 | ↓ 2 | 16.0 | -- | -- | 0.3 | 37.0 | 37.0 | 17.6 | |
| 吉林化工学院 | ↓ 2 | 16.0 | -- | -- | 0.3 | 36.7 | 36.4 | 18.5 | |
| 吉林农业科技学院 | ↑ 10 | 16.0 | -- | -- | -- | 36.8 | 33.6 | 23.4 | |
| 长春师范学院 | ↑ 6 | 16.0 | -- | 0.6 | 0.6 | 37.5 | 30.4 | 23.6 | |
| 17 | 长春大学 | ↓ 3 | 15.0 | -- | -- | 0.4 | 37.2 | 28.4 | 23.5 |
| 白城师范学院 | ↑ 4 | 15.0 | -- | 0.3 | 0.2 | 38.7 | 32.9 | 13.8 | |
| 吉林艺术学院 | ↑ 4 | 15.0 | -- | 1.3 | 0.1 | 40.2 | 30.0 | 13.4 | |
| 吉林建筑工程学院 | ↓ 1 | 15.0 | -- | 1.7 | 0.3 | 39.0 | 29.0 | 14.8 | |
| 21 | 吉林医药学院 | 14.0 | -- | 1.7 | -- | 37.2 | 27.1 | 15.1 | |
| 22 | 通化师范学院 | ↓ 3 | 12.0 | -- | -- | 0.6 | 39.3 | 20.4 | 13.8 |
| 吉林华桥外国语学院 | ↑ 1 | 12.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 21.5 | 17.2 | |
| 24 | 吉林工程技术师范学院 | ↓ 13 | 11.0 | -- | -- | -- | 37.7 | 16.1 | 12.5 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |