![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
吉林 物资资源排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 科研经费总量及专任教师和科研机构人员人均科研经费得分 | 图书总量及生均图书量得分 | 校舍建筑面积及生均面积得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林大学 | ↔ | 76.0 | 37.9 | 85.6 | 100.0 |
| 2 | 东北师范大学 | ↔ | 39.0 | 17.7 | 51.3 | 48.1 |
| 3 | 延边大学 | ↑ 1 | 37.0 | 20.5 | 53.8 | 32.5 |
| 4 | 东北电力大学 | ↑ 6 | 30.0 | 23.8 | 23.6 | 31.8 |
| 5 | 吉林师范大学 | ↔ | 28.0 | 7.3 | 37.6 | 45.9 |
| 6 | 长春师范学院 | ↑ 4 | 24.0 | 13.3 | 31.2 | 23.5 |
| 7 | 长春大学 | ↑ 11 | 23.0 | 4.6 | 37.8 | 34.0 |
| 吉林农业科技学院 | ↓ 4 | 23.0 | 0.6 | 32.6 | 46.8 | |
| 北华大学 | ↓ 2 | 23.0 | 2.0 | 30.7 | 43.7 | |
| 10 | 吉林农业大学 | ↔ | 21.0 | 5.2 | 26.4 | 34.8 |
| 长春工业大学 | ↓ 3 | 21.0 | 4.4 | 23.5 | 38.6 | |
| 12 | 长春理工大学 | ↓ 3 | 20.0 | 7.7 | 20.4 | 34.2 |
| 13 | 吉林化工学院 | ↓ 3 | 19.0 | 3.5 | 25.1 | 31.8 |
| 14 | 长春工程学院 | ↓ 4 | 18.0 | 0.6 | 27.4 | 32.0 |
| 15 | 吉林华桥外国语学院 | ↔ | 17.0 | -- | 24.7 | 34.7 |
| 16 | 吉林体育学院 | ↓ 9 | 16.0 | 9.5 | 13.7 | 20.7 |
| 17 | 吉林医药学院 | 15.0 | 7.6 | 11.2 | 25.6 | |
| 吉林建筑工程学院 | ↑ 6 | 15.0 | 3.2 | 13.9 | 30.7 | |
| 19 | 通化师范学院 | ↓ 1 | 14.0 | 3.4 | 21.7 | 19.2 |
| 白城师范学院 | ↓ 3 | 14.0 | 2.7 | 16.8 | 25.4 | |
| 长春中医药大学 | ↓ 3 | 14.0 | 1.4 | 14.6 | 29.8 | |
| 22 | 吉林艺术学院 | ↓ 1 | 13.0 | 0.9 | 14.2 | 30.2 |
| 长春税务学院 | ↓ 1 | 13.0 | 5.8 | 19.9 | 14.0 | |
| 24 | 吉林工程技术师范学院 | ↓ 6 | 12.0 | 2.0 | 16.0 | 23.0 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |