![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
上海 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学 | ↔ | 79.0 | 91.7 | 83.6 | 67.8 | 84.8 | 74.5 | 79.1 |
| 2 | 上海交通大学 | ↔ | 76.0 | 89.0 | 63.8 | 85.4 | 80.6 | 67.8 | 72.8 |
| 3 | 同济大学 | ↔ | 51.0 | 81.5 | 33.0 | 25.0 | 77.2 | 50.2 | 68.7 |
| 华东师范大学 | ↑ 1 | 51.0 | 71.8 | 55.0 | 25.6 | 70.5 | 41.1 | 60.6 | |
| 5 | 华东理工大学 | ↔ | 43.0 | 63.9 | 29.7 | 22.8 | 67.0 | 45.3 | 49.7 |
| 6 | 上海财经大学 | ↑ 1 | 41.0 | 59.3 | 28.9 | 16.2 | 69.9 | 36.1 | 62.9 |
| 7 | 上海大学 | ↑ 1 | 37.0 | 51.6 | 18.9 | 19.4 | 59.6 | 40.5 | 50.0 |
| 8 | 东华大学 | ↔ | 34.0 | 51.3 | 22.3 | 13.6 | 64.6 | 38.8 | 33.5 |
| 9 | 上海中医药大学 | ↑ 1 | 30.0 | 46.7 | 36.6 | 0.9 | 63.0 | 27.8 | 18.5 |
| 10 | 上海外国语大学 | ↑ 1 | 29.0 | 60.1 | 17.4 | 1.3 | 58.5 | 29.2 | 26.6 |
| 11 | 上海师范大学 | ↑ 1 | 24.0 | -- | 10.6 | 12.0 | 49.2 | 27.9 | 35.3 |
| 华东政法学院 | ↑ 6 | 24.0 | -- | 8.9 | 6.3 | 58.5 | 37.7 | 23.6 | |
| 13 | 上海理工大学 | ↔ | 21.0 | -- | 12.1 | 3.1 | 50.9 | 29.6 | 23.6 |
| 14 | 上海音乐学院 | ↓ 1 | 20.0 | -- | 6.1 | 3.0 | 56.9 | 29.7 | 24.5 |
| 上海戏剧学院 | ↑ 4 | 20.0 | -- | 3.7 | 1.9 | 51.4 | 33.0 | 29.4 | |
| 上海体育学院 | ↓ 1 | 20.0 | -- | 6.2 | 5.2 | 52.7 | 28.8 | 21.3 | |
| 17 | 上海海事大学 | ↓ 1 | 19.0 | -- | 5.8 | 1.9 | 52.6 | 28.7 | 20.0 |
| 18 | 上海杉达学院 | ↑ 6 | 17.0 | -- | -- | -- | 40.3 | 36.5 | 19.7 |
| 19 | 上海水产大学 | ↓ 1 | 16.0 | -- | 6.6 | 1.3 | 43.6 | 24.4 | 20.4 |
| 上海政法学院 | 16.0 | -- | -- | -- | 40.3 | 29.2 | 23.9 | ||
| 21 | 上海应用技术学院 | ↑ 3 | 15.0 | -- | 0.1 | 0.4 | 38.1 | 27.0 | 26.3 |
| 22 | 上海金融学院 | ↑ 1 | 14.0 | -- | -- | 1.0 | 40.3 | 24.5 | 20.7 |
| 上海工程技术大学 | ↓ 2 | 14.0 | -- | 0.3 | 1.5 | 38.1 | 23.2 | 21.5 | |
| 上海对外贸易学院 | ↓ 2 | 14.0 | -- | 1.4 | 0.5 | 50.5 | 19.1 | 14.3 | |
| 上海立信会计学院 | ↑ 5 | 14.0 | -- | -- | 0.6 | 40.0 | 22.6 | 19.1 | |
| 26 | 上海电力学院 | ↓ 6 | 13.0 | -- | 0.6 | 2.0 | 40.1 | 23.1 | 14.0 |
| 上海电机学院 | ↑ 1 | 13.0 | -- | -- | -- | 40.1 | 21.8 | 16.2 | |
| 上海商学院 | ↑ 1 | 13.0 | -- | -- | -- | 39.1 | 24.6 | 11.3 | |
| 29 | 上海建桥学院 | 12.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 24.9 | 12.2 | |
| 30 | 上海第二工业大学 | ↓ 4 | 11.0 | -- | -- | 0.3 | 30.3 | 20.5 | 14.0 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |