![]() |
|
| |
|
|
历年:
|
| 省市排名: 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
|
上海 学术成果排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 得分 | 学术成果(总量)得分 | 学术成果(人均)得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | ↑ 1 | 85.0 | 79.0 | 76.3 |
| 2 | 复旦大学 | ↓ 1 | 68.0 | 48.3 | 75.0 |
| 3 | 华东师范大学 | ↑ 1 | 26.0 | 20.1 | 26.5 |
| 4 | 同济大学 | ↑ 2 | 25.0 | 19.2 | 26.2 |
| 5 | 华东理工大学 | ↔ | 23.0 | 10.3 | 31.2 |
| 6 | 上海大学 | ↑ 1 | 19.0 | 14.7 | 20.6 |
| 7 | 上海财经大学 | ↑ 3 | 16.0 | 12.7 | 16.7 |
| 8 | 东华大学 | ↓ 1 | 14.0 | 7.0 | 17.8 |
| 9 | 上海师范大学 | ↑ 2 | 12.0 | 7.9 | 14.0 |
| 10 | 华东政法学院 | ↑ 2 | 6.0 | 3.4 | 8.0 |
| 11 | 上海体育学院 | ↑ 1 | 5.0 | 2.0 | 7.3 |
| 12 | 上海理工大学 | ↑ 2 | 3.0 | 1.2 | 4.3 |
| 上海音乐学院 | ↑ 2 | 3.0 | 1.0 | 4.4 | |
| 14 | 上海电力学院 | ↔ | 2.0 | 0.3 | 3.3 |
| 上海戏剧学院 | ↑ 3 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | |
| 上海海事大学 | ↑ 8 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | |
| 17 | 上海工程技术大学 | ↑ 5 | 1.0 | 0.3 | 2.4 |
| 上海水产大学 | ↔ | 1.0 | 0.3 | 2.2 | |
| 上海外国语大学 | ↔ | 1.0 | 1.0 | 1.4 | |
| 上海金融学院 | ↓ 14 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | |
| 上海中医药大学 | ↔ | 1.0 | 0.2 | 1.5 | |
| 上海立信会计学院 | ↑ 5 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | |
| 上海对外贸易学院 | ↔ | 1.0 | 0.3 | 0.7 | |
| 24 | 上海应用技术学院 | ↓ 2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
| 上海第二工业大学 | ↓ 2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
|
|
||
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2007 NETBIG.COM (CHINA) LIMITED All Rights Reserved |